
I liga 2025/26
Locul 6 din 18 · 53 pct
34 M · 15V 8E 11Î · +3
Lot
37
Vârstă medie
25.6
Străini
9 (24%)
Antrenor
- Mariusz Pawlak
Înființat
1911
Stadion
General Kazimierz Sosnkowski Stadium (7.150 locuri)
Nume oficial
Polonia Warszawa S.A.
Site oficial
kspolonia.plPalmares
×2
Titluri campionat
×2
Cupa națională
×1
Polish Super Cup
×1
Cupa Ligii
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (9) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 96 | ![]() Mateusz Kuchta Portar | 175 K € | 125 K € | 30 | 35 | 0 | 1 | 3.107 | |
| 33 | MB Michał Brudnicki Portar | 100 K € | — | 29 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Adrian Sandach Portar | 75 K € | 75 K € | 22 | 2 | 0 | 0 | 157 | |
| Fundași (12) | |||||||||
| 3 | ![]() Hajdin Salihu Fundaș central | 325 K € | 400 K € | 24 | 28 | 1 | 2 | 2.287 | |
| 16 | ![]() Jakub Budnicki Fundaș central | 175 K € | 200 K € | 24 | 15 | 0 | 0 | 1.242 | |
| 20 | ![]() Diogo Brasido Fundaș dreapta | 175 K € | 300 K € | 23 | 25 | 0 | 1 | 1.750 | |
| 30 | SC Souleymane Cissé Fundaș central | 150 K € | — | 27 | — | 19 | 0 | 0 | 1.544 |
| 97 | ![]() Patryk Janasik Fundaș dreapta | 150 K € | 125 K € | 28 | 21 | 0 | 2 | 1.546 | |
| 4 | ![]() Przemysław Szur Fundaș central | 125 K € | 75 K € | 30 | 14 | 2 | 0 | 516 | |
| 5 | ![]() Erion Hoxhallari Fundaș stânga | 100 K € | 100 K € | 30 | 21 | 0 | 2 | 1.213 | |
| 22 | ![]() Paweł Olszewski Fundaș dreapta | 100 K € | 100 K € | 27 | 5 | 0 | 0 | 339 | |
| 24 | ![]() Ernest Terpiłowski Fundaș dreapta, mijlocaș ofensiv | 100 K € | 150 K € | 24 | 12 | 0 | 1 | 450 | |
| — | ![]() Aleksander Gołoś Fundaș central | 100 K € | 150 K € | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | MG Mikołaj Gorzędowski Fundaș dreapta | 75 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MG Michał Grudniewski Fundaș central | 50 K € | — | 33 | — | 12 | 0 | 0 | 947 |
| Mijlocași (11) | |||||||||
| 8 | ![]() Oliwier Wojciechowski Mijlocaș | 225 K € | 175 K € | 21 | 27 | 2 | 3 | 1.719 | |
| 26 | ![]() Dave Gnaase Mijlocaș | 175 K € | 175 K € | 29 | 34 | 4 | 2 | 2.722 | |
| 10 | ![]() Marek Mróz Mijlocaș ofensiv | 150 K € | 125 K € | 27 | 10 | 0 | 1 | 384 | |
| 19 | ![]() Nikita Vasin Mijlocaș ofensiv | 150 K € | 125 K € | 20 | 22 | 1 | 2 | 918 | |
| 44 | BP Benedykt Piotrowski Mijlocaș defensiv | 150 K € | — | 20 | — | 19 | 0 | 1 | 554 |
| — | AN Antoni Nerek Mijlocaș defensiv | 125 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BF Bartosz Falbierski Mijlocaș ofensiv | 125 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() Simon Skrabb Mijlocaș ofensiv | 100 K € | 150 K € | 31 | 21 | 4 | 2 | 1.223 | |
| 27 | ![]() Hide Vitalucci Mijlocaș ofensiv | 100 K € | 75 K € | 24 | 3 | 0 | 0 | 224 | |
| 10 | MB Michał Bajdur Mijlocaș ofensiv | 75 K € | — | 32 | — | 8 | 1 | 0 | 248 |
| — | ![]() Bartłomiej Poczobut Mijlocaș defensiv | 75 K € | 100 K € | 32 | 19 | 1 | 1 | 1.467 | |
| Atacanți (11) | |||||||||
| 9 | ![]() Łukasz Zjawiński Atacant | 550 K € | 1.8 M € | 24 | 36 | 20 | 3 | 3.055 | |
| 17 | ![]() Robert Dadok Aripă dreaptă | 250 K € | 200 K € | 29 | 35 | 8 | 5 | 2.486 | |
| 7 | ![]() Dani Vega Atacant | 175 K € | 150 K € | 29 | 36 | 3 | 5 | 2.852 | |
| 77 | AB Aleksander Buksa Atacant | 150 K € | 100 K € | 23 | 15 | 0 | 0 | 221 | |
| 90 | ![]() Kacper Kostorz Atacant | 150 K € | 225 K € | 26 | 14 | 2 | 1 | 278 | |
| — | KŚ Kacper Śpiewak Atacant central | 125 K € | — | 26 | — | 4 | 0 | 0 | 45 |
| 70 | ![]() Antoni Klukowski Vârf | 100 K € | 225 K € | 19 | 5 | 0 | 0 | 92 | |
| 99 | ![]() İlkay Durmuş Aripă, fundaș lateral | 100 K € | 100 K € | 32 | 31 | 5 | 1 | 2.060 | |
| 11 | ![]() Mateusz Młyński Aripă | 75 K € | 75 K € | 25 | 7 | 0 | 1 | 150 | |
| 18 | ![]() Kacper Ziółkowski Atacant central | 75 K € | 150 K € | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | ![]() Antoni Kapusta Aripă stângă | 75 K € | 125 K € | 16 | 3 | 0 | 0 | 70 | |
Valoare totală lot
5.3 M €
Valoare acum: 5.8 M € · 37 lot
Golgheteri 2025/26
Pase decisive 2025/26
Play-off 2025/26
- deplasareWieczysta Kraków2:3
Polish Cup 2025/26
- 23.09.2025Turul 1deplasareGGryf Słupsk0:1prel.
Rezultatele sezonului 2025/26
- 120.07.2025deplasarePogoń Siedlce1:1
- 227.07.2025acasă
GKS Tychy1:2
- 302.08.2025deplasareStal Mielec3:1
- 410.08.2025deplasare
Znicz Pruszków4:1 - 515.08.2025acasăRuch Chorzów0:0
- 619.08.2025acasăWieczysta Kraków1:6
- 723.08.2025deplasareŁKS Łódź2:2
- 830.08.2025acasăPogoń Grodzisk Mazowiecki2:1
- 914.09.2025deplasareMiedź Legnica1:1
- 1020.09.2025acasăPuszcza Niepołomice1:2
- 1126.09.2025deplasareŚląsk Wrocław1:1
- 1203.10.2025acasăStal Rzeszów2:3
- 1318.10.2025deplasareChrobry Głogów0:2
- 1425.10.2025acasăPolonia Bytom2:1
- 1531.10.2025deplasare
Górnik Łęczna2:1
- 1608.11.2025deplasareWisła Kraków2:1
- 1723.11.2025acasăOdra Opole1:0
- 1829.11.2025acasăPogoń Siedlce2:0
- 1905.12.2025deplasare
GKS Tychy1:1
- 2008.02.2026acasăStal Mielec5:2
- 2114.02.2026acasă
Znicz Pruszków0:0 - 2221.02.2026deplasareRuch Chorzów3:2
- 2302.03.2026deplasareWieczysta Kraków2:1
- 2409.03.2026acasăŁKS Łódź0:1
- 2514.03.2026deplasarePogoń Grodzisk Mazowiecki2:3
- 2621.03.2026acasăMiedź Legnica1:1
- 2706.04.2026deplasarePuszcza Niepołomice1:2
- 2810.04.2026acasăŚląsk Wrocław0:4
- 2917.04.2026deplasareStal Rzeszów2:0
- 3025.04.2026acasăChrobry Głogów1:0
- 3104.05.2026deplasarePolonia Bytom2:3
- 3210.05.2026acasă
Górnik Łęczna2:1
- 3315.05.2026acasăWisła Kraków0:1
- 3424.05.2026deplasareOdra Opole2:1






























