
Liga Portugal 2
Locul 1 din 18 · 22 pct
Lot
30
Vârstă medie
27.3
Străini
17 (56.7%)
Antrenor
Înființat
1951
Nume oficial
Futebol Clube de Penafiel
Site oficial
Lot (30)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||
| 1 | ![]() Miguel Oliveira Portar | 100 K € | |||
| 12 | ![]() Alexéi Rojas Portar | 100 K € | |||
| 13 | ![]() Eric Puerto Portar | 175 K € | |||
| 28 | ![]() Tiago Ribeiro Portar | 175 K € | |||
| Fundași (13) | |||||
| 7 | ![]() Douglas Borel Fundaș dreapta | 250 K € | |||
| 4 | ![]() João Miguel Fundaș central | 150 K € | |||
| 6 | ![]() Adrián Pica Fundaș central | 275 K € | |||
| 14 | ![]() Jorge Meré Fundaș central | 175 K € | |||
| 2 | ![]() Iano Simão Fundaș stânga | 325 K € | |||
| 75 | ![]() Teddy Alloh Fundaș stânga | 175 K € | |||
| 3 | ![]() Cláudio Silva Fundaș | 525 K € | |||
| 5 | ![]() Jaime Sánchez Fundaș central | 100 K € | |||
| 22 | ![]() Martim Alberto Fundaș | 275 K € | |||
| 23 | DO Duarte Oliveira Fundaș | 225 K € | |||
| 27 | ![]() Gonçalo Negrão Fundaș | 275 K € | |||
| 61 | ![]() Meireles Injai Fundaș | 125 K € | |||
| 79 | TT Tomás Teixeira Fundaș | 225 K € | |||
| Mijlocași (5) | |||||
| 21 | ![]() Pedro Sá Mijlocaș defensiv | 125 K € | |||
| 8 | ![]() Álex Carbonell Mijlocaș | 125 K € | |||
| 50 | ![]() Francisco Varela Mijlocaș | 175 K € | |||
| 38 | MO Mairlon Oliveira Mijlocaș | 250 K € | |||
| 85 | CA Carlinhos Augusto Mijlocaș | 250 K € | |||
| Atacanți (8) | |||||
| 10 | ![]() Davo Aripă | 300 K € | |||
| 99 | ![]() Claudio Mendes Aripă | 200 K € | |||
| 18 | KS Konrad Sinyam Atacant | 250 K € | |||
| 9 | ![]() Max Svensson Atacant | 300 K € | |||
| 11 | ![]() Juanda Fuentes Atacant | 300 K € | |||
| 17 | ![]() João Pinto Atacant | 25 K € | |||
| 29 | ![]() Nuninho Atacant | 225 K € | |||
| 33 | ![]() Ricardo Schutte Atacant | 150 K € | |||
Valoare totală lot6.3 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Max Svensson Atacant | 6 |
![]() Davo Aripă | 5 |
![]() João Pinto Atacant | 3 |
![]() Claudio Mendes Aripă | 2 |
![]() Juanda Fuentes Atacant | 2 |
Următoarele meciuri
- 15.11.2026Etapa 11acasăLusitânia Lourosa
- 29.11.2026Etapa 12acasăBenfica B
- 06.12.2026Etapa 13deplasareTondela
- 13.12.2026Etapa 14acasăLeixões
- 20.12.2026Etapa 15deplasareVizela
- 27.12.2026Etapa 16acasăAmarante
- 10.01.2027Etapa 17deplasareUnião de Leiria
- 17.01.2027Etapa 18deplasarePortimonense
- 24.01.2027Etapa 19acasăTorreense
- 31.01.2027Etapa 20deplasareSporting CP B
- 07.02.2027Etapa 21acasăPorto B
- 14.02.2027Etapa 22deplasareAcadémica
- 21.02.2027Etapa 23acasăFelgueiras
- 28.02.2027Etapa 24deplasareAVS
- 07.03.2027Etapa 25acasăFarense
- 14.03.2027Etapa 26deplasareFeirense
- 21.03.2027Etapa 27acasăChaves
- 04.04.2027Etapa 28deplasareLusitânia Lourosa
- 11.04.2027Etapa 29deplasareBenfica B
- 18.04.2027Etapa 30acasăTondela
- 25.04.2027Etapa 31deplasareLeixões
- 02.05.2027Etapa 32acasăVizela
- 09.05.2027Etapa 33deplasareAmarante
- 16.05.2027Etapa 34acasăUnião de Leiria
Taça de Portugal 2026/27
- 19.09.2026Turul 2deplasare
Oliveirense2:1 - 17.10.2026Turul 3acasă
Leça0:1
Antrenor și staff
.jpg?width=300)
Vârstă
50 ani
Născut
14.03.1976
Înălțime
187 cm





























