
Categoría Primera A
Locul 7 din 20 · 61 pct
Lot
30
Vârstă medie
27.5
Străini
1 (3.3%)
Antrenor
Înființat
1947
Nume oficial
Once Caldas S.A.
Site oficial
Palmares
×4
Titluri campionat
×1
Copa Libertadores
Lot (30)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||
| 12 | ![]() Jesús Camargo Portar | 125 K € | |||
| 25 | JG Juan Gallego Portar | 175 K € | |||
| 99 | ![]() Joan Parra Portar | 525 K € | |||
| Fundași (10) | |||||
| 30 | ![]() Daniel Londoño Fundaș | 225 K € | |||
| 22 | ![]() Juan Cuesta Mijlocaș | 200 K € | |||
| 2 | ![]() Jorge Cardona Fundaș | 425 K € | |||
| 3 | ![]() Andrés Correa Fundaș stânga | 125 K € | |||
| 4 | ![]() Efraín Navarro Fundaș | 150 K € | |||
| 16 | ![]() Juan Felipe Castaño Fundaș | 325 K € | |||
| 18 | ![]() Jáider Riquett Fundaș | 25 K € | |||
| 33 | ![]() Juan Patiño Fundaș | 225 K € | |||
| 39 | ![]() Hian Rincón Fundaș | 200 K € | |||
| — | JP Jhon Pájaro Fundaș | 200 K € | |||
| Mijlocași (9) | |||||
| 23 | ![]() Andrés Colorado Mijlocaș defensiv | 800 K € | |||
| 15 | ![]() Jaime Alvarado Mijlocaș | 300 K € | |||
| 42 | ![]() Jader Quiñónes Mijlocaș central | 250 K € | |||
| 5 | ![]() Juan Pablo Nieto Mijlocaș ofensiv | 100 K € | |||
| 20 | ![]() Andrés Felipe Roa Mijlocaș ofensiv, aripă stângă | 400 K € | |||
| 28 | ![]() Mateo Zuleta Aripă | 250 K € | |||
| 19 | ![]() Tomás García Mijlocaș | 250 K € | |||
| 27 | ![]() Kevin Villada Mijlocaș | 200 K € | |||
| 36 | ![]() Rafael Acuña Mijlocaș | 250 K € | |||
| Atacanți (8) | |||||
| 7 | ![]() Michael Barrios Aripă | 125 K € | |||
| 14 | ![]() Jefry Zapata Atacant | 950 K € | |||
| 21 | HG Helieyker Guzmán Atacant | 250 K € | |||
| 29 | ![]() Edwin Torres Atacant | 200 K € | |||
| 31 | ![]() Jorman Beltrán Atacant | 250 K € | |||
| — | JA John Deiby Araujo Atacant | 275 K € | |||
| 9 | LG Luis Felipe Gómez Atacant | 475 K € | |||
| 17 | ![]() Dayro Moreno Atacant | 50 K € | |||
Valoare totală lot8.3 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Dayro Moreno Atacant | 17 |
![]() Jefry Zapata Atacant | 13 |
LG Luis Felipe Gómez Atacant | 4 |
![]() Michael Barrios Aripă | 2 |
![]() Andrés Felipe Roa Mijlocaș ofensiv, aripă stângă | 2 |
Pase decisive 2026/27
![]() Andrés Felipe Roa Mijlocaș ofensiv, aripă stângă | 3 |
![]() Andrés Colorado Mijlocaș defensiv | 2 |
![]() Michael Barrios Aripă | 1 |
![]() Andrés Correa Fundaș stânga | 1 |
![]() Jaime Alvarado Mijlocaș | 1 |
Rapoartele meciurilor
- 25.10Et. Clausura - Round 16Once Caldas
1:1Deportivo PereiraRaport →
- 21.10Et. Clausura - Round 13Millonarios1:1
Once CaldasRaport →
- 18.10Et. Clausura - Round 15Independiente Medellín0:2
Once CaldasRaport →
- 10.10Et. Clausura - Round 14Once Caldas
1:0Llaneros FCRaport →
- 05.10Et. Clausura - Round 17Internacional de Bogotá1:1
Once CaldasRaport →
Copa Colombia 2026
- 21.07.2026Faza 1B · 1acasăEEnvigado3:0
- 30.07.2026Faza 1B · 2deplasareEEnvigado3:0 · general 6-0
- 09.09.2026OptimiacasăAlianza Valledupar1:0
- 01.11.2026SferturideplasareSanta Fe2:0
- 10.11.2026Semifinale · 1acasăAtlético Nacional—
- 17.11.2026Semifinale · 2deplasareAtlético Nacional—
Antrenor și staff

Vârstă
69 ani
Născut
28.10.1957


























