
Meistriliiga
Locul 4 din 10 · 61 pct
Lot
27
Vârstă medie
24.0
Străini
10 (37%)
Antrenor
Înființat
1923
Stadion
Nume oficial
Nõmme Kalju FC
Site oficial
Palmares
×2
Titluri campionat
×2
Cupa națională
×2
Supercupa națională
Lot (27)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||
| 1 | ![]() Henri Perk Portar | 100 K € | |||
| 69 | MP Maksim Pavlov Portar | 25 K € | |||
| 96 | ![]() Joonas Kindel Portar | 125 K € | |||
| Fundași (11) | |||||
| 50 | ![]() Maksim Podholjuzin Fundaș | 50 K € | |||
| 78 | ![]() Danyl Mashchenko Fundaș stânga | 125 K € | |||
| 2 | ![]() Johannes Lillemets Fundaș | 175 K € | |||
| 4 | ![]() Alex Boronilštšikov Fundaș | 100 K € | |||
| 5 | ![]() Uku Kõrre Fundaș | 125 K € | |||
| 7 | ![]() Daniil Tarassenkov Fundaș | 125 K € | |||
| 20 | ![]() Modou Tambedou Fundaș | 125 K € | |||
| 22 | ![]() Aleksandr Nikolajev Fundaș | 125 K € | |||
| 46 | ![]() Roko Vukušić Fundaș | 150 K € | |||
| 74 | FJ Fjodor Jekimov Fundaș | 150 K € | |||
| 88 | ![]() Daniil Sõtšugov Fundaș | 200 K € | |||
| Mijlocași (9) | |||||
| 26 | ![]() Rommi Siht Mijlocaș | 250 K € | |||
| 59 | ![]() Bogdan Vaštšuk Mijlocaș ofensiv | 100 K € | |||
| 6 | ![]() Kristjan Kask Mijlocaș | 125 K € | |||
| 8 | ![]() Oleksandr Musolitin Mijlocaș | 200 K € | |||
| 10 | ![]() Nikita Ivanov Mijlocaș | 300 K € | |||
| 14 | JP Jens Kaspar Pihkva Mijlocaș | 50 K € | |||
| 17 | ![]() Enrique Esono Mijlocaș | 125 K € | |||
| 21 | ![]() Tiago Baptista Mijlocaș | 200 K € | |||
| 52 | ![]() Idalécio Dias Mijlocaș | 75 K € | |||
| Atacanți (4) | |||||
| 9 | CG Chinemerem Godwin Atacant | 175 K € | |||
| 11 | ![]() Mihhail Orlov Atacant | 225 K € | |||
| 27 | ![]() Mattias Männilaan Atacant central | 250 K € | |||
| 30 | ![]() Ibrahim Jabir Atacant | 175 K € | |||
Valoare totală lot4.0 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Mattias Männilaan Atacant central | 15 |
![]() Nikita Ivanov Mijlocaș | 9 |
![]() Mihhail Orlov Atacant | 6 |
![]() Tiago Baptista Mijlocaș | 6 |
![]() Rommi Siht Mijlocaș | 5 |
Estonian Cup 2026
- 11.08.202616-imideplasarePPärnu Poseidon12:0
- 26.08.2026OptimideplasareNarva Trans0:2
Estonian Supercup 2026
- —FinalaacasăFlora Tallinn3:1
UEFA Conference League 2026/27
Faza atinsă
Eliminată în: Turul 2 preliminar
Turul 1 preliminar
Turul 2 preliminar
Antrenor și staff

Vârstă
38 ani
Născut
22.09.1988
Înălțime
179 cm
La club din
28.04.2023
Bilanț la club
143 meciuri · 73V 32E 38Î (51% victorii)
Staff tehnic
- AArtjom ArtjuninAssistant Coach
- PPiotr OstrowskiAntrenor de portari
- MMaksym KalenchukAnalist video
Staff medical
- MMarcus SuurväliFizioterapeut
























