
Segunda División 2025/26
Locul 16 din 22 · 46 pct
42 M · 11V 13E 18Î · -8
Lot
43
Vârstă medie
24.8
Străini
10 (23%)
Antrenorii sezonului
Igor Oca (6-7-12)
Paco López (4-6-6)
Carlos Martínez (1-0-0)
Înființat
1928
Stadion
Estadio Municipal de Butarque (14.500 locuri)
Site oficial
www.cdleganes.com/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (19) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 1 | ![]() Juan Soriano Portar | 1.0 M € | 575 K € | 28 | 42 | 0 | 0 | 3.780 | |
| 13 | MR Miguel San Román Portar | 275 K € | — | 28 | — | 2 | 0 | 0 | 180 |
| — | NL Nicolás Lozano Portar | 250 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundași (16) | |||||||||
| 2 | ![]() Marvel Fundaș | 1.1 M € | 950 K € | 23 | 38 | 0 | 1 | 3.249 | |
| 6 | ![]() Lalo Aguilar Fundaș central | 1.1 M € | 875 K € | 24 | 33 | 0 | 0 | 2.643 | |
| 15 | ![]() Enric Franquesa Fundaș stânga | 625 K € | 375 K € | 29 | 24 | 0 | 1 | 1.744 | |
| 3 | ![]() Jorge Sáenz Fundaș central | 375 K € | 575 K € | 29 | 14 | 0 | 0 | 1.062 | |
| 22 | ![]() Sebastián Figueredo Fundaș dreapta | 375 K € | 200 K € | 24 | 18 | 0 | 0 | 951 | |
| 36 | ML Marcos Leiva Fundaș dreapta | 375 K € | — | 21 | — | 12 | 0 | 0 | 745 |
| — | DG Djibril Gueye Fundaș central | 325 K € | — | 19 | — | 3 | 0 | 0 | 263 |
| — | SI Said Imigene Fundaș central | 325 K € | — | 21 | — | 3 | 0 | 0 | 53 |
| — | SH Sergio Huecas Fundaș stânga | 325 K € | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() Rubén Pulido Fundaș central | 300 K € | 275 K € | 25 | 4 | 0 | 0 | 47 | |
| — | LM Lucas Macazaga Fundaș dreapta | 300 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | BA Beltrán Auguste Fundaș central | 275 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() David Hamansenya Fundaș stânga | 275 K € | 300 K € | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | SA Samu Almarza Fundaș central | 275 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Ignasi Miquel Fundaș | 200 K € | 150 K € | 33 | 29 | 0 | 0 | 2.276 | |
| 7 | ![]() Rubén Peña Fundaș dreapta, aripă | 200 K € | 100 K € | 34 | 23 | 1 | 2 | 1.698 | |
| Mijlocași (12) | |||||||||
| 8 | ![]() Seydouba Cissé Mijlocaș | 1.8 M € | 2.0 M € | 25 | 35 | 3 | 2 | 2.485 | |
| 24 | ![]() Amadou Diawara Mijlocaș defensiv | 850 K € | 350 K € | 28 | 42 | 3 | 0 | 3.569 | |
| 14 | ![]() Roberto López Mijlocaș ofensiv | 750 K € | 400 K € | 26 | 26 | 4 | 2 | 1.025 | |
| 16 | GM Gonzalo Melero Mijlocaș central | 475 K € | — | 32 | — | 34 | 6 | 3 | 1.214 |
| 26 | ![]() Carlos Guirao Mijlocaș | 375 K € | 375 K € | 23 | 22 | 0 | 0 | 720 | |
| — | MN Modou Ndiaye Mijlocaș central | 375 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | GS Gift Siame Mijlocaș central | 350 K € | — | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 20 |
| — | GR Guillermo Rodríguez Mijlocaș | 350 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | JH Jorge Herrero Mijlocaș central | 350 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() Andrés Campos Aripă | 300 K € | 225 K € | 24 | 6 | 0 | 1 | 129 | |
| 20 | ÓP Óscar Plano Mijlocaș ofensiv | 175 K € | — | 35 | — | 34 | 3 | 0 | 1.437 |
| 9 | ![]() Dani Rodríguez Mijlocaș central | 75 K € | 25 K € | 38 | 18 | 0 | 5 | 1.200 | |
| Atacanți (12) | |||||||||
| 11 | ![]() Duk Atacant | 1.3 M € | 2.0 M € | 26 | 38 | 4 | 5 | 2.446 | |
| 10 | ![]() Juan Cruz Aripă | 1.1 M € | 775 K € | 26 | 39 | 3 | 3 | 3.010 | |
| 23 | ![]() Álex Millán Atacant | 950 K € | 650 K € | 26 | 39 | 8 | 1 | 1.667 | |
| — | ![]() Miguel de la Fuente Atacant | 825 K € | 4.3 M € | 26 | 18 | 3 | 1 | 887 | |
| 19 | ![]() Diego García Atacant | 725 K € | 675 K € | 26 | 38 | 4 | 1 | 1.804 | |
| — | ![]() Benjamin Pauwels Aripă | 700 K € | 600 K € | 21 | 12 | 0 | 0 | 280 | |
| 17 | ![]() Naim García Aripă | 650 K € | 500 K € | 24 | 36 | 3 | 2 | 2.434 | |
| — | DO David Osei Aripă stângă | 400 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Luis Asué Atacant | 400 K € | 4.7 M € | 24 | 15 | 2 | 0 | 369 | |
| — | SH Suleiman El Haddadi Atacant central | 375 K € | — | 20 | — | 2 | 0 | 0 | 79 |
| — | YM Yuri Menac Aripă stângă | 375 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | CM Carlos de Miguel Aripă stângă | 325 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valoare totală lot
22.7 M €
Valoare acum: 22.0 M € · 43 lot
Golgheteri 2025/26
![]() Álex Millán Atacant | 8 |
GM Gonzalo Melero Mijlocaș central | 6 |
![]() Duk Atacant | 4 |
![]() Diego García Atacant | 4 |
![]() Roberto López Mijlocaș ofensiv | 4 |
![]() Amadou Diawara Mijlocaș defensiv | 3 |
![]() Juan Cruz Aripă | 3 |
![]() Naim García Aripă | 3 |
![]() Seydouba Cissé Mijlocaș | 3 |
ÓP Óscar Plano Mijlocaș ofensiv | 3 |
Pase decisive 2025/26
Copa del Rey 2025/26
- 29.10.2025Faza grupelordeplasareAAzuaga4:1
- 04.12.2025Faza grupeloracasăAlbacete1:2
Rezultatele sezonului 2025/26
- 117.08.2025deplasare
Huesca1:1
- 222.08.2025acasăCádiz1:1
- 301.09.2025acasă
Deportivo La Coruña2:2
- 407.09.2025deplasare
Cultural Leonesa0:0
- 514.09.2025deplasareGranada2:0
- 620.09.2025acasăLas Palmas0:1
- 729.09.2025acasăCastellón0:1
- 804.10.2025deplasareAndorra2:1
- 911.10.2025deplasare
Mirandés0:0
- 1019.10.2025acasăMálaga2:0
- 1125.10.2025deplasareEibar0:0
- 1201.11.2025acasăBurgos1:2
- 1308.11.2025deplasareReal Sociedad B1:2
- 1416.11.2025deplasareCeuta2:1
- 1522.11.2025acasăAlmería0:3
- 1630.11.2025deplasare
Zaragoza2:3
- 1707.12.2025acasăCórdoba0:0
- 1813.12.2025deplasareRacing Santander1:1
- 1920.12.2025acasăSporting Gijón0:1
- 2004.01.2026deplasareAlbacete3:1
- 2111.01.2026acasăValladolid3:0
- 2216.01.2026deplasareCastellón0:2
- 2324.01.2026acasăReal Sociedad B2:0
- 2431.01.2026deplasareBurgos1:2
- 2506.02.2026acasăGranada1:0
- 2614.02.2026deplasareCórdoba1:2
- 2721.02.2026acasă
Cultural Leonesa1:1
- 2802.03.2026deplasareSporting Gijón0:0
- 2908.03.2026acasăEibar0:1
- 3014.03.2026deplasareValladolid2:3
- 3121.03.2026acasăCeuta5:2
- 3228.03.2026deplasareMálaga0:0
- 3302.04.2026acasă
Zaragoza1:1
- 3405.04.2026deplasareAlmería1:2
- 3511.04.2026acasăAlbacete2:1
- 3617.04.2026deplasareLas Palmas0:2
- 3726.04.2026acasăAndorra0:4
- 3801.05.2026deplasare
Deportivo La Coruña1:2
- 3910.05.2026acasăRacing Santander1:2
- 4018.05.2026acasă
Huesca0:0
- 4124.05.2026deplasareCádiz0:3
- 4231.05.2026acasă
Mirandés1:0

























