
Primera Federación
Locul 28 din 40 · 16 pct
Lot (26)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | ||||
| 1 | CA Carlos Abad Portar | 125 K € | ||
| 13 | AB Alessandro Blazic Portar | 125 K € | ||
| Fundași (8) | ||||
| 2 | SV Samu Vázquez Fundaș | 175 K € | ||
| 3 | DL David López Fundaș | 175 K € | ||
| 4 | JR Javier Rentero Fundaș | 175 K € | ||
| 5 | RC Rubén Cantero Fundaș | 175 K € | ||
| 15 | YC Yago Cantero Fundaș | 175 K € | ||
| 21 | JG Jorge Galvañ Fundaș | 175 K € | ||
| 23 | JJ Javi Jiménez Fundaș | 100 K € | ||
| 24 | MB Miki Bosch Fundaș | 175 K € | ||
| Mijlocași (10) | ||||
| 6 | RC Roger Colomina Mijlocaș | 175 K € | ||
| 8 | MR Manu Rico Mijlocaș | 200 K € | ||
| 10 | OS Oriol Soldevila Mijlocaș | 200 K € | ||
| 12 | RP Rafaël De Palmas Mijlocaș | 200 K € | ||
| 14 | NH Nassourou Ben Hamed Mijlocaș | 200 K € | ||
| 16 | AG Aitor Gismera Mijlocaș | 200 K € | ||
| 18 | AF Alejandro Fidalgo Mijlocaș | 200 K € | ||
| 20 | AE Andy Escudero Mijlocaș | 200 K € | ||
| 26 | SG Sergio Gutiérrez Mijlocaș | 200 K € | ||
| 37 | MP Mehdi Puch Mijlocaș | 200 K € | ||
| Atacanți (6) | ||||
| 7 | IO Isaac Obeng Atacant | 200 K € | ||
| 9 | AT Alberto Toril Atacant | 175 K € | ||
| 11 | AJ Alex Jiménez Atacant | 200 K € | ||
| 17 | A Antoñín Atacant | 200 K € | ||
| 19 | FS Fran Sol Atacant | 50 K € | ||
| 22 | VN Víctor Narro Atacant | 200 K € | ||
Valoare totală lot4.6 M €
Golgheteri 2026/27
SV Samu Vázquez Fundaș | 3 |
VN Víctor Narro Atacant | 2 |
AJ Alex Jiménez Atacant | 1 |
FS Fran Sol Atacant | 1 |
IO Isaac Obeng Atacant | 1 |
Următoarele meciuri
- 14.11.2026Etapa 12acasă
Villarreal B
- 20.11.2026Etapa 13deplasare
CD Teruel
- 29.11.2026Etapa 14acasă
Antequera - 06.12.2026Etapa 15deplasare
Cartagena - 13.12.2026Etapa 16acasă
UD Ibiza
- 20.12.2026Etapa 17deplasare
Real Zaragoza
- 03.01.2027Etapa 18acasă
Alcorcón
- 10.01.2027Etapa 19deplasare
SD Huesca
- 17.01.2027Etapa 20acasă
CE Europa
- 24.01.2027Etapa 21deplasare
Juventud Torremolinos CF
- 31.01.2027Etapa 22deplasare
Atlético Madrileño - 06.02.2027Etapa 23acasă
CDA Águilas FC - 14.02.2027Etapa 24deplasare
Antequera - 21.02.2027Etapa 25acasă
CD Teruel
- 28.02.2027Etapa 26deplasare
Villarreal B
- 07.03.2027Etapa 27acasă
Gimnàstic
- 14.03.2027Etapa 28deplasare
Alcorcón
- 21.03.2027Etapa 29acasă
SD Huesca
- 28.03.2027Etapa 30deplasare
Real Murcia
- 04.04.2027Etapa 31acasă
Algeciras
- 11.04.2027Etapa 32deplasare
Rayo Majadahonda
- 18.04.2027Etapa 33deplasare
Sant Andreu - 25.04.2027Etapa 34acasă
Real Madrid Castilla - 02.05.2027Etapa 35deplasare
Real Jaén
- 09.05.2027Etapa 36acasă
Cartagena - 16.05.2027Etapa 37deplasare
UD Ibiza
- 23.05.2027Etapa 38acasă
Real Zaragoza
Antrenor și staff
B
Antrenor principal
