
Primera Federación
Locul 27 din 40 · 16 pct
Lot (28)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (2) | ||||
| 1 | JR Jhafets Reyes Portar | 125 K € | ||
| 13 | ![]() Lucho García Portar | 150 K € | ||
| Fundași (11) | ||||
| 2 | ![]() Marc Jurado Fundaș | 175 K € | ||
| 3 | GK Grégory Kelo Fundaș | 175 K € | ||
| 4 | ![]() Rubén Serrano Fundaș | 175 K € | ||
| 5 | ![]() Imanol Baz Fundaș | 175 K € | ||
| 18 | ![]() Dani Perejón Fundaș | 175 K € | ||
| 19 | ![]() Adrián Corral Fundaș | 175 K € | ||
| 22 | NM Nacho Martínez Fundaș | 25 K € | ||
| 24 | ![]() Luca Lohr Fundaș | 175 K € | ||
| — | MC Marco Carrascal Fundaș | 175 K € | ||
| — | AK Amet Korça Fundaș | 175 K € | ||
| — | KL Kelvin Lamptey-Mills Fundaș | 175 K € | ||
| Mijlocași (6) | ||||
| 6 | PC Pablo Clavería Mijlocaș | 125 K € | ||
| 8 | PB Pablo de Blasis Mijlocaș | 25 K € | ||
| 15 | ![]() Jean Jules Mijlocaș | 175 K € | ||
| 21 | ![]() Javier Ajenjo Mijlocaș | 200 K € | ||
| 23 | BB Boston Billups Mijlocaș | 200 K € | ||
| 31 | ![]() Iker Abellán Mijlocaș | 200 K € | ||
| Atacanți (9) | ||||
| 7 | AM Abdel Lah Mohamed Atacant | 200 K € | ||
| 9 | MS Marcelo dos Santos Atacant | 175 K € | ||
| 10 | ![]() Ibán Ribeiro Atacant | 200 K € | ||
| 11 | BR Benito Ramírez Atacant | 125 K € | ||
| 12 | ![]() Álex Guti Atacant | 200 K € | ||
| 14 | ![]() Toni Villa Atacant | 100 K € | ||
| 16 | ![]() Marcos Moreno Atacant | 200 K € | ||
| 17 | RD Raúl Dacosta Atacant | 200 K € | ||
| 20 | RR Rubén Richarte Atacant | 200 K € | ||
Valoare totală lot4.6 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Ibán Ribeiro Atacant | 4 |
![]() Marcos Moreno Atacant | 3 |
![]() Toni Villa Atacant | 2 |
RD Raúl Dacosta Atacant | 2 |
![]() Imanol Baz Fundaș | 1 |
Următoarele meciuri
- 15.11.2026Etapa 12deplasare
UD Ibiza
- 22.11.2026Etapa 13acasă
Real Jaén
- 29.11.2026Etapa 14deplasare
Juventud Torremolinos CF
- 06.12.2026Etapa 15acasă
Hércules - 13.12.2026Etapa 16acasă
Atlético Madrileño - 20.12.2026Etapa 17deplasare
CD Teruel
- 03.01.2027Etapa 18acasă
SD Huesca
- 10.01.2027Etapa 19deplasare
Alcorcón
- 17.01.2027Etapa 20acasă
Rayo Majadahonda
- 24.01.2027Etapa 21deplasare
Sant Andreu - 31.01.2027Etapa 22acasă
UD Ibiza
- 06.02.2027Etapa 23acasă
Real Zaragoza
- 14.02.2027Etapa 24deplasare
Real Jaén
- 21.02.2027Etapa 25acasă
Real Madrid Castilla - 28.02.2027Etapa 26deplasare
Real Murcia
- 07.03.2027Etapa 27acasă
CD Teruel
- 14.03.2027Etapa 28deplasare
CE Europa
- 21.03.2027Etapa 29acasă
Villarreal B
- 28.03.2027Etapa 30deplasare
Gimnàstic
- 04.04.2027Etapa 31acasă
Antequera - 11.04.2027Etapa 32deplasare
CDA Águilas FC - 18.04.2027Etapa 33acasă
Alcorcón
- 25.04.2027Etapa 34deplasare
Atlético Madrileño - 02.05.2027Etapa 35acasă
Algeciras
- 09.05.2027Etapa 36deplasare
Hércules - 16.05.2027Etapa 37acasă
Juventud Torremolinos CF
- 23.05.2027Etapa 38deplasare
SD Huesca
Copa del Rey 2026/27
- 18.11.2026Faza grupelordeplasareMMinera—
Antrenor și staff

Antrenor principal














