
Czech National Football League
Locul 15 din 16 · 12 pct
Lot
24
Vârstă medie
27.3
Străini
2 (8.3%)
Antrenor
Înființat
1919
Site oficial
Lot (24)
| # | Jucător | Valoare | ||
|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | ||||
| 1 | ![]() Jakub Dostal Portar | 75 K € | ||
| 27 | ![]() Filip Mucha Portar | 50 K € | ||
| 43 | ![]() Tomas Vajner Portar | 125 K € | ||
| Fundași (8) | ||||
| 3 | ![]() Petr Zavadil Fundaș | 50 K € | ||
| 5 | ![]() Erik Otrisal Fundaș | 50 K € | ||
| 9 | ![]() Zdenek Toman Fundaș | 100 K € | ||
| 33 | ![]() Marek Hlinka Fundaș | 25 K € | ||
| 44 | ![]() Zdenek Riha Fundaș | 100 K € | ||
| 77 | ![]() Lucas Kubr Fundaș | 75 K € | ||
| 91 | ![]() David Nemecek Fundaș | 75 K € | ||
| 92 | ![]() Tomas Celustka Fundaș | 50 K € | ||
| Mijlocași (8) | ||||
| 6 | ![]() Martin Kudela Mijlocaș | 100 K € | ||
| 8 | ![]() Daniel Polak Mijlocaș | 75 K € | ||
| 21 | ![]() Radek Ovesny Mijlocaș | 125 K € | ||
| 23 | ![]() David Moucka Mijlocaș | 150 K € | ||
| 37 | ![]() Patrik Kulisek Mijlocaș | 125 K € | ||
| 50 | ![]() Marek Mach Mijlocaș | 150 K € | ||
| 80 | ![]() Dominik Kriz Mijlocaș | 150 K € | ||
| 99 | ![]() David Polasek Mijlocaș | 100 K € | ||
| Atacanți (5) | ||||
| 7 | ![]() Filip Zak Atacant | 50 K € | ||
| 13 | ![]() Daniel Hais Atacant | 125 K € | ||
| 17 | ![]() Jakub Dockal Atacant | 100 K € | ||
| 19 | ![]() Lukas Holik Atacant | 50 K € | ||
| 20 | ![]() Tadeas Korycan Atacant | 250 K € | ||
Valoare totală lot2.3 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Tadeas Korycan Atacant | 4 |
![]() Patrik Kulisek Mijlocaș | 2 |
![]() Zdenek Toman Fundaș | 2 |
![]() Jakub Dockal Atacant | 1 |
![]() Daniel Hais Atacant | 1 |
Rapoartele meciurilor
Următoarele meciuri
- 21.11.2026Etapa 15deplasare
Česká Lípa - 27.11.2026Etapa 16deplasare
Ústí nad Labem - 06.03.2027Etapa 17acasă
Dukla Praha - 13.03.2027Etapa 18deplasare
Vysočina Jihlava - 20.03.2027Etapa 19acasă
Slavia Prague B
- 03.04.2027Etapa 20deplasare
SK Prostějov
- 10.04.2027Etapa 21acasăBaník Ostrava B
- 14.04.2027Etapa 22deplasare
Opava - 17.04.2027Etapa 23acasă
Karviná
- 24.04.2027Etapa 24deplasare
Příbram - 01.05.2027Etapa 25acasă
FC Vlašim - 05.05.2027Etapa 26deplasare
Žižkov
- 08.05.2027Etapa 27acasă
Kladno - 15.05.2027Etapa 28deplasare
Třinec
- 22.05.2027Etapa 29acasă
Česká Lípa - 29.05.2027Etapa 30deplasare
FC Silon Táborsko
Czech Cup 2026/27
- 12.08.2026Turul 1deplasareSSK Krumvíř3:0
- 26.08.2026Turul 2deplasareFFC Fastav Vsetín1:2
Antrenor și staff

Vârstă
49 ani
Născut
12.09.1977
La club din
03.09.2026
Bilanț la club
7 meciuri · 2V 2E 3Î (29% victorii)

























