
Croatian Football League 2025/26
Locul 2 din 10 · 68 pct
36 M · 20V 8E 8Î · +25
Lot
41
Vârstă medie
24.6
Străini
13 (32%)
Antrenor
Gonzalo García (20-8-8)
Înființat
1911
Stadion
Stadion Poljud (33.987 locuri)
Nume oficial
Hrvatski Nogometni klub Hajduk Split
Site oficial
hajduk.hr/Palmares
×6
Titluri campionat
×8
Cupa națională
×5
Supercupa națională
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (9) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (6) | |||||||||
| 33 | ![]() Toni Silic Portar | 1.3 M € | 1.9 M € | 22 | 24 | 0 | 0 | 2.190 | |
| 1 | ![]() Ivica Ivusic Portar | 850 K € | 600 K € | 31 | 19 | 0 | 0 | 1.770 | |
| 99 | ![]() Davyd Fesyuk Portar | 350 K € | 450 K € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | ![]() Ivan Lucic Portar | 250 K € | 125 K € | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | IP Ivan Pocrnjic Portar | 250 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() Dante Stipica Portar | 125 K € | 100 K € | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundași (13) | |||||||||
| 32 | ![]() Simun Hrgovic Fundaș stânga | 1.8 M € | 2.5 M € | 22 | 36 | 0 | 4 | 2.839 | |
| 15 | ![]() Dario Maresic Fundaș | 1.4 M € | 2.7 M € | 26 | 14 | 0 | 2 | 1.215 | |
| 14 | ![]() Ron Raci Fundaș central | 1.2 M € | 1.7 M € | 23 | 19 | 0 | 1 | 1.381 | |
| — | ![]() Branimir Mlacic Fundaș central | 1.1 M € | 650 K € | 19 | 19 | 0 | 2 | 1.648 | |
| 31 | ![]() Zvonimir Sarlija Fundaș central | 1.0 M € | 175 K € | 29 | ![]() | 33 | 1 | 1 | 2.749 |
| — | ![]() Fran Karacic Fundaș dreapta | 825 K € | 500 K € | 30 | 17 | 2 | 1 | 1.125 | |
| — | ![]() Edgar González Fundaș central, mijlocaș defensiv | 675 K € | 800 K € | 29 | 8 | 0 | 0 | 601 | |
| 38 | ![]() Luka Hodak Fundaș dreapta, mijlocaș defensiv | 625 K € | 650 K € | 20 | 17 | 0 | 0 | 1.028 | |
| 5 | ![]() Ismaël Diallo Fundaș stânga | 550 K € | 200 K € | 29 | 2 | 0 | 0 | 66 | |
| 36 | ![]() Marino Skelin Fundaș central | 475 K € | 525 K € | 19 | 6 | 0 | 0 | 469 | |
| 17 | ![]() Dario Melnjak Fundaș stânga | 450 K € | 600 K € | 33 | 26 | 1 | 2 | 1.036 | |
| — | RG Roko Gabric Fundaș central | 400 K € | — | 19 | — | 3 | 0 | 0 | 180 |
| — | MC Mateo Cupic Fundaș central | 325 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mijlocași (13) | |||||||||
| 21 | ![]() Rokas Pukstas Mijlocaș | 2.9 M € | 14.6 M € | 21 | 36 | 10 | 4 | 2.692 | |
| 8 | ![]() Niko Sigur Mijlocaș defensiv, fundaș dreapta | 2.1 M € | 7.3 M € | 22 | 35 | 1 | 3 | 2.528 | |
| 4 | ![]() Adrion Pajaziti Mijlocaș | 1.9 M € | 2.5 M € | 23 | 38 | 1 | 2 | 2.546 | |
| — | ![]() Yassine Benrahou Mijlocaș ofensiv | 1.2 M € | 575 K € | 27 | 8 | 3 | 1 | 367 | |
| 23 | ![]() Filip Krovinovic Mijlocaș | 950 K € | 1.5 M € | 30 | 36 | 2 | 3 | 2.596 | |
| 6 | ![]() Hugo Guillamón Mijlocaș defensiv, fundaș central | 750 K € | 500 K € | 26 | 26 | 0 | 0 | 1.596 | |
| 37 | ![]() Noa Skoko Mijlocaș ofensiv | 575 K € | 500 K € | 20 | 12 | 0 | 0 | 456 | |
| — | ![]() Marko Capan Mijlocaș | 525 K € | 300 K € | 22 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 35 | LJ Luka Jurak Mijlocaș defensiv | 500 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() Anthony Kalik Mijlocaș ofensiv | 475 K € | 300 K € | 28 | 24 | 2 | 0 | 651 | |
| — | MZ Mihael Zaper Mijlocaș defensiv | 475 K € | — | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | IK Ilya Kutya Mijlocaș central | 375 K € | — | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 26 | ![]() Adam Guram Aripă | 325 K € | 450 K € | 17 | 7 | 1 | 0 | 114 | |
| Atacanți (9) | |||||||||
| 11 | ![]() Michele Sego Atacant, aripă stângă | 2.6 M € | 3.1 M € | 25 | 36 | 13 | 6 | 2.258 | |
| 28 | ![]() Roko Brajkovic Aripă | 1.5 M € | 850 K € | 20 | 28 | 4 | 4 | 1.650 | |
| 30 | ![]() Iker Almena Aripă | 1.3 M € | 1.1 M € | 22 | 23 | 4 | 3 | 1.732 | |
| 10 | ![]() Marko Livaja Atacant, mijlocaș ofensiv | 1.0 M € | 675 K € | 32 | 32 | 11 | 7 | 2.270 | |
| 24 | ![]() Abdoulie Sanyang Aripă dreaptă | 975 K € | 1.1 M € | 27 | 29 | 4 | 3 | 1.043 | |
| 9 | AR Ante Rebić Aripă stângă | 700 K € | — | 32 | — | 30 | 7 | 5 | 2.033 |
| 34 | ![]() Bruno Durdov Aripă | 600 K € | 625 K € | 18 | 20 | 1 | 1 | 607 | |
| — | LL Lovre Loncar Aripă stângă | 525 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | PU Peter Nnaemeka Ugwuodo Atacant central | 500 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valoare totală lot
36.7 M €
Valoare acum: 50.2 M € · 41 lot
Golgheteri 2025/26
Pase decisive 2025/26
Croatian Football Cup 2025/26
- —16-imideplasareKKoprivnica4:1
- —OptimideplasareCCibalia0:0prel. (4-2 pen.)
- —SferturideplasareRijeka2:3
UEFA Conference League 2025/26
Faza atinsă
Eliminată în: Turul 3 preliminar
Turul 2 preliminar
Turul 3 preliminar
Rezultatele sezonului 2025/26
- 103.08.2025acasăIstra 19612:1
- 210.08.2025acasăGorica2:0
- 317.08.2025acasăSlaven Belupo3:0
- 424.08.2025deplasareOsijek2:0
- 531.08.2025acasăRijeka2:2
- 613.09.2025deplasareVaraždin0:2
- 720.09.2025acasăDinamo Zagreb0:2
- 827.09.2025acasăLokomotiva2:0
- 904.10.2025deplasare
Vukovar 19911:0 - 1019.10.2025deplasareIstra 19613:0
- 1124.10.2025deplasareGorica3:1
- 1202.11.2025deplasareSlaven Belupo0:0
- 1308.11.2025acasăOsijek2:0
- 1422.11.2025deplasareRijeka0:5
- 1529.11.2025acasăVaraždin1:1
- 1606.12.2025deplasareDinamo Zagreb1:1
- 1713.12.2025deplasareLokomotiva3:1
- 1821.12.2025acasă
Vukovar 19912:1 - 1925.01.2026acasăIstra 19611:2
- 2031.01.2026deplasareGorica0:1
- 2107.02.2026acasăSlaven Belupo2:0
- 2215.02.2026deplasareOsijek2:0
- 2322.02.2026acasăRijeka1:0
- 2428.02.2026deplasareVaraždin1:1
- 2508.03.2026acasăDinamo Zagreb1:3
- 2615.03.2026acasăLokomotiva2:1
- 2721.03.2026deplasare
Vukovar 19916:0 - 2807.04.2026deplasareIstra 19613:1
- 2912.04.2026acasăGorica1:0
- 3017.04.2026deplasareSlaven Belupo2:2
- 3121.04.2026acasăOsijek0:1
- 3226.04.2026deplasareRijeka0:0
- 3303.05.2026acasăVaraždin3:1
- 3409.05.2026deplasareDinamo Zagreb0:2
- 3516.05.2026deplasareLokomotiva1:1
- 3622.05.2026acasă
Vukovar 19916:3







































