
Latvian Higher League 2025
Locul 9 din 10 · 32 pct
36 M · 8V 8E 20Î · -31
Lot
28
Vârstă medie
25.5
Străini
13 (46%)
Antrenorii sezonului
Viktors Dobrecovs (6-5-19)
Oskars Kļava (2-3-1)
Înființat
2009
Stadion
Grobiņa Stadium, Grobiņa, Latvia (200 locuri)
Nume oficial
Futbola Klubs Grobiņa
Site oficial
fkgrobina.comJucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (3) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 1 | ![]() Vjaceslavs Kudrjavcevs Portar | 100 K € | 75 K € | 27 | 16 | 0 | 0 | 1.395 | |
| 21 | ![]() Roberts Ozols Portar | 100 K € | 100 K € | 30 | 15 | 0 | 0 | 1.380 | |
| 33 | ![]() Toms Laizans Portar | 50 K € | 50 K € | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundași (7) | |||||||||
| 2 | ![]() Krisjanis Rupeiks Fundaș dreapta | 150 K € | 150 K € | 18 | 25 | 0 | 0 | 2.244 | |
| 3 | ![]() Davids Druzinins Fundaș central | 150 K € | 125 K € | 22 | 30 | 1 | 0 | 2.730 | |
| 14 | ![]() Maksims Sidorovs Fundaș stânga | 150 K € | 150 K € | 24 | 30 | 1 | 2 | 2.125 | |
| 27 | ![]() Rolandas Baravykas Fundaș | 125 K € | 100 K € | 30 | 30 | 2 | 2 | 2.586 | |
| 7 | ![]() Janis Krautmanis Fundaș stânga | 75 K € | 50 K € | 28 | 13 | 0 | 0 | 764 | |
| 15 | ![]() Aleksa Jovanovic Mijlocaș defensiv | 75 K € | 150 K € | 26 | 11 | 0 | 0 | 1.008 | |
| 5 | ![]() Gustavs Leitans Fundaș central | 50 K € | 50 K € | 18 | 10 | 0 | 0 | 900 | |
| Mijlocași (11) | |||||||||
| 6 | ![]() Milan Corryn Mijlocaș | 125 K € | 200 K € | 26 | 15 | 7 | 0 | 1.261 | |
| 29 | IM Ivan Matyushenko Mijlocaș central | 125 K € | 100 K € | 22 | 25 | 0 | 0 | 1.814 | |
| 8 | OO Oladotun Olatunde-Matthew Mijlocaș defensiv | 100 K € | — | 19 | — | 18 | 1 | 0 | 1.265 |
| 87 | MJ Martin Ribeiro Jose Mijlocaș defensiv | 100 K € | — | 22 | — | 22 | 1 | 0 | 1.357 |
| 20 | ![]() Hirotaka Yamada Mijlocaș ofensiv | 75 K € | 75 K € | 26 | 15 | 0 | 1 | 406 | |
| 21 | DG Denys Galata Mijlocaș stânga | 75 K € | — | 25 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Ivan Tyshchenko Mijlocaș ofensiv | 75 K € | 100 K € | 27 | 6 | 0 | 2 | 288 | |
| 24 | RB Rauls Rodrigo Borisovs Mijlocaș | 50 K € | 75 K € | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | ![]() Dans Sirbu Mijlocaș ofensiv | 50 K € | 50 K € | 21 | 17 | 0 | 0 | 646 | |
| 32 | ![]() Glebs Kluskins Mijlocaș | 50 K € | 25 K € | 33 | 23 | 0 | 1 | 1.244 | |
| 17 | ![]() Arturs Zjuzins Mijlocaș | 25 K € | 25 K € | 34 | 3 | 0 | 0 | 58 | |
| Atacanți (7) | |||||||||
| 99 | ![]() Artjoms Puzirevskis Atacant central | 200 K € | 150 K € | 22 | 30 | 5 | 2 | 2.065 | |
| 11 | OR Olgerds Rascevskis Aripă dreaptă | 150 K € | 125 K € | 22 | 32 | 0 | 3 | 2.357 | |
| 13 | ![]() Ali Aruna Atacant central | 125 K € | 100 K € | 21 | 24 | 1 | 0 | 1.108 | |
| 10 | ![]() Deivids Dobrecovs Atacant central | 100 K € | 75 K € | 28 | 20 | 1 | 3 | 679 | |
| 9 | ![]() Artem Kholod Mijlocaș | 75 K € | 50 K € | 25 | 17 | 2 | 0 | 601 | |
| 80 | ![]() Anton Baydal Mijlocaș | 50 K € | 50 K € | 25 | 7 | 0 | 0 | 451 | |
| 77 | ![]() Dodô Aripă stângă, mijlocaș ofensiv | 25 K € | 25 K € | 38 | 12 | 2 | 2 | 924 | |
Valoare totală lot
2.6 M €
Valoare acum: 2.2 M € · 28 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Baraj retrogradare 2025
- acasăJJDFS Alberts0:0
- deplasareJJDFS Alberts1:0
Latvian Football Cup 2025
- 06.08.2025OptimideplasareAuda0:1
Rezultatele sezonului 2025
- 106.03.2025acasă
Jelgava1:1
- 211.03.2025acasăDaugavpils3:2
- 316.03.2025deplasareLiepāja1:4
- 430.03.2025acasă
Metta2:4
- 505.04.2025deplasareTukums 20000:2
- 610.04.2025deplasareSuper Nova1:1
- 715.04.2025acasăRFS1:4
- 819.04.2025deplasareRiga0:3
- 924.04.2025deplasareAuda0:2
- 1029.04.2025deplasare
Jelgava0:1
- 1104.05.2025acasăDaugavpils1:0
- 1210.05.2025acasăLiepāja2:0
- 1315.05.2025deplasare
Metta1:1
- 1421.05.2025acasăTukums 20002:0
- 1526.05.2025acasăSuper Nova1:1
- 1631.05.2025deplasareRFS0:6
- 1714.06.2025acasăRiga0:2
- 1818.06.2025acasăAuda1:2
- 1922.06.2025deplasare
Jelgava1:0
- 2026.06.2025deplasareDaugavpils2:3
- 2130.06.2025deplasareLiepāja0:2
- 2206.07.2025acasă
Metta0:1
- 2321.07.2025deplasareTukums 20001:2
- 2426.07.2025deplasareSuper Nova0:0
- 2503.08.2025acasăRFS2:3
- 2610.08.2025deplasareRiga0:2
- 2724.08.2025deplasareAuda0:1
- 2829.08.2025acasă
Jelgava3:2
- 2915.09.2025deplasareDaugavpils2:3
- 3021.09.2025acasăLiepāja0:1
- 3126.09.2025deplasare
Metta1:0
- 3204.10.2025acasăTukums 20001:0
- 3318.10.2025acasăSuper Nova0:0
- 3426.10.2025deplasareRFS0:5
- 3502.11.2025acasăRiga1:1
- 3609.11.2025acasăAuda2:2





















