
Veikkausliiga 2025
Locul 8 din 12 · 25 pct
22 M · 7V 4E 11Î · -11
Play-out
Locul 1 din 6 · 34 pct
Lot
27
Vârstă medie
23.5
Străini
11 (41%)
Antrenor
Niklas Vidjeskog (10-4-13)
Înființat
1965
Stadion
Project Liv Arena, Jakobstad (3.616 locuri)
Nume oficial
Fotbollsföreningen Jaro Jalkapalloseura
Site oficial
www.ffjaro.fiJucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (0) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 1 | ![]() Senne Vits Portar | 125 K € | 75 K € | 29 | 28 | 0 | 0 | 2.520 | |
| 12 | ![]() Joas Snellman Portar | 75 K € | 50 K € | 23 | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 31 | ![]() Anton Finell Portar | 50 K € | 25 K € | 18 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| Fundași (7) | |||||||||
| 19 | FN Fabian Østigård Ness Fundaș stânga | 300 K € | 150 K € | 26 | 31 | 1 | 6 | 2.749 | |
| 4 | ![]() Michael Ogungbaro Mijlocaș defensiv, fundaș central | 175 K € | 100 K € | 29 | 31 | 0 | 2 | 2.458 | |
| 5 | ![]() Aron Bjonbäck Fundaș dreapta | 150 K € | 75 K € | 23 | 33 | 1 | 2 | 2.038 | |
| 3 | ![]() Erik Gunnarsson Fundaș central | 125 K € | 50 K € | 26 | 19 | 0 | 0 | 1.431 | |
| 2 | ![]() Felix Kass Fundaș central | 75 K € | 50 K € | 18 | 7 | 0 | 0 | 391 | |
| 20 | ![]() Ted Söderström Fundaș central | 50 K € | 25 K € | 16 | 6 | 0 | 0 | 252 | |
| 6 | ![]() Johan Brunell Fundaș | 25 K € | 25 K € | 34 | 19 | 0 | 0 | 1.355 | |
| Mijlocași (9) | |||||||||
| 8 | ![]() Oliver Isak Kass Kawo Mijlocaș | 250 K € | 150 K € | 24 | 32 | 1 | 4 | 2.219 | |
| 22 | KH Kaius Hardén Mijlocaș ofensiv | 225 K € | 100 K € | 21 | 28 | 3 | 1 | 1.857 | |
| 7 | JS Jesper Svenungsen Skau Mijlocaș defensiv | 200 K € | 100 K € | 22 | 31 | 1 | 0 | 2.745 | |
| 26 | MP Mats Pedersen Mijlocaș central | 125 K € | 50 K € | 20 | 11 | 0 | 1 | 803 | |
| 13 | ![]() Altti Hellemaa Mijlocaș | 100 K € | 100 K € | 21 | 3 | 0 | 0 | 238 | |
| 21 | ![]() Jim Myrevik Mijlocaș | 100 K € | 75 K € | 29 | 24 | 1 | 0 | 1.416 | |
| 16 | ![]() Adam Vidjeskog Mijlocaș | 75 K € | 50 K € | 27 | 29 | 0 | 0 | 1.488 | |
| 24 | VL Valde Löfs Mijlocaș central | 75 K € | 50 K € | 17 | 13 | 1 | 1 | 225 | |
| 25 | ![]() Gergő Kocsis Fundaș central | 50 K € | 25 K € | 31 | 5 | 0 | 0 | 446 | |
| Atacanți (8) | |||||||||
| 91 | VV Ville Vuorinen Aripă stângă | 175 K € | 100 K € | 20 | 27 | 2 | 4 | 1.295 | |
| 10 | ![]() Luca Weckström Aripă stângă | 125 K € | 75 K € | 22 | 8 | 3 | 1 | 444 | |
| 23 | ![]() Jonathan Lawson Atacant central | 100 K € | 50 K € | 20 | 2 | 0 | 0 | 135 | |
| 77 | AS Abdi Sabriye Aripă stângă | 100 K € | 50 K € | 23 | 7 | 0 | 0 | 476 | |
| 9 | ![]() Linus Zetterström Atacant central | 75 K € | 50 K € | 28 | 10 | 0 | 0 | 553 | |
| 18 | ![]() Elliot Holmäng Aripă stângă | 75 K € | 50 K € | 18 | 4 | 0 | 0 | 100 | |
| 27 | ![]() Joas Vikström Aripă stângă | 75 K € | 50 K € | 17 | 24 | 1 | 1 | 880 | |
| 30 | ![]() Morteza Najafi Aripă dreaptă | 50 K € | 25 K € | 16 | 3 | 0 | 0 | 43 | |
Valoare totală lot
3.1 M €
Valoare acum: 1.8 M € · 27 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Play-out 2025
- 14.09.2025acasăAC Oulu1:2
- 19.09.2025deplasareKTP2:1
- 28.09.2025acasăIFK Mariehamn2:3
- 03.10.2025acasăHaka2:1
- 18.10.2025deplasareVPS3:1
Finnish Cup 2025
Rezultatele sezonului 2025
- 105.04.2025deplasareIFK Mariehamn2:0
- 212.04.2025deplasareIlves1:2
- 319.04.2025deplasareKuPS0:1
- 426.04.2025acasăKTP2:3
- 502.05.2025deplasareHaka1:0
- 611.05.2025acasăHJK0:3
- 717.05.2025deplasareVPS0:0
- 824.05.2025acasăGnistan1:1
- 901.06.2025acasăInter Turku0:1
- 1014.06.2025deplasareSJK1:3
- 1118.06.2025acasăAC Oulu2:1
- 1228.06.2025deplasareKTP2:3
- 1302.07.2025deplasareHJK3:2
- 1406.07.2025acasăIFK Mariehamn1:1
- 1512.07.2025deplasareInter Turku1:3
- 1620.07.2025acasăIlves0:1
- 1725.07.2025acasăVPS2:2
- 1802.08.2025deplasareAC Oulu1:0
- 1909.08.2025acasăHaka2:1
- 2018.08.2025acasăSJK0:4
- 2124.08.2025acasăKuPS1:3
- 2231.08.2025deplasareGnistan2:1



















