
J2 League 2025
Locul 11 din 20 · 53 pct
38 M · 13V 14E 11Î · 0
Lot
31
Vârstă medie
26.2
Străini
6 (19%)
Antrenor
Înființat
1976
Stadion
ASICS Satoyama Stadium / (Imabari, Ehime) (5.316 locuri)
Nume oficial
Football Club Imabari
Site oficial
www.fcimabari.com/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (1) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||||||
| 1 | ![]() Kotaro Tachikawa Portar | 300 K € | 200 K € | 28 | 12 | 0 | 0 | 1.065 | |
| 16 | ![]() Toi Yamamoto Portar | 200 K € | 125 K € | 24 | 7 | 0 | 0 | 630 | |
| 18 | ![]() Genta Ito Portar | 150 K € | 150 K € | 25 | 4 | 0 | 0 | 315 | |
| 71 | ![]() Toru Takagiwa Portar | 100 K € | 75 K € | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundași (9) | |||||||||
| 2 | ![]() Rei Umeki Fundaș dreapta | 650 K € | 325 K € | 20 | 17 | 3 | 1 | 1.465 | |
| 29 | YM Yamato Maruyama Fundaș central | 425 K € | 275 K € | 22 | 12 | 1 | 0 | 1.110 | |
| 15 | ![]() Gabriel Gomes Fundaș central | 400 K € | 225 K € | 26 | 19 | 0 | 2 | 1.571 | |
| 24 | ![]() Yuri Takeuchi Fundaș central | 350 K € | 175 K € | 24 | 14 | 1 | 0 | 897 | |
| 3 | ![]() Taiga Son Fundaș central | 325 K € | 175 K € | 26 | 18 | 0 | 0 | 1.548 | |
| 20 | RS Rodrigo Souza Fundaș stânga | 200 K € | — | 23 | — | 12 | 0 | 0 | 367 |
| 4 | ![]() Ryota Ichihara Fundaș | 150 K € | 100 K € | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | ![]() Kenta Kikuchi Fundaș stânga | 150 K € | 225 K € | 25 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 23 | YL Young-jun Lee Fundaș central | 125 K € | 125 K € | 19 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| Mijlocași (12) | |||||||||
| 33 | ![]() Shuta Sasa Mijlocaș defensiv | 600 K € | 650 K € | 19 | 17 | 0 | 3 | 1.282 | |
| 6 | ![]() Yuki Kajiura Mijlocaș | 400 K € | 225 K € | 21 | 17 | 0 | 0 | 1.301 | |
| 17 | ![]() Kyota Mochii Mijlocaș | 300 K € | 250 K € | 26 | 17 | 1 | 0 | 805 | |
| 25 | ![]() Riki Sato Mijlocaș dreapta | 300 K € | 200 K € | 22 | 11 | 1 | 1 | 500 | |
| 9 | ![]() Takatora Kondo Fundaș | 275 K € | 150 K € | 28 | 16 | 1 | 0 | 874 | |
| 5 | ![]() Hikaru Arai Mijlocaș ofensiv, aripă | 225 K € | 175 K € | 26 | 5 | 0 | 0 | 369 | |
| 36 | ![]() Keito Kubo Mijlocaș stânga | 200 K € | 125 K € | 18 | 15 | 0 | 0 | 648 | |
| 8 | ![]() Yoshiaki Komai Mijlocaș ofensiv, aripă | 150 K € | 75 K € | 33 | 20 | 2 | 0 | 1.346 | |
| 38 | HU Hikaru Umakoshi Mijlocaș central | 150 K € | 100 K € | 20 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 77 | ![]() Junya Kato Atacant | 150 K € | 75 K € | 31 | 15 | 0 | 0 | 745 | |
| 7 | ![]() Takafumi Yamada Mijlocaș | 75 K € | 50 K € | 33 | 14 | 0 | 0 | 820 | |
| — | ![]() Aleksandar Paločević Mijlocaș ofensiv | 75 K € | 75 K € | 32 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
| Atacanți (6) | |||||||||
| 19 | ![]() Kengo Furuyama Atacant central | 325 K € | 225 K € | 23 | 12 | 2 | 1 | 771 | |
| 14 | ![]() Kota Mori Atacant | 275 K € | 275 K € | 28 | 17 | 1 | 1 | 1.004 | |
| 44 | ![]() Masamichi Hayashi Atacant | 225 K € | 150 K € | 29 | 20 | 1 | 3 | 572 | |
| 11 | ![]() Wesley Tanque Atacant central | 200 K € | 125 K € | 29 | 12 | 1 | 1 | 561 | |
| 22 | ![]() Hiroki Abe Aripă, atacant | 200 K € | 175 K € | 26 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 10 | ![]() Edigar Junio Atacant | 150 K € | 100 K € | 34 | 19 | 5 | 0 | 1.285 | |
Valoare totală lot
7.8 M €
Valoare acum: 5.4 M € · 31 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Emperor's Cup 2025/26
- —Turul 1acasăKKagoshima United0:2
Rezultatele sezonului 2025
- 116.02.2025acasăBlaublitz Akita0:1
- 223.02.2025acasăFujieda MYFC0:0
- 301.03.2025deplasareSagan Tosu4:1
- 408.03.2025deplasare
Ehime FC3:2 - 516.03.2025acasăKataller Toyama0:0
- 623.03.2025deplasareIwaki FC1:0
- 730.03.2025acasăMontedio Yamagata2:2
- 806.04.2025acasăV-Varen Nagasaki4:1
- 912.04.2025deplasareVegalta Sendai0:0
- 1020.04.2025acasăRB Omiya Ardija0:0
- 1126.04.2025deplasare
Renofa Yamaguchi2:1 - 1229.04.2025deplasareMito HollyHock0:0
- 1303.05.2025acasăJúbilo Iwata3:3
- 1406.05.2025deplasare
Roasso Kumamoto1:0 - 1511.05.2025acasăJEF United Chiba0:1
- 1617.05.2025deplasareVentforet Kofu0:1
- 1707.06.2025acasăOita Trinita1:1
- 1831.05.2025acasăTokushima Vortis0:1
- 1915.06.2025deplasareHokkaido Consadole Sapporo2:2
- 2021.06.2025acasăMito HollyHock1:2
- 2128.06.2025deplasareFujieda MYFC0:0
- 2205.07.2025acasăVentforet Kofu2:4
- 2312.07.2025acasă
Ehime FC1:0 - 2402.08.2025deplasareOita Trinita1:0
- 2509.08.2025acasă
Roasso Kumamoto3:2 - 2616.08.2025deplasareKataller Toyama2:1
- 2723.08.2025deplasareBlaublitz Akita2:1
- 2830.08.2025acasăIwaki FC0:2
- 2913.09.2025deplasareJúbilo Iwata0:1
- 3020.09.2025deplasareRB Omiya Ardija3:2
- 3127.09.2025acasăSagan Tosu1:1
- 3205.10.2025deplasareTokushima Vortis0:1
- 3319.10.2025acasă
Renofa Yamaguchi1:1 - 3425.10.2025deplasareV-Varen Nagasaki1:1
- 3502.11.2025acasăVegalta Sendai3:2
- 3609.11.2025deplasareMontedio Yamagata1:2
- 3723.11.2025acasăHokkaido Consadole Sapporo1:1
- 3829.11.2025deplasareJEF United Chiba0:5




























