
Primeira Liga 2025/26
Locul 15 din 18 · 30 pct
34 M · 6V 12E 16Î · -18
Lot
49
Vârstă medie
24.5
Străini
37 (76%)
Antrenor
Cristiano Bacci (0-2-1)
Înființat
2020
Stadion
Estádio José Gomes (9.288 locuri)
Nume oficial
Club Football Estrela da Amadora SAD
Site oficial
www.cdestrela.pt/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (9) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (4) | |||||||||
| 1 | ![]() Diogo Pinto Portar | 375 K € | 400 K € | 22 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 13 | ![]() Dudu Portar | 350 K € | 100 K € | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | ![]() David Grilo Portar | 350 K € | 350 K € | 29 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 40 | RR Renan Ribeiro Portar | 325 K € | — | 36 | — | 33 | 0 | 0 | 2.970 |
| Fundași (17) | |||||||||
| — | ![]() Sidny Lopes Cabral Fundaș lateral | 2.4 M € | 5.9 M € | 23 | 16 | 5 | 3 | 1.357 | |
| 25 | ![]() Stefan Lekovic Fundaș central | 1.7 M € | 1.3 M € | 22 | 9 | 2 | 0 | 783 | |
| 24 | ![]() Bruno Langa Fundaș stânga | 1.7 M € | 700 K € | 28 | 11 | 0 | 0 | 895 | |
| 83 | ![]() Otávio Fundaș central | 1.4 M € | 4.5 M € | 20 | 22 | 0 | 1 | 1.356 | |
| 14 | ![]() Bernardo Schappo Fundaș central | 1.4 M € | 875 K € | 27 | 26 | 0 | 0 | 2.055 | |
| 30 | ![]() Luan Patrick Fundaș central | 1.4 M € | 1.2 M € | 24 | 32 | 0 | 0 | 2.775 | |
| 17 | ![]() Jefferson Encada Fundaș dreapta | 1.4 M € | 825 K € | 28 | 27 | 0 | 2 | 1.634 | |
| 21 | ![]() Max Scholze Fundaș dreapta | 950 K € | 1.7 M € | 21 | 11 | 0 | 0 | 729 | |
| — | ![]() Atanas Chernev Fundaș central | 650 K € | 475 K € | 24 | 16 | 0 | 0 | 1.093 | |
| — | ![]() Guilherme Montóia Fundaș stânga | 575 K € | 1.4 M € | 22 | 12 | 0 | 0 | 614 | |
| — | ![]() Ryan Carlos Fundaș stânga | 500 K € | 225 K € | 24 | 4 | 0 | 0 | 152 | |
| 2 | ![]() Yahya Kalley Fundaș stânga | 475 K € | 100 K € | 25 | 3 | 0 | 0 | 39 | |
| — | GT Georgiy Tunguliyadi Fundaș central | 475 K € | 125 K € | 21 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| — | N Nilton Fundaș stânga | 475 K € | — | 25 | — | 1 | 0 | 0 | 58 |
| 3 | N Ni Fundaș central | 450 K € | — | 23 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ID Issiar Dramé Fundaș central | 450 K € | — | 27 | — | 1 | 0 | 0 | 3 |
| — | ![]() Semeu Commey Fundaș central | 450 K € | 425 K € | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mijlocași (8) | |||||||||
| 19 | ![]() Paulo Moreira Mijlocaș | 1.5 M € | 1.9 M € | 26 | 30 | 3 | 2 | 2.444 | |
| 39 | ![]() Eddy Doué Mijlocaș | 1.2 M € | 2.4 M € | 20 | 14 | 1 | 0 | 811 | |
| — | ![]() Oumar Ngom Mijlocaș | 1.1 M € | 4.0 M € | 22 | 12 | 0 | 1 | 922 | |
| 8 | ![]() Robinho Mijlocaș central | 900 K € | 800 K € | 23 | 24 | 0 | 1 | 956 | |
| 6 | ![]() Kevin Höög Jansson Mijlocaș, fundaș central | 700 K € | 575 K € | 25 | 13 | 0 | 0 | 814 | |
| 63 | ![]() Alex Sola Mijlocaș central | 625 K € | 275 K € | 22 | 16 | 0 | 0 | 706 | |
| — | AN Assane Ndiaye Mijlocaș central | 500 K € | — | 26 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Tom Moustier Mijlocaș central | 450 K € | 450 K € | 24 | 10 | 0 | 0 | 244 | |
| Atacanți (20) | |||||||||
| 99 | ![]() Abraham Marcus Aripă | 2.3 M € | 3.3 M € | 26 | 31 | 5 | 5 | 2.576 | |
| 11 | ![]() Jovane Cabral Aripă | 2.1 M € | 1.9 M € | 28 | 27 | 7 | 1 | 1.679 | |
| 10 | ![]() Ianis Stoica Aripă stângă | 1.9 M € | 2.4 M € | 23 | 34 | 3 | 3 | 1.731 | |
| — | K Kikas Atacant central | 1.6 M € | — | 27 | — | 18 | 6 | 1 | 1.257 |
| 26 | ![]() Billal Brahimi Aripă | 1.1 M € | 825 K € | 26 | 4 | 0 | 0 | 89 | |
| 77 | ![]() Leandro Antonetti Atacant | 975 K € | 2.1 M € | 23 | 13 | 0 | 0 | 330 | |
| 18 | ![]() Jorge Meireles Atacant, aripă | 825 K € | 575 K € | 22 | 23 | 0 | 3 | 834 | |
| 20 | ![]() Sydney van Hooijdonk Atacant | 725 K € | 550 K € | 26 | 10 | 1 | 1 | 355 | |
| — | ![]() Fábio Ronaldo Aripă | 725 K € | 375 K € | 25 | 2 | 1 | 0 | 128 | |
| — | AG Alan Godoy Atacant central | 675 K € | — | 23 | — | 6 | 0 | 0 | 300 |
| — | ![]() Simão Pedro Aripă stângă | 625 K € | 1.3 M € | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | AS Alisson Souza Aripă stângă | 575 K € | 650 K € | 21 | 5 | 0 | 0 | 84 | |
| 17 | ![]() Mathew Gbomadu Aripă dreaptă | 550 K € | 100 K € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() Chilohem Onuoha Atacant central | 550 K € | 425 K € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | GC Gonzalo Calçada Atacant central | 550 K € | — | 24 | — | 1 | 0 | 0 | 12 |
| — | ![]() João Resende Atacant | 550 K € | 175 K € | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| — | ![]() João Gastão Atacant central | 525 K € | 225 K € | 19 | 9 | 0 | 1 | 297 | |
| — | PF Pape Führer Aripă dreaptă | 525 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | HP Henrique Poniewas Atacant central | 500 K € | 575 K € | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Rodrigo Pinho Atacant | 350 K € | 150 K € | 35 | 30 | 5 | 1 | 1.250 | |
Valoare totală lot
43.3 M €
Valoare acum: 46.7 M € · 49 lot
Golgheteri 2025/26
Pase decisive 2025/26
Taça de Portugal 2025/26
- 18.10.2025Turul 3deplasareAAlpendorada1:3
Rezultatele sezonului 2025/26
- 111.08.2025deplasareEstoril Praia1:1
- 216.08.2025acasăBenfica0:1
- 325.08.2025acasăAlverca2:2
- 431.08.2025deplasareSanta Clara0:0
- 514.09.2025acasăVitória de Guimarães0:2
- 621.09.2025deplasareTondela0:0
- 727.09.2025acasăAVS3:0
- 804.10.2025deplasareGil Vicente0:2
- 925.10.2025acasăRio Ave1:2
- 1001.11.2025deplasareCasa Pia5:3
- 1109.11.2025acasăNacional1:1
- 1230.11.2025deplasareSporting CP0:4
- 1307.12.2025acasăArouca3:1
- 1415.12.2025deplasarePorto1:3
- 1520.12.2025acasăMoreirense0:0
- 1627.12.2025deplasareFamalicão3:2
- 1703.01.2026acasăBraga3:3
- 1819.01.2026acasăEstoril Praia0:5
- 1925.01.2026deplasareBenfica0:4
- 2031.01.2026deplasareAlverca1:1
- 2107.02.2026acasăSanta Clara1:0
- 2214.02.2026deplasareVitória de Guimarães1:2
- 2320.02.2026acasăTondela0:2
- 2428.02.2026deplasareAVS0:0
- 2508.03.2026acasăGil Vicente2:2
- 2615.03.2026deplasareRio Ave1:2
- 2720.03.2026acasăCasa Pia4:0
- 2804.04.2026deplasareNacional0:2
- 2911.04.2026acasăSporting CP0:1
- 3019.04.2026deplasareArouca0:1
- 3126.04.2026acasăPorto1:2
- 3202.05.2026deplasareMoreirense2:3
- 3311.05.2026acasăFamalicão0:0
- 3416.05.2026deplasareBraga2:2









































