
USL Championship 2025
Locul 4 din 12 · 41 pct
30 M · 10V 11E 9Î · +2
Lot
26
Vârstă medie
27.1
Străini
7 (27%)
Antrenor
Wílmer Cabrera (2-0-2)
Înființat
2018
Stadion
New El Paso Ballpark (7.500 locuri)
Nume oficial
El Paso Locomotive Football Club
Site oficial
www.eplocomotivefc.com/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (2) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 99 | ![]() Abraham Romero Portar | 200 K € | 200 K € | 27 | 21 | 0 | 0 | 1.867 | |
| 1 | ![]() Sebastián Mora-Mora Portar | 150 K € | 100 K € | 27 | 10 | 0 | 0 | 833 | |
| 4 | PC Pedro Cruz Portar | 150 K € | — | 21 | — | 3 | 0 | 0 | 270 |
| Fundași (10) | |||||||||
| 16 | ![]() Gabi Torres Fundaș, mijlocaș defensiv | 400 K € | 325 K € | 29 | 29 | 1 | 2 | 2.040 | |
| 2 | ![]() Nicolás Cardona Fundaș | 350 K € | 350 K € | 26 | 18 | 0 | 2 | 1.157 | |
| 15 | ![]() Noah Dollenmayer Fundaș | 325 K € | 250 K € | 26 | 19 | 2 | 0 | 1.143 | |
| 18 | ![]() Álvaro Quezada Fundaș dreapta, mijlocaș, atacant | 300 K € | 150 K € | 26 | 24 | 2 | 2 | 1.590 | |
| 21 | ![]() Kofi Twumasi Mijlocaș | 225 K € | 125 K € | 29 | 25 | 0 | 1 | 1.841 | |
| 30 | ![]() Robert Coronado Fundaș, mijlocaș | 225 K € | 150 K € | 29 | 32 | 1 | 1 | 2.208 | |
| 93 | ![]() Tony Alfaro Fundaș | 175 K € | 100 K € | 32 | 31 | 3 | 0 | 2.553 | |
| 25 | ![]() Arturo Ortiz Fundaș central | 150 K € | 150 K € | 33 | 25 | 0 | 2 | 1.572 | |
| 23 | MD Memo Diaz Fundaș lateral | 125 K € | 125 K € | 30 | 12 | 0 | 1 | 314 | |
| 29 | ![]() Kenneth Hoban Fundaș | 75 K € | 75 K € | 16 | 14 | 0 | 1 | 622 | |
| Mijlocași (5) | |||||||||
| 19 | ![]() Alex Méndez Mijlocaș | 725 K € | 700 K € | 25 | 32 | 10 | 5 | 2.361 | |
| 6 | ![]() Eric Calvillo Mijlocaș | 450 K € | 250 K € | 27 | 32 | 4 | 6 | 2.517 | |
| 12 | ![]() Ricky Ruiz Fundaș lateral, aripă | 225 K € | 125 K € | 29 | 28 | 0 | 3 | 1.740 | |
| 8 | ![]() Carl Sainté Mijlocaș | 175 K € | 150 K € | 23 | 15 | 1 | 0 | 618 | |
| 5 | ![]() Daniel Gomez Mijlocaș | 150 K € | 100 K € | 25 | 28 | 0 | 0 | 909 | |
| Atacanți (8) | |||||||||
| 14 | ![]() Rubio Rubín Atacant | 650 K € | 300 K € | 29 | 30 | 17 | 5 | 2.391 | |
| 10 | ![]() Amando Moreno Atacant, aripă | 425 K € | 200 K € | 30 | 27 | 8 | 7 | 1.904 | |
| 13 | BA Beto Avila Mijlocaș ofensiv, atacant | 300 K € | 275 K € | 25 | 23 | 3 | 1 | 967 | |
| 11 | ![]() Jimmy Farkarlun Atacant | 275 K € | 325 K € | 24 | 16 | 2 | 1 | 623 | |
| 7 | ZJ Zyen Jones Aripă dreaptă | 200 K € | — | 25 | — | 7 | 0 | 1 | 144 |
| 9 | ![]() Diego Abitia Atacant central | 175 K € | 150 K € | 22 | 21 | 3 | 0 | 563 | |
| 28 | ![]() Omar Mora Atacant central | 175 K € | 200 K € | 21 | 14 | 0 | 1 | 338 | |
| 91 | ![]() Cristo Fernández Atacant | 25 K € | 25 K € | 34 | 2 | 0 | 0 | 19 | |
Valoare totală lot
6.8 M €
Valoare acum: 4.9 M € · 26 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Play-off 2025
- acasăPhoenix Rising FC0:1
U.S. Open Cup 2025
- —Turul 1acasăHHarpos FC5:1
- —Turul 2deplasare
Ventura County FC3:0 - —Turul 3deplasareNew Mexico United2:2prel. (4-1 pen.)
- 07.05.202516-imideplasareAustin FC2:3
Rezultatele sezonului 2025
- 109.03.2025acasăColorado Springs Switchbacks FC2:2
- 216.03.2025acasăPhoenix Rising FC4:4
- 322.03.2025deplasareNew Mexico United0:1
- 429.03.2025deplasareHartford Athletic2:1
- 506.04.2025acasăLexington SC2:1
- 613.04.2025deplasareBirmingham Legion FC1:3
- 720.04.2025deplasareColorado Springs Switchbacks FC1:1
- 804.05.2025acasăNew Mexico United3:0
- 911.05.2025deplasareFC Tulsa1:1
- 1017.05.2025acasăIndy Eleven3:1
- 1125.05.2025deplasareLas Vegas Lights FC2:1
- 1208.06.2025deplasareOakland Roots SC0:0
- 1315.06.2025acasăOrange County SC0:3
- 1422.06.2025deplasareMonterey Bay FC2:1
- 1505.07.2025acasăSan Antonio FC1:2
- 1613.07.2025deplasareSacramento Republic FC0:3
- 1703.08.2025acasăLas Vegas Lights FC6:0
- 1809.08.2025deplasareMiami FC0:0
- 1917.08.2025acasăMonterey Bay FC2:2
- 2024.08.2025acasăSacramento Republic FC1:0
- 2131.08.2025deplasarePhoenix Rising FC3:3
- 2207.09.2025acasăLoudoun United FC1:2
- 2312.09.2025deplasare
North Carolina FC0:1 - 2421.09.2025acasăCharleston Battery0:2
- 2527.09.2025acasă
Rhode Island FC2:2
- 2601.10.2025acasăOakland Roots SC3:1
- 2705.10.2025deplasareOrange County SC0:0
- 2811.10.2025deplasareLexington SC2:1
- 2919.10.2025acasăFC Tulsa1:1
- 3026.10.2025deplasareSan Antonio FC2:5





















