
Lot
26
Vârstă medie
26.7
Străini
4 (15%)
Antrenorii sezonului
Bernardo Redín (14-7-6)
Nelson Flórez (9-4-2)
Înființat
1924
Stadion
General Santander (45.220 locuri)
Nume oficial
Cúcuta Deportivo Fútbol Club S. A.
Site oficial
cucutadeportivofc.com/Palmares
×1
Titluri campionat
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (4) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 24 | ![]() Federico Abadía Portar | 575 K € | 575 K € | 27 | 28 | 0 | 0 | 2.492 | |
| 1 | ![]() Juan David Ramírez Portar | 250 K € | 150 K € | 28 | 9 | 0 | 0 | 659 | |
| — | JV Johan Velásquez Portar | 150 K € | — | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundași (9) | |||||||||
| 3 | ![]() Diego Calcaterra Fundaș central | 550 K € | 150 K € | 24 | 27 | 2 | 0 | 2.018 | |
| 4 | ![]() Jhon Alexander Quiñones Fundaș central | 525 K € | 225 K € | 21 | 25 | 1 | 0 | 1.829 | |
| 26 | ![]() Joao Abonia Fundaș dreapta | 500 K € | 175 K € | 25 | 25 | 0 | 1 | 1.868 | |
| 30 | ![]() Brayan Montaño Fundaș central | 425 K € | 225 K € | 23 | 23 | 1 | 0 | 1.503 | |
| — | ![]() Kevin Tamayo Fundaș stânga | 225 K € | 100 K € | 26 | 7 | 0 | 1 | 320 | |
| 2 | AB Armando Ballesteros Fundaș dreapta | 200 K € | — | 24 | — | 4 | 0 | 0 | 146 |
| — | AB Alexander Borja Fundaș stânga | 200 K € | — | 27 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Mauricio Duarte Fundaș stânga | 175 K € | 100 K € | 33 | 25 | 0 | 2 | 1.689 | |
| — | ![]() Hernán Lópes Fundaș | 50 K € | 50 K € | 34 | 4 | 0 | 0 | 315 | |
| Mijlocași (9) | |||||||||
| 7 | ![]() Léider Berdugo Mijlocaș central | 1.1 M € | 550 K € | 23 | 34 | 7 | 8 | 2.601 | |
| 10 | ![]() Lucas Ríos Mijlocaș | 375 K € | 175 K € | 27 | 13 | 2 | 1 | 554 | |
| 16 | ![]() Kevin Londoño Mijlocaș central | 350 K € | 100 K € | 25 | 23 | 0 | 0 | 1.384 | |
| — | N Neneco Mijlocaș defensiv | 350 K € | — | 30 | — | 9 | 3 | 2 | 676 |
| 8 | JC Juan Ceballos Mijlocaș central | 325 K € | 100 K € | 27 | 22 | 0 | 0 | 1.063 | |
| 5 | ![]() Víctor Mejía Mijlocaș defensiv | 225 K € | 75 K € | 32 | 32 | 0 | 0 | 2.197 | |
| — | ![]() Jesús Díaz Aripă | 225 K € | 325 K € | 26 | 3 | 0 | 0 | 61 | |
| — | ![]() Samir Mayo Mijlocaș defensiv | 225 K € | 100 K € | 22 | 4 | 0 | 0 | 130 | |
| 33 | ![]() Sebastián Támara Atacant | 200 K € | 125 K € | 29 | 18 | 0 | 0 | 718 | |
| Atacanți (5) | |||||||||
| 9 | ![]() Jaime Peralta Atacant central | 975 K € | 1.0 M € | 20 | 21 | 10 | 1 | 1.447 | |
| — | ![]() Gustavo Torres Atacant | 400 K € | 350 K € | 29 | 10 | 3 | 2 | 618 | |
| — | JM Jader Manyoma Aripă dreaptă | 250 K € | 125 K € | 21 | 6 | 0 | 0 | 185 | |
| — | ![]() Marlon Carabalí Aripă dreaptă | 250 K € | 225 K € | 22 | 9 | 0 | 1 | 462 | |
| 32 | ![]() Jhonatan Agudelo Atacant | 125 K € | 75 K € | 33 | 20 | 1 | 0 | 763 | |
Valoare totală lot
9.3 M €
Valoare acum: 5.1 M € · 26 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Copa Colombia 2025
- 29.07.2025Faza 1B · 1deplasareAtlético Nacional0:1
- 05.08.2025Faza 1B · 2acasăAtlético Nacional0:3 · general 0-4




















