
Primera Nacional
Locul 13 din 18 · 40 pct
Lot
29
Vârstă medie
28.6
Străini
1 (3.4%)
Antrenor
Înființat
1907
Site oficial
Lot (29)
| # | Jucător | Valoare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||
| — | ![]() Ignacio Pietrobono Portar | 75 K € | |||
| — | ![]() Joaquín Ledesma Portar | 25 K € | |||
| — | GU Gastón Unrein Portar | 50 K € | |||
| Fundași (13) | |||||
| — | ![]() Brian Mieres Fundaș dreapta | 75 K € | |||
| — | ![]() Tiago Ferreyra Fundaș central | 75 K € | |||
| — | ![]() Pablo Minissale Fundaș central | 150 K € | |||
| — | ![]() Franco Ferrari Fundaș stânga | 75 K € | |||
| — | ![]() Daniel Abello Fundaș | 75 K € | |||
| — | ![]() Gianfranco Herdt Fundaș | 50 K € | |||
| — | ![]() Martín Vázquez Fundaș | 200 K € | |||
| — | SR Segundo Rodríguez Fundaș | 75 K € | |||
| — | MR Martín Rodríguez Fundaș | 50 K € | |||
| — | LC Luciano Correa Fundaș | 75 K € | |||
| — | MM Mateo Maldonado Fundaș | 250 K € | |||
| — | ![]() Iván Antunes Fundaș | 50 K € | |||
| — | ![]() Maximiliano Romero Atacant | 350 K € | |||
| Mijlocași (6) | |||||
| — | ![]() Juan Alessandroni Mijlocaș | 25 K € | |||
| — | ![]() Mateo Montenegro Mijlocaș | 75 K € | |||
| — | ![]() Gonzalo Córdoba Mijlocaș | 75 K € | |||
| — | ![]() Matías Ferrari Mijlocaș | 50 K € | |||
| — | ![]() Marcos Machado Mijlocaș | 75 K € | |||
| — | AL Alan López Mijlocaș | 150 K € | |||
| Atacanți (7) | |||||
| — | ![]() Santiago Rosales Aripă | 75 K € | |||
| — | ![]() Enzo Avaro Atacant | 150 K € | |||
| — | ![]() Rodrigo González Atacant | 75 K € | |||
| — | GF Gustavo Fernández Atacant | 75 K € | |||
| — | JZ Juan Pablo Zárate Atacant | 75 K € | |||
| — | ![]() Agustín Ramírez Atacant | 125 K € | |||
| — | ![]() Claudio Salto Atacant | 50 K € | |||
Valoare totală lot2.8 M €
Golgheteri 2026/27
![]() Marcos Machado Mijlocaș | 12 |
AL Alan López Mijlocaș | 2 |
JZ Juan Pablo Zárate Atacant | 2 |
![]() Santiago Rosales Aripă | 2 |
![]() Agustín Ramírez Atacant | 1 |
Pase decisive 2026/27
![]() Enzo Avaro Atacant | 2 |
![]() Maximiliano Romero Atacant | 1 |
![]() Franco Ferrari Fundaș stânga | 1 |
![]() Brian Mieres Fundaș dreapta | 1 |
Rapoartele meciurilor
Antrenor și staff
G
Vârstă
40 ani
Născut
05.08.1986
























