
First Professional Football League 2025/26
Locul 6 din 16 · 44 pct
30 M · 11V 11E 8Î · +7
Play-off Europa
Locul 3 din 4 · 54 pct
Lot
32
Vârstă medie
25.4
Străini
10 (31%)
Antrenor
Ilian Iliev (14-12-10)
Înființat
1913
Stadion
Stadion Ticha (8.250 locuri)
Site oficial
chernomorepfc.bg/Palmares
×1
Titluri campionat
×1
Cupa națională
×1
Supercupa națională
Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025/26, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (11) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025/26 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025/26 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 81 | ![]() Kristian Tomov Portar | 450 K € | 400 K € | 23 | 22 | 0 | 0 | 1.980 | |
| — | ![]() Plamen Iliev Portar | 200 K € | 175 K € | 34 | 18 | 0 | 0 | 1.620 | |
| 70 | ![]() Antoan Manasiev Portar | 150 K € | 150 K € | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fundași (11) | |||||||||
| 8 | ![]() Asen Donchev Fundaș dreapta, aripă | 775 K € | 450 K € | 24 | 38 | 3 | 5 | 2.715 | |
| 4 | ![]() Rosen Stefanov Fundaș central | 550 K € | 175 K € | 23 | 21 | 0 | 0 | 980 | |
| 15 | DM Dani Martín Fundaș stânga | 500 K € | — | 29 | — | 31 | 0 | 2 | 2.363 |
| 28 | ![]() Vlatko Drobarov Fundaș central | 425 K € | 200 K € | 33 | 36 | 0 | 0 | 3.189 | |
| 50 | ![]() Ertan Tombak Fundaș dreapta | 375 K € | 450 K € | 27 | 16 | 0 | 1 | 1.061 | |
| 26 | ![]() Bandaró Fundaș stânga | 275 K € | 225 K € | 22 | 12 | 0 | 0 | 747 | |
| — | GP Georgi Paskov Fundaș central | 225 K € | — | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 13 | ![]() Emanuil Nyagolov Fundaș stânga, aripă | 175 K € | 200 K € | 17 | 3 | 0 | 0 | 228 | |
| — | DK Dimitar Kichukov Fundaș dreapta | 175 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() Zhivko Atanasov Fundaș central | 125 K € | 75 K € | 35 | 35 | 1 | 0 | 3.105 | |
| 2 | TP Tsvetomir Panov Fundaș dreapta | 50 K € | — | 37 | — | 22 | 0 | 1 | 1.377 |
| Mijlocași (8) | |||||||||
| 10 | ![]() Asen Chandarov Mijlocaș ofensiv | 850 K € | 975 K € | 27 | 39 | 5 | 1 | 2.811 | |
| 23 | ![]() Dimitar Tonev Mijlocaș | 475 K € | 425 K € | 24 | 16 | 1 | 2 | 826 | |
| 24 | ![]() David Teles Mijlocaș | 425 K € | 400 K € | 28 | 35 | 1 | 0 | 1.975 | |
| 29 | ![]() Berk Beyhan Mijlocaș defensiv | 400 K € | 300 K € | 21 | 20 | 1 | 0 | 1.276 | |
| 22 | ![]() Nikolay Kostadinov Mijlocaș | 275 K € | 250 K € | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| — | PM Petar Marinov Mijlocaș central | 250 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | KM Kristian Mihaylov Mijlocaș ofensiv | 200 K € | — | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 71 | ![]() Vasil Panayotov Mijlocaș central | 150 K € | 100 K € | 35 | 37 | 3 | 5 | 3.037 | |
| Atacanți (10) | |||||||||
| 19 | ![]() Georgi Lazarov Atacant | 950 K € | 750 K € | 21 | 38 | 8 | 2 | 2.291 | |
| 77 | ![]() Celso Sidney Atacant | 800 K € | 625 K € | 25 | 36 | 6 | 3 | 2.615 | |
| 39 | NZ Nikolay Zlatev Aripă dreaptă | 600 K € | — | 21 | — | 38 | 5 | 0 | 1.669 |
| — | ![]() Phellipe Aripă stângă | 475 K € | 325 K € | 22 | 14 | 1 | 2 | 350 | |
| — | JP João Pedro Aripă stângă | 375 K € | — | 26 | — | 20 | 1 | 1 | 1.156 |
| — | GF Gustavo França Atacant central | 325 K € | — | 24 | — | 14 | 2 | 1 | 346 |
| — | ![]() Martin Milushev Aripă dreaptă | 325 K € | 125 K € | 24 | ![]() | 11 | 0 | 1 | 227 |
| — | WJ Weslen Junior Atacant central | 325 K € | — | 26 | — | 12 | 1 | 0 | 599 |
| 9 | ![]() Jorge Padilla Aripă, atacant | 300 K € | 250 K € | 25 | 11 | 1 | 0 | 565 | |
| 16 | AC Andreias Calcan Aripă stângă | 175 K € | — | 32 | — | 19 | 0 | 1 | 420 |
Valoare totală lot
12.1 M €
Valoare acum: 7.0 M € · 32 lot
Golgheteri 2025/26
![]() Georgi Lazarov Atacant | 8 |
![]() Celso Sidney Atacant | 6 |
![]() Asen Chandarov Mijlocaș ofensiv | 5 |
NZ Nikolay Zlatev Aripă dreaptă | 5 |
![]() Asen Donchev Fundaș dreapta, aripă | 3 |
![]() Vasil Panayotov Mijlocaș central | 3 |
GF Gustavo França Atacant central | 2 |
![]() Zhivko Atanasov Fundaș central | 1 |
![]() David Teles Mijlocaș | 1 |
![]() Berk Beyhan Mijlocaș defensiv | 1 |
Pase decisive 2025/26
![]() Asen Donchev Fundaș dreapta, aripă | 5 |
![]() Vasil Panayotov Mijlocaș central | 5 |
![]() Celso Sidney Atacant | 3 |
![]() Georgi Lazarov Atacant | 2 |
DM Dani Martín Fundaș stânga | 2 |
![]() Dimitar Tonev Mijlocaș | 2 |
![]() Phellipe Aripă stângă | 2 |
![]() Asen Chandarov Mijlocaș ofensiv | 1 |
TP Tsvetomir Panov Fundaș dreapta | 1 |
JP João Pedro Aripă stângă | 1 |
Play-off Europa 2025/26
- 26.04.2026deplasareLokomotiv Plovdiv1:0
- 03.05.2026deplasareArda0:0
- 09.05.2026acasăBotev Plovdiv2:0
- 12.05.2026acasăLokomotiv Plovdiv2:0
- 16.05.2026deplasareBotev Plovdiv0:5
- 25.05.2026acasăArda2:3
Bulgarian Cup 2025/26
- 29.10.202516-imideplasareMMinyor Pernik3:0
- 12.12.2025OptimiacasăArda0:3
UEFA Conference League 2025/26
Faza atinsă
Eliminată în: Turul 2 preliminar
Turul 2 preliminar
Rezultatele sezonului 2025/26
- 118.07.2025deplasareLokomotiv Sofia1:1
- 227.07.2025acasăBotev Plovdiv2:1
- 304.08.2025acasăBeroe4:0
- 409.08.2025deplasareCSKA Sofia0:0
- 516.08.2025deplasareSpartak Varna3:1
- 623.08.2025acasăLokomotiv Plovdiv1:1
- 729.08.2025deplasareBotev Vratsa0:1
- 815.09.2025acasă
Dobrudzha2:0 - 922.09.2025deplasareArda1:0
- 1027.09.2025acasăSeptemvri Sofia1:1
- 1104.10.2025deplasare
Montana3:1 - 1219.10.2025acasă
Levski Sofia1:3 - 1325.10.2025deplasareSlavia Sofia0:0
- 1402.11.2025acasăLudogorets0:0
- 1509.11.2025deplasareCSKA 19481:0
- 1622.11.2025acasăLokomotiv Sofia0:1
- 1729.11.2025deplasareBotev Plovdiv1:2
- 1803.12.2025deplasareBeroe2:1
- 1906.12.2025acasăCSKA Sofia2:0
- 2007.02.2026acasăSpartak Varna0:0
- 2115.02.2026deplasareLokomotiv Plovdiv1:1
- 2220.02.2026acasăBotev Vratsa0:0
- 2328.02.2026deplasare
Dobrudzha1:2 - 2404.03.2026acasăArda0:0
- 2507.03.2026deplasareSeptemvri Sofia3:0
- 2615.03.2026acasă
Montana1:0 - 2721.03.2026deplasare
Levski Sofia1:2 - 2805.04.2026acasăSlavia Sofia1:3
- 2909.04.2026deplasareLudogorets0:0
- 3015.04.2026acasăCSKA 19480:4

























