
Primera Nacional 2025
Locul 10 din 18 · 48 pct
34 M · 12V 12E 10Î · +4
Lot
23
Vârstă medie
28.7
Străini
1 (4%)
Antrenorii sezonului
Carlos Mayor (7-9-7)
Fabián Nardozza (5-3-2)
Înființat
1906
Stadion
Estadio Juan Pasquale, Buenos Aires (9.000 locuri)
Nume oficial
Club Atlético Defensores de Belgrano
Site oficial
www.defeweb.com.ar/Jucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (19) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| — | LD Lautaro Daus Portar | 75 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | NN Nicolás Nocetti Portar | 75 K € | — | 25 | — | 2 | 0 | 0 | 96 |
| — | AM Alejandro Medina Portar | 25 K € | — | 39 | — | 32 | 0 | 0 | 2.791 |
| Fundași (6) | |||||||||
| — | GG Gonzalo Gamarra Fundaș central | 200 K € | — | 28 | — | 19 | 2 | 0 | 1.377 |
| — | DM Diego Magallanes Fundaș central | 125 K € | — | 28 | — | 19 | 0 | 1 | 1.161 |
| — | IP Ian Pérez Fundaș stânga | 125 K € | — | 26 | — | 21 | 0 | 0 | 1.291 |
| — | MR Martín Rodríguez Fundaș stânga | 100 K € | — | 27 | — | 9 | 0 | 0 | 714 |
| — | NM Nicolás Morro Fundaș central | 75 K € | — | 28 | — | 1 | 0 | 0 | 90 |
| 6 | LG Leonel Gigli Fundaș central | 25 K € | — | 35 | — | 7 | 0 | 0 | 630 |
| Mijlocași (7) | |||||||||
| — | ![]() Agustín Benítez Mijlocaș | 200 K € | 100 K € | 26 | 30 | 2 | 1 | 1.964 | |
| — | IG Ignacio Gutiérrez Mijlocaș central | 175 K € | — | 23 | — | 29 | 0 | 0 | 1.824 |
| — | JT Juan De Tomaso Mijlocaș defensiv | 100 K € | — | 32 | — | 29 | 0 | 1 | 2.454 |
| — | NB Nicolás Borsotti Mijlocaș central | 100 K € | — | 20 | — | 5 | 0 | 0 | 155 |
| — | LL Leonardo Landriel Mijlocaș central | 75 K € | — | 29 | — | 10 | 0 | 0 | 602 |
| — | DG Diego García Mijlocaș | 25 K € | 25 K € | 39 | ![]() | 19 | 0 | 2 | 326 |
| — | ![]() Luis Jérez Silva Mijlocaș central | 25 K € | 25 K € | 36 | 26 | 0 | 0 | 1.808 | |
| Atacanți (7) | |||||||||
| — | EG Enzo González Vârf secund | 325 K € | — | 25 | — | 27 | 8 | 1 | 2.087 |
| — | PM Patricio Moyano Aripă stângă | 250 K € | — | 22 | — | 32 | 3 | 2 | 1.801 |
| — | JA Joaquín Ardaiz Atacant central | 150 K € | — | 26 | — | 14 | 2 | 1 | 722 |
| — | LC Leandro Ciccolini Aripă dreaptă | 125 K € | — | 30 | — | 28 | 3 | 0 | 1.135 |
| — | BG Brian Gómez Aripă stângă | 100 K € | — | 31 | — | 27 | 0 | 1 | 1.955 |
| — | FT Francisco Tcherkaski Atacant central | 100 K € | — | 20 | — | 18 | 1 | 0 | 278 |
| — | ![]() Ezequiel Aguirre Aripă | 75 K € | 50 K € | 33 | 31 | 3 | 6 | 2.421 | |
Valoare totală lot
2.6 M €
Valoare acum: 200 K € · 23 lot
Golgheteri 2025
EG Enzo González Vârf secund | 8 |
PM Patricio Moyano Aripă stângă | 3 |
![]() Ezequiel Aguirre Aripă | 3 |
LC Leandro Ciccolini Aripă dreaptă | 3 |
![]() Agustín Benítez Mijlocaș | 2 |
GG Gonzalo Gamarra Fundaș central | 2 |
JA Joaquín Ardaiz Atacant central | 2 |
FT Francisco Tcherkaski Atacant central | 1 |
Pase decisive 2025
![]() Ezequiel Aguirre Aripă | 6 |
PM Patricio Moyano Aripă stângă | 2 |
DG Diego García Mijlocaș | 2 |
![]() Agustín Benítez Mijlocaș | 1 |
JT Juan De Tomaso Mijlocaș defensiv | 1 |
BG Brian Gómez Aripă stângă | 1 |
EG Enzo González Vârf secund | 1 |
DM Diego Magallanes Fundaș central | 1 |
JA Joaquín Ardaiz Atacant central | 1 |
Copa Argentina 2025
- 17.04.202532-imideplasareBarracas Central2:0
- 27.06.202516-imideplasareBelgrano2:3
Rezultatele sezonului 2025
- 109.02.2025deplasareGimnasia y Esgrima (J)0:0
- 217.02.2025acasăAgropecuario Argentino1:1
- 323.02.2025deplasareSan Telmo3:0
- 402.03.2025acasăChacarita Juniors1:0
- 510.03.2025deplasareNueva Chicago0:0
- 616.03.2025deplasareEstudiantes (RC)1:1
- 723.03.2025acasă
Talleres (RdE)0:0 - 830.03.2025deplasare
Deportivo Morón0:1 - 905.04.2025acasăEstudiantes (BA)2:1
- 1012.04.2025deplasare
Defensores Unidos2:1 - 1122.04.2025acasăTemperley0:0
- 1227.04.2025deplasareColón1:0
- 1306.05.2025acasăMitre (SdE)1:0
- 1413.05.2025deplasareChaco For Ever0:1
- 1525.05.2025deplasare
Central Norte1:2 - 1601.06.2025acasăGimnasia y Esgrima (M)0:2
- 1706.06.2025acasă
Almirante Brown1:1 - 1814.06.2025acasăGimnasia y Esgrima (J)0:1
- 1922.06.2025deplasareAgropecuario Argentino1:1
- 2006.07.2025deplasareChacarita Juniors2:0
- 2112.07.2025acasăNueva Chicago1:2
- 2220.07.2025acasăEstudiantes (RC)0:0
- 2326.07.2025deplasare
Talleres (RdE)0:2 - 2431.07.2025acasăSan Telmo1:2
- 2505.08.2025acasă
Deportivo Morón0:0 - 2610.08.2025deplasareEstudiantes (BA)0:2
- 2718.08.2025acasă
Defensores Unidos3:1 - 2824.08.2025deplasareTemperley1:1
- 2901.09.2025acasăColón1:0
- 3007.09.2025deplasareMitre (SdE)2:1
- 3113.09.2025acasăChaco For Ever0:0
- 3221.09.2025deplasare
Almirante Brown2:1 - 3327.09.2025acasă
Central Norte2:0 - 3405.10.2025deplasareGimnasia y Esgrima (M)0:1












