
Liga Profesional Argentina 2025
Locul 28 din 30 · 33 pct
32 M · 9V 6E 17Î · -15
Lot
30
Vârstă medie
28.6
Străini
1 (3%)
Antrenorii sezonului
Mariano Charlier (4-4-6)
Andrés Yllana (0-2-7)
Guillermo Farré (5-0-4)
Înființat
1913
Stadion
Estadio José María Minella (35.354 locuri)
Nume oficial
Club Atlético Aldosivi
Site oficial
www.aldosivi.comJucătorii care au fost la club în sezonul 2025, din lotul oficial, cu valoarea BallValue din sezon și statisticile sezonului. Cei din baza BallValue au pagină proprie și valoarea de azi; ceilalți (5) apar fără link.
Valoarea BallValue din sezonul 2025 (aceleasi criterii ca azi: performanta pe post, varsta, disciplina, fiabilitate, forta echipei) si cea de azi.
| # | Jucător | Valoare 2025 | Valoare acum | Vârstă | Acum la | Apariții | Goluri | Pase | Minute |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portari (3) | |||||||||
| 23 | ![]() Ignacio Chicco Portar | 425 K € | 300 K € | 29 | 7 | 0 | 0 | 630 | |
| 42 | ![]() Lucas Acosta Portar | 425 K € | 400 K € | 30 | 9 | 0 | 0 | 810 | |
| — | SM Sebastián Moyano Portar | 100 K € | — | 35 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fundași (10) | |||||||||
| 28 | ![]() Santiago Moya Fundaș central | 1.2 M € | 675 K € | 22 | 15 | 1 | 1 | 1.160 | |
| 33 | ![]() Nicolás Zalazar Fundaș central | 825 K € | 325 K € | 28 | 23 | 0 | 1 | 1.904 | |
| 32 | ![]() Joaquín Pombo Fundaș central | 800 K € | 525 K € | 24 | 13 | 1 | 0 | 1.109 | |
| 4 | ![]() Rodrigo González Fundaș dreapta | 700 K € | 275 K € | 25 | 23 | 0 | 1 | 1.534 | |
| 17 | ![]() Federico Laurelli Fundaș central | 425 K € | 400 K € | 21 | 5 | 0 | 2 | 331 | |
| 14 | ![]() Elías López Fundaș dreapta | 400 K € | 325 K € | 25 | 10 | 0 | 0 | 576 | |
| 25 | ![]() Néstor Breitenbruch Fundaș central | 375 K € | 200 K € | 30 | 11 | 0 | 0 | 925 | |
| 13 | ![]() Braian Cufré Fundaș stânga | 325 K € | 250 K € | 29 | 5 | 0 | 0 | 450 | |
| — | LR Lucas Rodríguez Fundaș stânga | 325 K € | — | 32 | — | 11 | 0 | 1 | 722 |
| 2 | ![]() Leonardo Sigali Fundaș central | 25 K € | 25 K € | 38 | 6 | 0 | 0 | 470 | |
| Mijlocași (8) | |||||||||
| 8 | ![]() Martín García Mijlocaș central | 1.1 M € | 750 K € | 20 | 23 | 0 | 2 | 1.246 | |
| — | FG Federico Gino Mijlocaș central | 400 K € | — | 32 | — | 14 | 2 | 0 | 1.053 |
| 15 | ![]() Francisco Perruzzi Mijlocaș central | 325 K € | 200 K € | 24 | 7 | 0 | 0 | 175 | |
| — | LC Lautaro Chávez Mijlocaș ofensiv | 325 K € | — | 24 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() Nicolás Linares Mijlocaș | 300 K € | 200 K € | 29 | 5 | 0 | 0 | 279 | |
| 19 | ![]() Lucas Castro Aripă | 150 K € | 100 K € | 36 | 14 | 2 | 0 | 1.059 | |
| 10 | ![]() Nico Gaitán Mijlocaș ofensiv, aripă | 100 K € | 100 K € | 37 | 11 | 1 | 1 | 712 | |
| — | RB Roberto Bochi Mijlocaș defensiv | 50 K € | — | 38 | — | 10 | 0 | 0 | 675 |
| Atacanți (9) | |||||||||
| 27 | ![]() Tomás Fernández Aripă | 1.2 M € | 975 K € | 27 | 19 | 6 | 4 | 1.082 | |
| 9 | ![]() Nicolás Cordero Atacant | 1.1 M € | 900 K € | 26 | 25 | 3 | 0 | 1.505 | |
| 22 | AS Alan Sosa Mijlocaș | 1.1 M € | 275 K € | 22 | 19 | 2 | 1 | 1.105 | |
| 11 | ![]() Agustín Palavecino Aripă stângă | 850 K € | 450 K € | 22 | 24 | 0 | 0 | 1.333 | |
| 29 | ![]() Andrés Vombergar Atacant | 700 K € | 750 K € | 31 | 9 | 4 | 0 | 646 | |
| 21 | ![]() Matías Godoy Atacant | 425 K € | 500 K € | 23 | 10 | 0 | 0 | 580 | |
| 7 | ![]() Natanael Guzmán Aripă dreaptă | 400 K € | 275 K € | 26 | 14 | 0 | 0 | 514 | |
| 16 | ![]() Bautista Dadín Atacant | 350 K € | 300 K € | 19 | 9 | 0 | 0 | 293 | |
| 18 | ![]() Andrés Chávez Atacant | 100 K € | 75 K € | 34 | 10 | 0 | 0 | 240 | |
Valoare totală lot
15.4 M €
Valoare acum: 9.6 M € · 30 lot
Golgheteri 2025
Pase decisive 2025
Copa Argentina 2025
- 19.03.202532-imiacasăGimnasia y Tiro1:1prel. (6-5 pen.)
- 01.06.202516-imideplasareEstudiantes1:1prel. (4-2 pen.)
- 31.07.2025OptimiacasăArgentinos Juniors1:2
Rezultatele sezonului 2025
- 127.01.2025deplasareCentral Córdoba (SdE)0:1
- 230.01.2025acasăDefensa y Justicia0:5
- 302.02.2025deplasareNewell's Old Boys0:1
- 406.02.2025acasăBarracas Central1:3
- 512.02.2025deplasareBelgrano0:2
- 615.02.2025acasăEstudiantes (LP)2:2
- 722.02.2025deplasareBoca Juniors1:2
- 801.03.2025acasăSarmiento (J)2:2
- 909.03.2025acasăTigre0:2
- 1014.03.2025deplasareArgentinos Juniors2:0
- 1127.03.2025acasăUnión2:1
- 1205.04.2025deplasareHuracán3:3
- 1314.04.2025acasăRacing0:2
- 1423.04.2025deplasareIndependiente Rivadavia0:1
- 1526.04.2025acasăBanfield2:1
- 1604.05.2025deplasareSan Martín (SJ)3:0
- 1711.07.2025acasăCentral Córdoba (SdE)0:0
- 1822.07.2025deplasareDefensa y Justicia0:2
- 1926.07.2025acasăNewell's Old Boys0:0
- 2010.08.2025deplasareBarracas Central1:3
- 2115.08.2025acasăBelgrano0:0
- 2225.08.2025deplasareEstudiantes (LP)0:1
- 2331.08.2025acasăBoca Juniors0:2
- 2414.09.2025deplasareSarmiento (J)0:2
- 2521.09.2025deplasareTigre0:2
- 2627.09.2025acasăArgentinos Juniors0:2
- 2704.10.2025deplasareUnión2:0
- 2812.10.2025acasăHuracán2:0
- 2917.10.2025deplasareRacing0:1
- 3001.11.2025acasăIndependiente Rivadavia3:1
- 3109.11.2025deplasareBanfield1:0
- 3215.11.2025acasăSan Martín (SJ)4:2

























