
Reus
Club din afara ligilor urmărite · 14 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | AEK Larnaca | 01.07.2016 – 01.07.2018 | 77 | 2 |
![]() | AEK Larnaca | 10.07.2017 – 30.01.2019 | 58 | 8 |
![]() | Panionios | 01.08.2011 – 30.06.2017 | 52 | 1 |
![]() | Penafiel | 27.07.2017 – 31.01.2019 | 36 | 1 |
![]() | CSKA Sofia | 01.07.2014 – 30.06.2016 | 34 | 3 |
![]() | Feirense | 29.01.2014 – 30.06.2015 | 28 | 0 |
![]() | Marítimo | 31.08.2016 – 02.08.2019 | 27 | 0 |
![]() | Osasuna | 02.07.2018 – 31.01.2019 | 23 | 1 |
![]() | Žilina | 01.07.2025 – 25.01.2026 | 14 | 3 |
| Al-Fayha | 24.07.2018 – 31.12.2018 | 12 | 0 | |
![]() | Spartak | 31.08.2016 – 30.06.2017 | 12 | 1 |
![]() | FC Dallas | 13.07.2018 – 31.12.2018 | 11 | 0 |
![]() | Debrecen | 01.07.2017 – 28.01.2019 | 10 | 0 |
![]() | Andorra | 18.08.2018 – 30.06.2019 | 4 | 0 |












