
Portuguesa
Club din afara ligilor urmărite · 49 jucători
Jucători din baza noastră care au jucat aici
| Jucător | Acum la | Perioadă | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|---|---|
![]() | Grêmio | 01.07.2010 – 31.05.2012 | 105 | 0 |
![]() | Mirassol | 15.10.2020 – 10.01.2025 | 83 | 0 |
![]() | Vitória | 01.01.2015 – 01.11.2021 | 82 | 2 |
![]() | Novorizontino | 01.03.2019 – 03.04.2024 | 79 | 7 |
![]() | Kyoto Sanga | 13.09.2023 – prezent | 57 | 16 |
![]() | Chapecoense | 01.07.2014 – 04.04.2025 | 56 | 0 |
![]() | Sporting JAX | 01.01.2012 – 19.05.2015 | 55 | 2 |
![]() | Londrina | 01.06.2024 – prezent | 53 | 6 |
![]() | Criciúma | 01.01.2015 – 05.10.2016 | 50 | 7 |
![]() | Botafogo SP | 15.05.2015 – 11.01.2018 | 38 | 26 |
![]() | Leixões | 01.07.2022 – 17.04.2024 | 34 | 3 |
![]() | Santos | 01.07.2013 – 28.06.2016 | 34 | 2 |
![]() | Vasco da Gama | 01.06.2016 – 13.07.2018 | 31 | 3 |
![]() | Internacional | 05.07.2013 – 01.02.2014 | 29 | 4 |
![]() | Vila Nova | 01.06.2015 – 05.07.2017 | 27 | 3 |
![]() | Náutico | 15.04.2014 – 01.01.2015 | 24 | 0 |
![]() | Londrina | 12.07.2013 – 13.12.2013 | 24 | 14 |
![]() | Criciúma | 10.05.2014 – 31.12.2014 | 23 | 1 |
![]() | Ponte Preta | 25.01.2017 – 14.06.2017 | 18 | 1 |
![]() | SW Bregenz | 05.01.2026 – 05.08.2026 | 17 | 1 |
![]() | Hatta | 11.08.2022 – 21.03.2023 | 16 | 2 |
![]() | Náutico | 01.09.2009 – 31.12.2009 | 16 | 0 |
![]() | Santos | 06.08.2013 – 31.12.2013 | 15 | 0 |
![]() | FC Argeș Pitești | 20.01.2019 – 30.08.2019 | 14 | 1 |
![]() | Botafogo SP | 15.05.2015 – 01.01.2016 | 14 | 1 |
![]() | Al-Wehda | 01.03.2013 – 01.01.2014 | 13 | 0 |
![]() | Chapecoense | 03.01.2024 – 03.04.2024 | 12 | 2 |
![]() | Corinthians | 25.11.2019 – 30.04.2020 | 12 | 0 |
![]() | Chengdu Rongcheng | 01.09.2014 – 12.05.2015 | 12 | 1 |
![]() | Vitória | 02.12.2025 – 27.03.2026 | 11 | 7 |
![]() | Vitória | 15.10.2025 – 12.03.2026 | 11 | 1 |
![]() | Athletico Paranaense | 07.01.2025 – 27.02.2025 | 11 | 3 |
![]() | Atlético-GO | 08.01.2026 – 04.03.2026 | 10 | 1 |
![]() | Avaí | 22.12.2023 – 18.04.2024 | 10 | 0 |
![]() | Penafiel | 20.12.2023 – 10.04.2024 | 10 | 1 |
![]() | Juventude | 23.10.2025 – 01.03.2026 | 9 | 1 |
![]() | Náutico | 22.11.2023 – 09.04.2024 | 8 | 1 |
![]() | Mirassol | 17.12.2019 – 30.04.2020 | 8 | 0 |
![]() | Tianjin Jinmen Tiger | 01.01.2016 – 31.08.2016 | 8 | 0 |
![]() | América-MG | 03.01.2025 – 24.03.2025 | 7 | 0 |
![]() | Vitória | 01.06.2016 – 30.11.2016 | 5 | 0 |
![]() | Sepsi OSK | 01.01.2015 – 31.12.2015 | 5 | 0 |
![]() | Al-Saqer FC | 01.06.2023 – 01.11.2023 | 4 | 0 |
![]() | Shimizu S-Pulse | 03.05.2017 – 26.06.2018 | 2 | 0 |
![]() | Shijiazhuang Gongfu | 01.01.2016 – 13.07.2016 | 2 | 0 |
![]() | SW Bregenz | 09.04.2025 – 11.08.2026 | 1 | 0 |
E Estevão | AVS | 24.02.2024 – 31.12.2025 | — | — |
![]() | Náutico | 30.06.2021 – 01.11.2021 | — | — |
![]() | Maccabi Netanya | 01.06.2017 – 05.07.2017 | — | — |















































