
Jogadores / Will Jarvis
Will Jarvis
England · Avançado · 23 anos · Shelbourne · League of Ireland Premier Division
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 17/12/2002 (23)
- Local de nascimento:
- York, England
- Altura:
- 1,85 m
- Nacionalidade:
- England
- Posição principal:
- Extremo esquerdo
- Outras posições:
- Ala esquerdo, Médio esquerdo, Ponta de lança
- Pé preferido:
- direito
- Clube atual:
- Shelbourne
- No clube desde:
- 05/02/2026
- Contrato até:
- 30/11/2028
- Agente:
- Harwick Sports Group
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Premier Division | 3 | - | - | 36' |
| Conference League Qualification | 3 | - | 1 | 69' |
| Total: | 6 | 0 | 1 | 105' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | Premier Division | B Bohemian FC | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 16/10/2026 | Premier Division | St. Patrick's Athletic | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 09/10/2026 | Premier Division | Sligo Rovers | 5 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 25/09/2026 | Premier Division | Galway United FC | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 18/09/2026 | Premier Division | Dundalk | 2 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 14/09/2026 | Premier Division | Drogheda United | 1 - 2 | 21' | - | - | 6.2 |
| 11/09/2026 | Premier Division | Derry City | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 04/09/2026 | Premier Division | Shamrock Rovers | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 28/08/2026 | Premier Division | Galway United FC | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 13/08/2026 | Conference League Qualification | Ajax | 2 - 2 | 9' | - | - | 0.0 |
| 09/08/2026 | Premier Division | St. Patrick's Athletic | 1 - 2 | 7' | - | - | 0.0 |
| 06/08/2026 | Conference League Qualification | Ajax | 3 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 02/08/2026 | Premier Division | Waterford FC | 1 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 30/07/2026 | Conference League Qualification | N Nõmme JK Kalju | 2 - 1 | 45' | - | - | 0.0 |
| 23/07/2026 | Conference League Qualification | N Nõmme JK Kalju | 5 - 2 | 15' | - | 1 | 0.0 |
| 03/07/2026 | Premier Division | Dundalk | 2 - 1 | 8' | - | - | 0.0 |
Evolução do valor calculado
Última avaliação
150 K €
26/10/2026
Valor mais alto
1.2 M €
01/07/2025
Valor BallValue
150 K €
26/10/2026
Cada ponto = uma avaliação da BallValue (algoritmo próprio) nessa data. Losango verde = valor de hoje. Toque no gráfico para ver detalhes.
Rankings do jogador
POSIÇÃO
32 835
Classificado em 32 835.º entre todos os jogadores do mundo
POSIÇÃO
111
Classificado em 111.º entre todos os jogadores de League of Ireland Premier Division
POSIÇÃO
18
Classificado em 18.º entre todos os jogadores do Shelbourne
POSIÇÃO
1017
Classificado em 1017.º entre todos os jogadores de Inglaterra
Histórico de transferências
- 25/26SeasonShelbourne05/02/202680 K €
- 24/25Season
Notts County06/01/2025? - 24/25SeasonHull City06/08/2024?
- 23/24SeasonShelbourne30/01/2024EmpréstimoEmprestado pelo Hull City
- 23/24SeasonShelbourne27/07/2023EmpréstimoEmprestado pelo Hull City
- 22/23SeasonHull City15/10/2022Fim de empréstimo
- 22/23Season
Scarborough Athletic15/08/2022EmpréstimoEmprestado pelo Hull City - 21/22SeasonHull City01/03/2022Fim de empréstimo
- 21/22Season
York City28/01/2022EmpréstimoEmprestado pelo Hull City - 21/22SeasonHull City01/08/2021-
Total de transferências:80 K €
O valor só aparece se foi tornado público; a ligação «fonte» abre o artigo original.
Carreira
5 clubes · 4 empréstimos · 115 jogos · 16 golos
| Clube | Período | Duração | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
| Shelbourne | 02/2026 – atual | 9 meses | 26 | 1 |
Notts County | 01/2025 – 02/2026 | 1 ano 1 mês | 29 | 2 |
| Hull City | 08/2024 – 01/2025 | 5 meses | 7 | 0 |
| ShelbourneEmprestado pelo Hull City | 01/2024 – 08/2024 | 7 meses | 30 | 9 |
| ShelbourneEmprestado pelo Hull City | 07/2023 – 11/2023 | 4 meses | 12 | 3 |
| Hull City | 10/2022 – 07/2023 | 9 meses | 2 | 0 |
Scarborough AthleticEmprestado pelo Hull City | 08/2022 – 09/2022 | 1 mês | 5 | 1 |
| Hull City | 03/2022 – 06/2022 | 3 meses | — | — |
York CityEmprestado pelo Hull City | 01/2022 – 02/2022 | 1 mês | 2 | 0 |
| Hull City | 08/2021 – 01/2022 | 5 meses | 2 | 0 |
Jogos e golos em todas as competições. O valor da transferência só aparece quando foi tornado público; na maioria das transferências na Roménia não é divulgado.
Valor calculado pela BallValue
150 K €
Pontuação final 32.8/100
Porque tem este valor
Desempenho desportivo
21
Curva de idade
100
Situação contratual
91
Força da liga
16
Forma recente
21
Disciplina (cartões)
70
Fiabilidade física (lesões)
22
Reputação internacional
50
Estimativa da BallValue calculada com um algoritmo próprio: estatísticas desportivas, idade, contrato restante e força da liga — não é um valor de mercado oficial.
Estatísticas da época
| Época | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0🟨 0🟥 |


