
League of Ireland Premier Division
7º lugar de 10 · 43 pts
Plantel
22
Idade média
25.0
Estrangeiros
12 (54.5%)
Treinador
Fundado
1930
Nome oficial
Waterford Football Club
Site oficial
Palmarés
×6
Títulos de liga
×2
Taça nacional
Plantel (22)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 1 | ![]() Stephen McMullan Guarda-redes | 225 K € | |||
| 21 | ![]() Arlo Doherty Guarda-redes | 50 K € | |||
| Defesas (9) | |||||
| 2 | ![]() Jordan Houston Defesa | 100 K € | |||
| 4 | ![]() Will Johnson Defesa central / lateral direito | 100 K € | |||
| 5 | ![]() John Mahon Defesa | 300 K € | |||
| 13 | ![]() Kevin Long Defesa | 25 K € | |||
| 16 | ![]() Hayden Cann Defesa | 125 K € | |||
| 3 | ![]() Benny Couto Lateral esquerdo | 450 K € | |||
| 6 | ![]() Joe Ashton Defesa | 75 K € | |||
| 12 | ![]() Blair McKenzie Defesa | 75 K € | |||
| 28 | ![]() Sean Keane Defesa | 75 K € | |||
| Médios (9) | |||||
| 7 | ![]() Noah Mawene Médio centro | 125 K € | |||
| 8 | ![]() Evan McLaughlin MidfielderLeft back | 200 K € | |||
| 10 | ![]() Conan Noonan Médio | 200 K € | |||
| 15 | ![]() Luke Heeney MidfielderRight back | 50 K € | |||
| 17 | ![]() Jordan Faria Médio | 50 K € | |||
| 19 | ![]() Sam Glenfield Médio | 50 K € | |||
| 27 | ![]() Dean McMenamy Médio | 75 K € | |||
| 11 | ![]() Trae Coyle Extremo | 25 K € | |||
| 20 | ![]() Jørgen Voilås Extremo | 75 K € | |||
| Avançados (2) | |||||
| 9 | ![]() Pádraig Amond Ponta de lança | 25 K € | |||
| 18 | ![]() Tommy Lonergan Avançado | 375 K € | |||
Valor total do plantel2.9 M €
Rumores de transferência
Melhores marcadores 2026/27
![]() Tommy Lonergan Avançado | 16 |
![]() Pádraig Amond Ponta de lança | 15 |
![]() John Mahon Defesa | 5 |
![]() Jørgen Voilås Extremo | 4 |
![]() Evan McLaughlin MidfielderLeft back | 3 |
Assistências 2026/27
![]() Benny Couto Lateral esquerdo | 8 |
![]() Tommy Lonergan Avançado | 5 |
![]() Pádraig Amond Ponta de lança | 1 |
![]() Hayden Cann Defesa | 1 |
Match reports
FAI Cup 2026
- —Segunda rondacasaCCobh Ramblers2:1
- —Terceira rondacasaAAthlone Town2:1
- —Quartos de finalcasaSligo Rovers3:0
- —Meias-finaisforaBohemians2:0
- 08/11/2026FinalforaDerry City0:1
Treinador e equipa técnica

Idade
51 anos
Nascido
18/11/1974
Altura
188 cm
No clube desde
07/05/2026
Balanço no clube
26 jogos · 14V 7E 5D (54% vitórias)
Equipa técnica
- LLee BullenAssistant Coach
- BBrian MurphyTreinador de guarda-redes























