
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 25/01/1991 (35)
- Local de nascimento:
- Vienna, Austria
- Altura:
- 1,77 m
- Nacionalidade:
- Austria
- Posição principal:
- Lateral direito
- Outras posições:
- Defesa central, Lateral esquerdo, Ala direito
- Pé preferido:
- ambos
- Clube atual:
AE Larissa
- No clube desde:
- 13/08/2026
- Contrato até:
- 30/06/2027
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Cup Group Stage | 1 | - | - | 12' |
| Total: | 1 | 0 | 0 | 12' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | Cup Group Stage | O OFI Crete | 1 - 0 | 12' | - | - | 6.3 |
| 11/10/2026 | Super League 2 | M Marko FC | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 03/10/2026 | Super League 2 | N Niki Volos | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 27/09/2026 | Super League 2 | PAOK Thessaloniki B | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 21/09/2026 | Super League 2 | Pyrgos AFC | 4 - 0 | 83' | - | - | - |
| 17/09/2026 | Kypello Elladas | Kalamata FC | 1 - 1 | 9' | - | - | - |
| 12/09/2026 | Super League 2 | Zakynthos FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06/09/2026 | Super League 2 | A Anagennisi Karditsa | 1 - 1 | 45' | - | - | - |
| 02/09/2026 | Kypello Elladas | Olympiacos Piraeus | 0 - 4 | 75' | - | - | - |
| 17/08/2026 | Kypello Elladas | Athens Kallithea | 3 - 1 | 19' | - | - | - |
| 17/05/2026 | Cyprus League | Krasava ENY | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 09/05/2026 | Cyprus League | E Ethnikos Achna | 1 - 3 | 90' | - | 1 | - |
| 02/05/2026 | Cyprus League | Anorthosis Famagusta | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 25/04/2026 | Cyprus League | A Akritas Chloraka | 1 - 2 | 83' | - | - | - |
| 17/04/2026 | Cyprus League | AEL Limassol | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04/04/2026 | Cyprus League | Olympiakos Nicosia | 1 - 3 | 3' | - | - | - |
| 07/01/2026 | Kypello Kyprou | E Ethnikos Achna | 2 - 1 | 32' | - | - | - |
| 03/01/2026 | Cyprus League | APOEL Nicosia | 0 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 20/12/2025 | Cyprus League | A Akritas Chloraka | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14/12/2025 | Cyprus League | Pafos FC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 05/12/2025 | Cyprus League | Krasava ENY | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 29/11/2025 | Cyprus League | Aris Limassol | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 23/11/2025 | Cyprus League | Anorthosis Famagusta | 2 - 3 | 90' | - | - | - |
| 07/11/2025 | Cyprus League | AEL Limassol | 0 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 01/11/2025 | Cyprus League | Omonia Nicosia | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 25/10/2025 | Cyprus League | E Ethnikos Achna | 1 - 5 | 90' | - | - | - |
| 22/10/2025 | Kypello Kyprou | C Chalkanoras Dali | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18/10/2025 | Cyprus League | AEK Larnaca | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04/10/2025 | Cyprus League | Olympiakos Nicosia | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28/09/2025 | Cyprus League | Omonia Aradippou | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 24/09/2025 | Cyprus League | Pafos FC | 0 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 21/09/2025 | Cyprus League | Apollon Limassol | 0 - 3 | 45' | - | - | - |
| 14/09/2025 | Cyprus League | APOEL Nicosia | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 29/08/2025 | Cyprus League | A Akritas Chloraka | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 15/12/2024 | Bulgarian Cup | Spartak Varna | 3 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 07/12/2024 | efbet Liga | C CSKA 1948 | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 03/12/2024 | efbet Liga | Spartak Varna | 3 - 1 | 7' | - | - | - |
| 24/11/2024 | efbet Liga | L Ludogorets Razgrad | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 29/10/2024 | Bulgarian Cup | Dobrudzha | 4 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 30/08/2024 | efbet Liga | Botev Plovdiv | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 24/08/2024 | efbet Liga | A Arda Kardzhali | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 26/05/2024 | efbet Liga | Lokomotiv Plovdiv | 0 - 1 | 73' | - | - | - |
| 23/05/2024 | efbet Liga | Cherno More Varna | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 18/05/2024 | efbet Liga | K Krumovgrad | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 11/05/2024 | efbet Liga | L Ludogorets Razgrad | 1 - 3 | 5' | - | - | - |
| 01/05/2024 | Bulgarian Cup | Botev Plovdiv | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 21/04/2024 | efbet Liga | A Arda Kardzhali | 3 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 17/04/2024 | Bulgarian Cup | Botev Plovdiv | 0 - 1 | 23' | - | - | - |
| 12/04/2024 | efbet Liga | Pirin Blagoevgrad | 1 - 2 | 1' | - | - | - |
| 07/04/2024 | efbet Liga | Levski Sofia | 2 - 0 | 6' | - | - | - |
| 03/04/2024 | efbet Liga | Lokomotiv Plovdiv | 1 - 2 | 45' | - | - | - |
| 30/03/2024 | efbet Liga | Lokomotiv Sofia | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 17/03/2024 | efbet Liga | Botev Plovdiv | 4 - 0 | 70' | - | - | - |
| 09/03/2024 | efbet Liga | C CSKA 1948 | 2 - 1 | 9' | - | - | - |
| 03/03/2024 | efbet Liga | Beroe | 3 - 0 | 12' | - | - | - |
| 28/02/2024 | Bulgarian Cup | A Arda Kardzhali | 1 - 0 | 22' | - | - | - |
| 24/02/2024 | efbet Liga | Cherno More Varna | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 18/02/2024 | efbet Liga | Botev Vratsa | 3 - 0 | 10' | - | - | - |
| 10/12/2023 | efbet Liga | L Ludogorets Razgrad | 0 - 1 | 45' | - | - | - |
| 05/12/2023 | Bulgarian Cup | Slavia Sofia | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/12/2023 | efbet Liga | Slavia Sofia | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 26/11/2023 | efbet Liga | E Etar Veliko Tarnovo | 2 - 0 | 45' | - | - | - |
| 12/11/2023 | efbet Liga | K Krumovgrad | 4 - 1 | 5' | - | - | - |
| 09/11/2023 | Bulgarian Cup | C Chernomorets Balchik | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 06/11/2023 | efbet Liga | Hebar | 3 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 01/11/2023 | efbet Liga | E Etar Veliko Tarnovo | 1 - 0 | 45' | - | - | - |
| 27/10/2023 | efbet Liga | A Arda Kardzhali | 0 - 0 | 45' | - | - | - |
| 21/10/2023 | efbet Liga | Pirin Blagoevgrad | 2 - 1 | 80' | - | - | - |
| 07/10/2023 | efbet Liga | Levski Sofia | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02/10/2023 | efbet Liga | Lokomotiv Plovdiv | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 28/09/2023 | efbet Liga | Lokomotiv Sofia | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 22/09/2023 | efbet Liga | Botev Plovdiv | 2 - 1 | 26' | - | - | - |
| 17/09/2023 | efbet Liga | C CSKA 1948 | 2 - 0 | 4' | - | - | - |
| 01/09/2023 | Super League 1 | Atromitos Athens | 2 - 1 | 16' | - | - | - |
| 27/08/2023 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 19/08/2023 | Super League 1 | P PAS Giannina | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 13/05/2023 | Super League Play-out | P PAS Lamia 1964 | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06/05/2023 | Super League Play-out | O OFI Crete | 2 - 2 | 85' | - | - | - |
| 29/04/2023 | Super League Play-out | P PAS Giannina | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 22/04/2023 | Super League Play-out | Levadiakos | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 08/04/2023 | Super League Play-out | Panetolikos | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/04/2023 | Super League Play-out | A Asteras Aktor | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18/03/2023 | Super League Play-out | Atromitos Athens | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 12/03/2023 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 05/03/2023 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 0 - 6 | suplente, não jogou | |||
| 26/02/2023 | Super League 1 | O OFI Crete | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 19/02/2023 | Super League 1 | Panetolikos | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 11/02/2023 | Super League 1 | P PAS Giannina | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04/02/2023 | Super League 1 | A Aris Thessaloniki | 1 - 0 | 86' | - | - | - |
| 30/01/2023 | Super League 1 | P PAS Lamia 1964 | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 22/01/2023 | Super League 1 | AEK Athens | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 16/01/2023 | Super League 1 | Volos FC | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08/01/2023 | Super League 1 | Atromitos Athens | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 03/01/2023 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 28/12/2022 | Super League 1 | Levadiakos | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21/12/2022 | Super League 1 | Panathinaikos | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14/11/2022 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 0 - 1 | 77' | - | - | - |
| 10/11/2022 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 05/11/2022 | Super League 1 | O OFI Crete | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 29/10/2022 | Super League 1 | Panetolikos | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 23/10/2022 | Super League 1 | P PAS Giannina | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 15/10/2022 | Super League 1 | A Aris Thessaloniki | 1 - 2 | 77' | - | - | - |
| 08/10/2022 | Super League 1 | P PAS Lamia 1964 | 1 - 1 | 3' | - | - | - |
| 03/10/2022 | Super League 1 | AEK Athens | 1 - 4 | 3' | - | - | - |
| 17/05/2022 | Super League Play-off | P PAS Giannina | 3 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 14/05/2022 | Super League Play-off | AEK Athens | 3 - 2 | 28' | - | - | - |
| 11/05/2022 | Super League Play-off | PAOK Thessaloniki | 1 - 0 | 21' | - | - | - |
| 08/05/2022 | Super League Play-off | Olympiacos Piraeus | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 13/03/2022 | Super League Play-off | Olympiacos Piraeus | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 06/03/2022 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 26/02/2022 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 23/02/2022 | Super League 1 | Atromitos Athens | 3 - 0 | 4' | - | - | - |
| 20/02/2022 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 14/02/2022 | Super League 1 | P PAS Giannina | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 05/02/2022 | Super League 1 | Volos FC | 0 - 2 | 6' | - | - | - |
| 02/02/2022 | Super League 1 | AEK Athens | 2 - 1 | 6' | 1 | - | - |
| 30/01/2022 | Super League 1 | Panetolikos | 2 - 0 | 6' | - | - | - |
| 26/01/2022 | Kypello Elladas | P PAS Lamia 1964 | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 23/01/2022 | Super League 1 | P PAS Lamia 1964 | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 20/01/2022 | Kypello Elladas | P PAS Lamia 1964 | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 15/01/2022 | Super League 1 | A Apollon Smyrni | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 05/01/2022 | Super League 1 | Panathinaikos | 0 - 2 | 5' | - | - | - |
| 23/12/2021 | Kypello Elladas | O OFI Crete | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 20/12/2021 | Super League 1 | I Ionikos Nikea | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 16/12/2021 | Super League 1 | O OFI Crete | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12/12/2021 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 05/12/2021 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 1 - 0 | 64' | - | - | - |
| 28/11/2021 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 1 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 20/11/2021 | Super League 1 | P PAS Giannina | 0 - 5 | 45' | - | - | - |
| 07/11/2021 | Super League 1 | Volos FC | 2 - 1 | 1' | - | - | - |
| 31/10/2021 | Super League 1 | AEK Athens | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 24/10/2021 | Super League 1 | Panetolikos | 5 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 02/10/2021 | Super League 1 | A Apollon Smyrni | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 27/09/2021 | Super League 1 | Atromitos Athens | 3 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 22/09/2021 | Super League 1 | Panathinaikos | 1 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 17/09/2021 | Super League 1 | I Ionikos Nikea | 0 - 1 | 57' | - | - | - |
| 13/09/2021 | Super League 1 | O OFI Crete | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 29/07/2021 | UEFA Conference League Qualifying | FC Astana | 2 - 1 | 120' | - | - | - |
| 22/07/2021 | UEFA Conference League Qualifying | FC Astana | 0 - 2 | 77' | - | - | - |
| 16/05/2021 | Super League Play-off | AEK Athens | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 12/05/2021 | Super League Play-off | Panathinaikos | 0 - 0 | 84' | - | - | - |
| 09/05/2021 | Super League Play-off | PAOK Thessaloniki | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 05/05/2021 | Super League Play-off | Olympiacos Piraeus | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 25/04/2021 | Super League Play-off | A Asteras Aktor | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 21/04/2021 | Super League Play-off | PAOK Thessaloniki | 0 - 1 | 70' | - | - | - |
| 18/04/2021 | Super League Play-off | Panathinaikos | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 11/04/2021 | Super League Play-off | AEK Athens | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 04/04/2021 | Super League Play-off | A Asteras Aktor | 2 - 0 | 1' | - | - | - |
| 21/03/2021 | Super League Play-off | Olympiacos Piraeus | 0 - 1 | 60' | - | - | - |
| 14/03/2021 | Super League 1 | O OFI Crete | 1 - 0 | 1' | - | - | - |
| 07/03/2021 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04/03/2021 | Kypello Elladas | Olympiacos Piraeus | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28/02/2021 | Super League 1 | Atromitos Athens | 3 - 0 | 11' | - | - | - |
| 21/02/2021 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14/02/2021 | Super League 1 | Panetolikos | 0 - 0 | 11' | - | - | - |
| 10/02/2021 | Kypello Elladas | Olympiacos Piraeus | 1 - 2 | 59' | - | - | - |
| 07/02/2021 | Super League 1 | AEK Athens | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04/02/2021 | Kypello Elladas | A Asteras Aktor | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 30/01/2021 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 26/01/2021 | Super League 1 | A AE Larisa | 1 - 0 | 20' | - | - | - |
| 23/01/2021 | Super League 1 | A Apollon Smyrni | 1 - 0 | 5' | - | - | - |
| 20/01/2021 | Kypello Elladas | A Asteras Aktor | 2 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 17/01/2021 | Super League 1 | Panathinaikos | 0 - 1 | 9' | - | - | - |
| 14/01/2021 | Super League 1 | AEK Athens | 0 - 1 | 87' | - | - | - |
| 11/01/2021 | Super League 1 | P PAS Giannina | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 07/01/2021 | Super League 1 | Volos FC | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/12/2020 | Super League 1 | O OFI Crete | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13/12/2020 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02/12/2020 | Super League 1 | A AE Larisa | 3 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 28/11/2020 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 22/11/2020 | Super League 1 | Panetolikos | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/11/2020 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 17/10/2020 | Super League 1 | A Apollon Smyrni | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04/10/2020 | Super League 1 | Panathinaikos | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 20/09/2020 | Super League 1 | Volos FC | 1 - 0 | 87' | - | - | - |
| 17/09/2020 | UEFA Europa League Qualifying | Kolos Kovalivka | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 11/09/2020 | Super League 1 | P PAS Lamia 1964 | 3 - 1 | 52' | - | - | - |
| 05/07/2020 | Bundesliga | TSV Hartberg | 1 - 4 | 45' | - | - | - |
| 01/07/2020 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 2 - 5 | suplente, não jogou | |||
| 28/06/2020 | Bundesliga | R Rapid Vienna | 2 - 3 | 19' | - | - | - |
| 24/06/2020 | Bundesliga | Wolfsberger AC | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 17/06/2020 | Bundesliga | LASK | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 14/06/2020 | Bundesliga | TSV Hartberg | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10/06/2020 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 1 - 5 | 90' | - | - | - |
| 07/06/2020 | Bundesliga | R Rapid Vienna | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 03/06/2020 | Bundesliga | Wolfsberger AC | 1 - 2 | 90' | - | 1 | - |
| 08/03/2020 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01/03/2020 | Bundesliga | A Austria Vienna | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 22/02/2020 | Bundesliga | Admira Wacker | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 16/02/2020 | Bundesliga | S SV Mattersburg (-2020) | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 08/02/2020 | ÖFB-Cup | LASK | 0 - 2 | 79' | - | - | - |
| 15/12/2019 | Bundesliga | LASK | 3 - 3 | 90' | - | - | - |
| 08/12/2019 | Bundesliga | S SCR Altach | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 30/11/2019 | Bundesliga | WSG Tirol | 5 - 1 | 90' | - | - | - |
| 24/11/2019 | Bundesliga | R Rapid Vienna | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 09/11/2019 | Bundesliga | TSV Hartberg | 3 - 1 | 90' | - | 1 | - |
| 02/11/2019 | Bundesliga | Wolfsberger AC | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 29/10/2019 | ÖFB-Cup | S SV Kapfenberg | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26/10/2019 | Bundesliga | SKN St. Pölten | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/10/2019 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06/10/2019 | Bundesliga | A Austria Vienna | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 29/09/2019 | Bundesliga | Admira Wacker | 4 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 25/09/2019 | ÖFB-Cup | S SK Austria Klagenfurt | 4 - 2 | 120' | - | - | - |
| 21/09/2019 | Bundesliga | S SV Mattersburg (-2020) | 3 - 3 | 90' | - | - | - |
| 14/09/2019 | Bundesliga | LASK | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01/09/2019 | Bundesliga | S SCR Altach | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 25/08/2019 | Bundesliga | WSG Tirol | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 18/08/2019 | Bundesliga | R Rapid Vienna | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 11/08/2019 | Bundesliga | TSV Hartberg | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04/08/2019 | Bundesliga | Wolfsberger AC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/08/2019 | UEFA Europa League Qualifying | 2 - 1 | 90' | - | - | - | |
| 28/07/2019 | Bundesliga | SKN St. Pölten | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/07/2019 | UEFA Europa League Qualifying | 0 - 2 | 71' | - | - | - | |
| 19/07/2019 | ÖFB-Cup | U USK Anif | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 05/05/2019 | Super League 1 | O OFI Crete | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 21/04/2019 | Super League 1 | Panathinaikos | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 08/04/2019 | Super League 1 | A Apollon Smyrni | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 31/03/2019 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 17/03/2019 | Super League 1 | AEK Athens | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10/03/2019 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 03/03/2019 | Super League 1 | Panionios FC | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26/02/2019 | Kypello Elladas | AEK Athens | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 23/02/2019 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 16/02/2019 | Super League 1 | P PAS Giannina | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 10/02/2019 | Super League 1 | Levadiakos | 1 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 07/02/2019 | Kypello Elladas | AEK Athens | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 03/02/2019 | Super League 1 | A AE Larisa | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 31/01/2019 | Super League 1 | O OFI Crete | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 27/01/2019 | Super League 1 | P PAS Lamia 1964 | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 20/01/2019 | Super League 1 | X Xanthi FC | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 12/01/2019 | Super League 1 | Panetolikos | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 09/01/2019 | Kypello Elladas | A Apollon Smyrni | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/12/2018 | Kypello Elladas | T Thyella Kamariou | 8 - 0 | 53' | 1 | - | - |
| 16/12/2018 | Super League 1 | Panathinaikos | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 09/12/2018 | Super League 1 | A Aris Thessaloniki | 4 - 2 | 90' | 1 | - | - |
| 01/12/2018 | Super League 1 | A Apollon Smyrni | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 25/11/2018 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 11/11/2018 | Super League 1 | AEK Athens | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03/11/2018 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 31/10/2018 | Kypello Elladas | Iraklis Thessaloniki | 6 - 1 | 73' | - | - | - |
| 28/10/2018 | Super League 1 | Panionios FC | 2 - 2 | 87' | - | - | - |
| 22/10/2018 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 07/10/2018 | Super League 1 | P PAS Giannina | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 30/09/2018 | Super League 1 | Levadiakos | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/09/2018 | Kypello Elladas | P PAS Giannina | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 22/09/2018 | Super League 1 | A AE Larisa | 2 - 0 | 87' | - | - | - |
| 16/09/2018 | Super League 1 | P PAS Lamia 1964 | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/09/2018 | Super League 1 | X Xanthi FC | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 25/08/2018 | Super League 1 | Panetolikos | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02/08/2018 | UEFA Europa League Qualifying | Dynamo Brest | 1 - 1 | 75' | - | - | - |
| 05/05/2018 | Super League 1 | K Kerkyraikos | 4 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 29/04/2018 | Super League 1 | Levadiakos | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 22/04/2018 | Super League 1 | P Platanias Chania | 4 - 1 | 90' | - | - | - |
| 15/04/2018 | Super League 1 | Panathinaikos | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 31/03/2018 | Super League 1 | PAOK Thessaloniki | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 10/03/2018 | Super League 1 | Panionios FC | 2 - 2 | 26' | - | - | - |
| 03/03/2018 | Super League 1 | X Xanthi FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26/02/2018 | Super League 1 | AEK Athens | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 17/02/2018 | Super League 1 | A Asteras Aktor | 1 - 0 | 45' | - | - | - |
| 11/02/2018 | Super League 1 | Olympiacos Piraeus | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 08/02/2018 | Kypello Elladas | PAOK Thessaloniki | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 04/02/2018 | Super League 1 | P PAS Lamia 1964 | 1 - 1 | 10' | - | - | - |
| 28/01/2018 | Super League 1 | A AE Larisa | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 24/01/2018 | Kypello Elladas | PAOK Thessaloniki | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 21/01/2018 | Super League 1 | P PAS Giannina | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 14/01/2018 | Super League 1 | Panetolikos | 0 - 1 | 4' | - | - | - |
| 11/01/2018 | Kypello Elladas | A Asteras Aktor | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08/01/2018 | Super League 1 | A Apollon Smyrni | 3 - 0 | 77' | - | - | - |
| 16/12/2017 | Bundesliga | Admira Wacker | 1 - 3 | suplente, não jogou | |||
| 10/12/2017 | Bundesliga | A Austria Vienna | 1 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 02/12/2017 | Bundesliga | SK Sturm Graz | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 29/11/2017 | Bundesliga | R Rapid Vienna | 2 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 25/11/2017 | Bundesliga | SKN St. Pölten | 3 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 18/11/2017 | Bundesliga | S SV Mattersburg (-2020) | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 04/11/2017 | Regionalliga West (-2026) | S SV Wals-Grünau | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 04/11/2017 | Bundesliga | LASK | 2 - 4 | suplente, não jogou | |||
| 29/10/2017 | Regionalliga West (-2026) | F FC Kufstein | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28/10/2017 | Bundesliga | Red Bull Salzburg | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 26/10/2017 | Regionalliga West (-2026) | V VfB Hohenems | 5 - 2 | 90' | - | - | - |
| 25/10/2017 | ÖFB-Cup | SK Sturm Graz | 1 - 4 | suplente, não jogou | |||
| 15/10/2017 | Regionalliga West (-2026) | FC Wacker Innsbruck II | 2 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 14/10/2017 | Bundesliga | Admira Wacker | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 01/10/2017 | Regionalliga West (-2026) | F FC Alberschwende | 5 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 01/10/2017 | Bundesliga | A Austria Vienna | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 23/09/2017 | Regionalliga West (-2026) | S SV Wörgl | 3 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 23/09/2017 | Bundesliga | SK Sturm Graz | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 20/09/2017 | ÖFB-Cup | Union Gurten | 4 - 3 | 120' | 1 | - | - |
| 17/09/2017 | Regionalliga West (-2026) | F FC Dornbirn | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 16/09/2017 | Bundesliga | R Rapid Vienna | 2 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 12/09/2017 | Regionalliga West (-2026) | S SC Schwaz | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
