
Jogadores / Danyl Mashchenko
Danyl Mashchenko
Ukraine · Defesa · 24 anos · Nõmme Kalju · Meistriliiga
Dados pessoais
- Data de nascimento / Idade:
- 30/09/2002 (24)
- Local de nascimento:
- Bucha, Ukraine
- Altura:
- 1,82 m
- Nacionalidade:
- Ukraine
- Posição principal:
- Lateral direito
- Pé preferido:
- direito
- Clube atual:
- Nõmme Kalju
- No clube desde:
- 24/02/2024
- Contrato até:
- 31/12/2027
- Peso:
- desconhecido
Estatísticas por competição 2026/2027
| Competição | Jogos | Golos | Assistências | Min. |
|---|---|---|---|---|
| Estonian Premium liiga(Nõmme JK Kalju) | 1 | - | - | 90' |
| Total: | 1 | 0 | 0 | 90' |
Jogos 2026/2027
| Data | Competição | Adversário | Resultado | Min. | Golos | Assistências | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 | Estonian Premium liiga | Nõmme United | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13/10/2026 | Estonian Premium liiga | P Pärnu JK Vaprus | 2 - 2 | 4' | - | - | - |
| 10/10/2026 | Estonian Premium liiga | H Harju Jalgpallikool | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 10/10/2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 30/07/2026 | UEFA Conference League Qualifying | Shelbourne FC | 2 - 1 | 45' | - | - | - |
| 23/07/2026 | UEFA Conference League Qualifying | Shelbourne FC | 2 - 5 | 90' | - | - | - |
| 19/07/2026 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 0 - 0 | 76' | - | - | - |
| 16/07/2026 | UEFA Conference League Qualifying | Linfield FC | 2 - 2 | 73' | - | - | - |
| 09/07/2026 | UEFA Conference League Qualifying | Linfield FC | 1 - 0 | 84' | - | - | - |
| 03/07/2026 | Premium Liiga | FC Nomme United | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28/06/2026 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 17/06/2026 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 14/06/2026 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/05/2026 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 20/05/2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 17/05/2026 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 2 - 0 | 59' | - | - | - |
| 10/05/2026 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 01/05/2026 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 26/04/2026 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 22/04/2026 | Premium Liiga | FC Nomme United | 7 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12/04/2026 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08/04/2026 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 03/04/2026 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 21/03/2026 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 4 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 15/03/2026 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08/03/2026 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 28/02/2026 | Eesti Superkarikas | FC Flora Tallinn | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 08/11/2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02/11/2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/10/2025 | Eesti Karikas | V Viimsi JK | 0 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 25/10/2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 22/10/2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/10/2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 3 - 1 | 90' | 1 | 1 | - |
| 05/10/2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 28/09/2025 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 24/09/2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 3 - 2 | 78' | - | - | - |
| 21/09/2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 14/09/2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 31/08/2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 17/08/2025 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 13/08/2025 | Eesti Karikas | J Johvi FC Phoenix | 6 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10/08/2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 03/08/2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 24/07/2025 | UEFA Conference League Qualifying | St. Patrick's Athletic | 0 - 1 | 69' | - | - | - |
| 20/07/2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 6 - 2 | 69' | - | - | - |
| 17/07/2025 | UEFA Conference League Qualifying | FK Partizani | 1 - 0 | 120' | - | - | - |
| 10/07/2025 | UEFA Conference League Qualifying | FK Partizani | 1 - 1 | 61' | - | - | - |
| 06/07/2025 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 27/06/2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 2 - 2 | 85' | - | - | - |
| 21/06/2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 18/06/2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 1 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 15/06/2025 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/06/2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 28/05/2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 2 | 76' | - | - | - |
| 24/05/2025 | Eesti Karikas | FCI Levadia | 7 - 4 | 90' | - | - | - |
| 18/05/2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 4 - 0 | 90' | - | - | - |
| 13/05/2025 | Eesti Karikas | K Kalev Tallinn | 5 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 10/05/2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 04/05/2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 27/04/2025 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 22/04/2025 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 6 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 19/04/2025 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12/04/2025 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 09/04/2025 | Premium Liiga | Harju JK Laagri | 3 - 0 | 60' | - | - | - |
| 05/04/2025 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 30/03/2025 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 16/03/2025 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 09/03/2025 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 05/03/2025 | Eesti Karikas | Paide Linnameeskond | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/03/2025 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 3 - 0 | 90' | 1 | - | - |
| 22/02/2025 | Eesti Superkarikas | FCI Levadia | 2 - 3 | 90' | - | - | - |
| 09/11/2024 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02/11/2024 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 30/10/2024 | Eesti Karikas | T Tallinna FC Tamper | 9 - 0 | 45' | - | - | - |
| 27/10/2024 | Premium Liiga | FCI Levadia | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 20/10/2024 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 06/10/2024 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 29/09/2024 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 3 - 2 | 90' | - | - | - |
| 25/09/2024 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 3 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 22/09/2024 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 18/09/2024 | Premium Liiga | FC Nomme United | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 01/09/2024 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 2 - 4 | 90' | - | - | - |
| 25/08/2024 | Premium Liiga | FCI Levadia | 0 - 3 | 90' | - | - | - |
| 18/08/2024 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 5 - 1 | 45' | 1 | - | - |
| 14/08/2024 | Eesti Karikas | FC Flora Tallinn U21 | 7 - 0 | 71' | - | - | - |
| 03/08/2024 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 31/07/2024 | Eesti Karikas | F FC Eston Villa | 11 - 1 | 45' | - | - | - |
| 27/07/2024 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 19/07/2024 | Premium Liiga | FC Nomme United | 4 - 0 | 85' | - | - | - |
| 13/07/2024 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 03/07/2024 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 4 - 2 | 90' | - | - | - |
| 28/06/2024 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 18/06/2024 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 2 - 0 | 90' | - | - | - |
| 15/06/2024 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02/06/2024 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 1 - 4 | 90' | - | - | - |
| 28/05/2024 | Premium Liiga | FC Nomme United | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 22/05/2024 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 2 - 0 | 87' | - | - | - |
| 18/05/2024 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 3 - 0 | 90' | - | - | - |
| 12/05/2024 | Premium Liiga | FCI Levadia | 0 - 0 | 90' | - | - | - |
| 08/05/2024 | Eesti Karikas | Paide Linnameeskond | 1 - 3 | 61' | - | - | - |
| 03/05/2024 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 4 - 2 | 45' | - | - | - |
| 21/04/2024 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 2 - 2 | 90' | - | - | - |
| 14/04/2024 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 10/04/2024 | Eesti Karikas | K Kalev Tallinn | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06/04/2024 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 5 | 32' | - | - | - |
| 30/03/2024 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 2 - 1 | 45' | - | - | - |
| 17/03/2024 | Premium Liiga | FC Nomme United | 0 - 0 | 64' | - | - | - |
| 09/03/2024 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 3 - 0 | 67' | 1 | - | - |
| 02/03/2024 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 6 - 0 | 75' | 1 | - | - |
| 10/11/2023 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 04/11/2023 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 31/10/2023 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 22/10/2023 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 2 - 3 | 90' | - | - | - |
| 14/10/2023 | Eesti Karikas | K Kalju FC | 1 - 3 | 90' | - | - | - |
| 08/10/2023 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 30/09/2023 | Premium Liiga | K Kalju FC | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 23/09/2023 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 3 - 1 | 90' | - | - | - |
| 16/09/2023 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 11/09/2023 | Eesti Karikas | T Tallinna FC Olympic | 8 - 0 | 90' | - | - | - |
| 02/09/2023 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 0 - 4 | 90' | - | - | - |
| 25/08/2023 | Premium Liiga | FC Flora Tallinn | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 12/08/2023 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06/08/2023 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12/07/2023 | Eesti Karikas | F FC Pelgu City | 12 - 0 | 90' | - | - | - |
| 09/07/2023 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 3 - 0 | 90' | - | 1 | - |
| 01/07/2023 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 28/06/2023 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 11/06/2023 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 1 | 90' | - | - | - |
| 07/06/2023 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 28/05/2023 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 1 - 0 | 90' | - | - | - |
| 23/05/2023 | Premium Liiga | FC Kuressaare | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 12/05/2023 | Premium Liiga | K Kalju FC | 1 - 1 | 90' | - | - | - |
| 06/05/2023 | Premium Liiga | FCI Levadia | 2 - 1 | 90' | - | - | - |
| 02/05/2023 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 0 - 2 | 90' | - | - | - |
| 28/04/2023 | Premium Liiga | P Pärnu JK Vaprus | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 23/04/2023 | Premium Liiga | J Jalgpallikool Tammeka | 2 - 3 | 90' | - | - | - |
| 15/04/2023 | Premium Liiga | FCI Levadia | 1 - 6 | 90' | - | - | - |
| 08/04/2023 | Premium Liiga | J JK Narva Trans | 1 - 2 | 90' | - | - | - |
| 01/04/2023 | Premium Liiga | Paide Linnameeskond | 0 - 1 | 22' | - | - | - |
| 19/03/2023 | Premium Liiga | K Kalju FC | 1 - 2 | 9' | - | - | - |
| 15/03/2023 | Premium Liiga | K Kalev Tallinn | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 26/11/2021 | Persha Liga | V Volyn Lutsk | 1 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 21/11/2021 | Persha Liga | Obolon Kyiv | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 13/11/2021 | Persha Liga | M Metalist Kharkiv | 0 - 4 | 18' | - | - | - |
| 06/11/2021 | Persha Liga | O Olimpik Donetsk ( - 2021) | 2 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 30/10/2021 | Persha Liga | F FC Uzhgorod | 3 - 1 | 1' | - | - | - |
| 23/10/2021 | Persha Liga | A Alyans Lypova Dolyna | 3 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 12/10/2021 | Persha Liga | A Agrobiznes Volochysk | 0 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 27/09/2021 | Persha Liga | N Nyva Ternopil | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
| 23/09/2021 | Ukrainian Cup | Chornomorets Odesa | 1 - 4 | 45' | - | - | - |
| 18/09/2021 | Persha Liga | K Kryvbas Kryvyi Rig | 1 - 1 | suplente, não jogou | |||
| 11/09/2021 | Persha Liga | Polissya Zhytomyr | 0 - 2 | suplente, não jogou | |||
| 05/09/2021 | Persha Liga | F FC Kramatorsk | 2 - 0 | suplente, não jogou | |||
Evolução do valor calculado
Última avaliação
125 K €
26/10/2026
Valor mais alto
125 K €
01/07/2025
Valor BallValue
125 K €
26/10/2026
Cada ponto = uma avaliação da BallValue (algoritmo próprio) nessa data. Losango verde = valor de hoje. Toque no gráfico para ver detalhes.
Rankings do jogador
Histórico de transferências
- 23/24SeasonNõmme JK Kalju24/02/2024Transferência livre
- 22/23SeasonHarju Jalgpallikool13/03/2023Transferência livre
- 21/22Season
FK Prykarpattia Ivano-Frankivsk03/09/2021Transferência livre
Total de transferências:-
O valor só aparece se foi tornado público; a ligação «fonte» abre o artigo original.
Carreira
3 clubes · 0 empréstimos · 132 jogos · 6 golos
| Clube | Período | Duração | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
| Nõmme JK Kalju | 02/2024 – atual | 2 anos 9 meses | 100 | 6 |
| Harju Jalgpallikool | 03/2023 – 12/2023 | 9 meses | 29 | 0 |
FK Prykarpattia Ivano-Frankivsk | 09/2021 – 06/2022 | 9 meses | 3 | 0 |
Jogos e golos em todas as competições. O valor da transferência só aparece quando foi tornado público; na maioria das transferências na Roménia não é divulgado.
Valor calculado pela BallValue
125 K €
Pontuação final 53/100
Porque tem este valor
Desempenho desportivo
39
Curva de idade
100
Situação contratual
90
Força da liga
9
Forma recente
39
Disciplina (cartões)
84
Fiabilidade física (lesões)
76
Reputação internacional
50
Estimativa da BallValue calculada com um algoritmo próprio: estatísticas desportivas, idade, contrato restante e força da liga — não é um valor de mercado oficial.
Estatísticas da época
| Época | Jogos | Minutos | Golos | Assistências | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 24 | 1765 | 1 | 1 | 7🟨 1🟥 |




