
Kategoria Superiore
10º lugar de 10 · 10 pts
Plantel
29
Idade média
24.0
Estrangeiros
12 (41.4%)
Treinador
Fundado
1946
Nome oficial
Futboll Klub Partizani
Site oficial
Palmarés
×17
Títulos de liga
×15
Taça nacional
×3
Supertaça nacional
Plantel (29)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | DZ Darius Zadeja Guarda-redes | 75 K € | |||
| 40 | ![]() Skander Tahri Guarda-redes | 75 K € | |||
| 60 | ![]() Pano Qirko Guarda-redes | 125 K € | |||
| Defesas (8) | |||||
| 4 | ![]() Andi Janjeva Defesa central or lateral direito | 175 K € | |||
| 23 | ![]() Marçelino Preka Defesa | 75 K € | |||
| 3 | ![]() David Atanaskoski Lateral esquerdo | 150 K € | |||
| 26 | ![]() Paulo Buxhelaj Lateral esquerdo | 100 K € | |||
| 22 | ![]() Albion Marku Médio centro | 75 K € | |||
| 2 | MK Marjus Kola Defesa | 150 K € | |||
| 44 | AM Alesio Mija Defesa | 125 K € | |||
| 97 | OP Omar Pašagić Defesa | 100 K € | |||
| Médios (7) | |||||
| 8 | ![]() Redon Ismaili Médio | 125 K € | |||
| 18 | ![]() Rowan Human Médio | 225 K € | |||
| 21 | ![]() Valentino Murataj Médio centro | 75 K € | |||
| 5 | ![]() Arafat Doumbia Médio | 225 K € | |||
| 6 | ![]() Baboucarr Jatta Médio | 100 K € | |||
| 19 | ![]() Dion Vata Médio | 75 K € | |||
| 39 | KO Kazeem Ogunleye Médio | 100 K € | |||
| Avançados (11) | |||||
| 33 | ![]() David Fadairo Extremo | 125 K € | |||
| 51 | ![]() Sekou Sidibe Extremo | 125 K € | |||
| 7 | ![]() Altin Aliu Avançado | 150 K € | |||
| 9 | ![]() Albers Keko Avançado | 75 K € | |||
| 14 | ![]() Elson Himallari Avançado | 75 K € | |||
| 16 | FH Fabio Hyseni Avançado | 75 K € | |||
| 17 | ![]() Endri Çelaj Avançado | 100 K € | |||
| 25 | ![]() Rrok Toma Ponta de lança | 175 K € | |||
| 77 | NQ Nebi Qokthi Avançado | 125 K € | |||
| 10 | ![]() Xhuliano Skuka Avançado | 225 K € | |||
| 24 | ![]() Archange Bintsouka Ponta de lança | 100 K € | |||
Valor total do plantel3.5 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Altin Aliu Avançado | 3 |
![]() David Fadairo Extremo | 2 |
![]() Rowan Human Médio | 2 |
![]() David Atanaskoski Lateral esquerdo | 1 |
![]() Elson Himallari Avançado | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Rrok Toma Ponta de lança | 1 |
Próximos jogos
- 22/11/2026Jornada 12casaVllaznia
- 28/11/2026Jornada 13foraDinamo City
- 02/12/2026Jornada 14casaEgnatia
- 06/12/2026Jornada 15foraTirana
- 12/12/2026Jornada 16casaVora
- 19/12/2026Jornada 17foraSkënderbeu
- 23/12/2026Jornada 18casaElbasani
UEFA Conference League 2025/26
Fase alcançada
Eliminada em: 1.ª pré-eliminatória
1.ª pré-eliminatória
Treinador e equipa técnica

Idade
44 anos
Nascido
14/04/1982
Altura
181 cm
No clube desde
15/10/2026
Balanço no clube
2 jogos · 0V 0E 2D (0% vitórias)
Equipa técnica
- RRealf ZhivanajAssistant Coach
- AAlban HoxhaTreinador de guarda-redes
Equipa médica
- DDhimosten GjiciMédico do clube
- EErgys RexhaFisioterapeuta





















