
Eredivisie
18º lugar de 18 · 3 pts
Plantel
22
Idade média
26.0
Estrangeiros
7 (31.8%)
Treinador
Fundado
1896
Nome oficial
Willem II Tilburg
Site oficial
Palmarés
×3
Títulos de liga
×2
Taça nacional
Plantel (22)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||
| 1 | ![]() Thomas Didillon-Hödl Guarda-redes | 475 K € | |||
| 21 | ![]() Wouter van der Steen Guarda-redes | 25 K € | |||
| 26 | ![]() Maxime Delanghe Guarda-redes | 200 K € | |||
| 31 | ![]() Karst de Leeuw Guarda-redes | 100 K € | |||
| Defesas (6) | |||||
| 2 | ![]() Alessandro Ciranni Lateral direito | 150 K € | |||
| 5 | ![]() Hidde ter Avest Lateral direito | 325 K € | |||
| 3 | ![]() Finn Stam Defesa central | 700 K € | |||
| 4 | ![]() Justin Hoogma Defesa central | 200 K € | |||
| 15 | ![]() Amine Et-Taïbi Defesa central | 425 K € | |||
| 24 | ![]() Nathan Tjoe-A-On Lateral esquerdo, médio defensivo | 600 K € | |||
| Médios (6) | |||||
| 6 | ![]() Calvin Twigt Médio | 1.2 M € | |||
| 8 | ![]() Kasper Boogaard Médio | 625 K € | |||
| 10 | ![]() Jari Schuurman Médio | 200 K € | |||
| 52 | ![]() Tonny Vilhena Médio | 125 K € | |||
| 32 | ![]() Vito van Crooij Extremo | 150 K € | |||
| 20 | ![]() Thijs Muller Médio | 275 K € | |||
| Avançados (6) | |||||
| 50 | ![]() Eser Gürbüz Extremo | 250 K € | |||
| 7 | ![]() Jaden Slory Avançado | 600 K € | |||
| 9 | ![]() Devin Haen Ponta de lança | 1.8 M € | |||
| 11 | ![]() Armin Ćulum Avançado | 350 K € | |||
| 17 | ![]() Chido Obi Avançado | 150 K € | |||
| 28 | ![]() Thomas Verheydt Avançado | 150 K € | |||
Valor total do plantel9.1 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Devin Haen Ponta de lança | 3 |
![]() Alessandro Ciranni Lateral direito | 1 |
![]() Jaden Slory Avançado | 1 |
![]() Thomas Verheydt Avançado | 1 |
![]() Tonny Vilhena Médio | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Nathan Tjoe-A-On Lateral esquerdo, médio defensivo | 2 |
![]() Hidde ter Avest Lateral direito | 1 |
![]() Calvin Twigt Médio | 1 |
![]() Vito van Crooij Extremo | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 22/11/2026Jornada 13foraTwente
- 27/11/2026Jornada 14foraGroningen
- 05/12/2026Jornada 15casaFeyenoord
- 13/12/2026Jornada 16casaADO Den Haag
- 18/12/2026Jornada 17foraTelstar
- 09/01/2027Jornada 18casaAjax
- 17/01/2027Jornada 19foraCambuur
- 24/01/2027Jornada 20foraNEC
- 30/01/2027Jornada 21casaPSV Eindhoven
- 13/02/2027Jornada 22casaSparta Rotterdam
- 20/02/2027Jornada 23foraHeerenveen
- 27/02/2027Jornada 24casaGroningen
- 06/03/2027Jornada 25foraPEC Zwolle
- 13/03/2027Jornada 26casaTwente
- 20/03/2027Jornada 27foraADO Den Haag
- 03/04/2027Jornada 28casaUtrecht
- 10/04/2027Jornada 29casaAZ
- 24/04/2027Jornada 30foraExcelsior
- 01/05/2027Jornada 31foraFeyenoord
- 08/05/2027Jornada 32casaTelstar
- 16/05/2027Jornada 33foraFortuna Sittard
- 23/05/2027Jornada 34casaGo Ahead Eagles
KNVB Cup 2026/27
- 27/10/2026Primeira rondafora
Helmond Sport4:3
- 01/12/2026Segunda rondacasaExcelsior—
Treinador e equipa técnica

Idade
50 anos
Nascido
27/08/1976
























