
J2 League 2025
7º lugar de 20 · 62 pts
38 J · 16V 14E 8D · +11
Plantel
34
Idade média
25.3
Estrangeiros
3 (9%)
Treinador
Fundado
1988
Estádio
Yurtec Stadium Sendai / (Izumi-ku, Sendai) (19 694 lugares)
Site oficial
www.vegalta.co.jp/Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (2) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||||||
| 1 | ![]() Daiki Hotta Guarda-redes | 150 K € | 125 K € | 31 | 4 | 0 | 0 | 360 | |
| 41 | IT Ippei Takahashi Guarda-redes | 150 K € | 175 K € | 22 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 29 | ![]() Koki Matsuzawa Guarda-redes | 75 K € | 75 K € | 33 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 33 | ![]() Akihiro Hayashi Guarda-redes | 75 K € | 75 K € | 38 | 15 | 0 | 0 | 1380 | |
| Defesas (8) | |||||||||
| 2 | ![]() Sena Igarashi Lateral esquerdo | 775 K € | 650 K € | 23 | 19 | 2 | 4 | 1640 | |
| 44 | ![]() Shion Inoue Defesa central | 650 K € | 750 K € | 25 | 17 | 2 | 1 | 1423 | |
| 5 | ![]() Masahiro Sugata Defesa | 625 K € | 425 K € | 28 | 19 | 3 | 1 | 1588 | |
| 42 | ![]() Hayata Ishii Lateral esquerdo | 500 K € | 625 K € | 24 | 15 | 0 | 2 | 1204 | |
| 19 | ![]() Mateus Moraes Defesa central | 350 K € | 500 K € | 24 | 11 | 0 | 1 | 882 | |
| 22 | ![]() Ryota Takada Defesa | 325 K € | 500 K € | 25 | 13 | 0 | 0 | 1110 | |
| 3 | ![]() Masayuki Okuyama Defesa | 125 K € | 100 K € | 32 | 10 | 0 | 0 | 702 | |
| 55 | HH Ho-gang Han Defesa | 100 K € | 75 K € | 32 | 3 | 0 | 0 | 97 | |
| Médios (12) | |||||||||
| 8 | ![]() Hidetoshi Takeda Extremo | 800 K € | 850 K € | 24 | 21 | 5 | 3 | 1470 | |
| 10 | ![]() Hiromu Kamada Médio | 800 K € | 700 K € | 24 | 20 | 0 | 7 | 1438 | |
| 14 | ![]() Ryunosuke Sagara Extremo | 450 K € | 375 K € | 23 | 15 | 2 | 1 | 836 | |
| 7 | ![]() Shunta Araki Avançado | 425 K € | 450 K € | 26 | 18 | 1 | 1 | 937 | |
| 6 | ![]() Renji Matsui Médio defensivo | 350 K € | 300 K € | 25 | 17 | 0 | 0 | 1114 | |
| 37 | YS Yota Sugiyama Médio direito | 350 K € | 500 K € | 22 | 14 | 2 | 0 | 635 | |
| 15 | ![]() Sota Minami Médio direito | 325 K € | 350 K € | 19 | 15 | 2 | 1 | 475 | |
| 4 | ![]() Azuri Yutani Médio defensivo | 200 K € | 225 K € | 23 | 5 | 0 | 0 | 73 | |
| 17 | ![]() Aoi Kudo Médio | 200 K € | 225 K € | 25 | 4 | 0 | 0 | 95 | |
| 26 | ![]() Sota Yokoyama Médio centro | 200 K € | 225 K € | 19 | 4 | 0 | 1 | 177 | |
| — | ![]() Ren Asakura Médio ofensivo | 200 K € | 450 K € | 24 | 1 | 0 | 0 | 73 | |
| — | HI Haru Ishiyama Médio defensivo | 125 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avançados (10) | |||||||||
| 27 | ![]() Hiroto Iwabuchi Avançado | 550 K € | 600 K € | 28 | 20 | 6 | 1 | 1233 | |
| 11 | ![]() Kokoro Kobayashi Ponta de lança | 375 K € | 300 K € | 25 | 12 | 3 | 2 | 503 | |
| 20 | YN Yu Nakada Ponta de lança | 325 K € | 325 K € | 21 | 11 | 2 | 0 | 588 | |
| 9 | ![]() Ko Miyazaki Avançado | 250 K € | 275 K € | 26 | 4 | 2 | 0 | 261 | |
| 18 | ![]() Tsubasa Umeki Avançado | 250 K € | 475 K € | 27 | 11 | 1 | 0 | 229 | |
| 23 | ![]() Keito Arita Extremo direito | 225 K € | 225 K € | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | ![]() Minto Nishimaru Ponta de lança | 200 K € | 250 K € | 20 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
| 34 | AF Ayumu Furuya Ponta de lança | 200 K € | 225 K € | 18 | 7 | 1 | 0 | 268 | |
| 40 | ![]() Takumi Yasuno Ponta de lança | 200 K € | 250 K € | 19 | 9 | 0 | 1 | 107 | |
| — | GS Gustavo Santos Ponta de lança | 175 K € | — | 29 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valor total do plantel
11.1 M €
Valor atual: 11.7 M € · 34 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
Emperor's Cup 2025/26
- —Segunda rondacasaKataller Toyama0:1
Resultados da época 2025
- 115/02/2025foraSagan Tosu1:0
- 223/02/2025foraTokushima Vortis0:1
- 301/03/2025casaOita Trinita2:0
- 408/03/2025casaV-Varen Nagasaki1:1
- 516/03/2025foraMito HollyHock2:2
- 623/03/2025casaJúbilo Iwata2:3
- 730/03/2025foraKataller Toyama1:0
- 805/04/2025casaBlaublitz Akita1:0
- 912/04/2025casaFC Imabari0:0
- 1020/04/2025fora
Roasso Kumamoto1:0 - 1125/04/2025casa
Ehime FC1:1 - 1229/04/2025foraVentforet Kofu2:1
- 1303/05/2025casa
Renofa Yamaguchi3:1 - 1406/05/2025casaFujieda MYFC2:1
- 1510/05/2025foraRB Omiya Ardija0:3
- 1617/05/2025foraJEF United Chiba0:0
- 1725/05/2025foraIwaki FC2:1
- 1831/05/2025casaHokkaido Consadole Sapporo1:1
- 1915/06/2025foraMontedio Yamagata4:3
- 2022/06/2025casaVentforet Kofu0:0
- 2128/06/2025foraJúbilo Iwata1:0
- 2205/07/2025casaKataller Toyama0:1
- 2312/07/2025foraFujieda MYFC1:1
- 2402/08/2025foraV-Varen Nagasaki0:0
- 2510/08/2025casaTokushima Vortis0:2
- 2616/08/2025fora
Renofa Yamaguchi2:2 - 2724/08/2025casaJEF United Chiba1:0
- 2831/08/2025fora
Ehime FC1:1 - 2913/09/2025casaMito HollyHock1:1
- 3020/09/2025casaMontedio Yamagata3:1
- 3127/09/2025foraHokkaido Consadole Sapporo3:0
- 3204/10/2025casaRB Omiya Ardija1:2
- 3319/10/2025foraOita Trinita0:0
- 3426/10/2025casaSagan Tosu3:2
- 3502/11/2025foraFC Imabari2:3
- 3609/11/2025casa
Roasso Kumamoto2:0 - 3723/11/2025foraBlaublitz Akita0:0
- 3829/11/2025casaIwaki FC0:1



























