
Nemzeti Bajnokság II 2025/26
9º lugar de 16 · 36 pts
30 J · 9V 9E 12D · -5
Plantel
33
Idade média
25.3
Estrangeiros
0 (0%)
Treinador
- Zoltán Aczél
Fundado
2011
Estádio
Szent Gellért Fórum (8256 lugares)
Nome oficial
Szeged-Csanád Grosics Akadémia
Site oficial
www.szeged2011.hu/Jogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (8) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||||||
| 99 | ![]() Dániel Veszelinov Guarda-redes | 150 K € | 125 K € | 24 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 2430 |
| 51 | ![]() Ákos Onódi Guarda-redes | 50 K € | 25 K € | 24 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TM Tamás Molnár-Farkas Guarda-redes | 25 K € | — | 36 | — | 5 | 0 | 0 | 450 |
| Defesas (10) | |||||||||
| 3 | MS Márton Sándor Defesa central | 175 K € | 125 K € | 19 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 2144 |
| 4 | ZS Zoltán Szilágyi Defesa central | 150 K € | 200 K € | 28 | 28 | 1 | 1 | 2477 | |
| 33 | OK Olivér Kalmár Lateral esquerdo | 125 K € | 100 K € | 24 | ![]() | 28 | 0 | 1 | 1607 |
| 55 | BT Bence Tóth Defesa central | 125 K € | 75 K € | 28 | ![]() | 20 | 0 | 0 | 1647 |
| 70 | LK Levente Kurdics Lateral esquerdo | 100 K € | 75 K € | 23 | ![]() | 28 | 0 | 2 | 1566 |
| — | ![]() Danilo Pejovic Defesa central | 100 K € | 175 K € | 28 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 955 |
| 14 | ÁS Ákos Szabó Lateral direito | 50 K € | 50 K € | 18 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 20 | ![]() Milán Horváth Defesa central | 50 K € | 50 K € | 24 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 646 |
| 32 | ![]() Mykhaylo Ryashko CB | 50 K € | 50 K € | 30 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 758 |
| 67 | LS László Sztankó Defesa | 50 K € | 50 K € | 20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 94 |
| Médios (10) | |||||||||
| 18 | ![]() Domonkos Miskolczi Médio esquerdo | 150 K € | 125 K € | 19 | ![]() | 27 | 2 | 2 | 1811 |
| 13 | RR Richárd Rabatin Médio ofensivo | 125 K € | 100 K € | 26 | ![]() | 26 | 1 | 1 | 1832 |
| 8 | VZ Vanja Zvekanov Médio defensivo | 75 K € | 75 K € | 26 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 744 |
| 80 | BB Balázs Bodnár Médio ofensivo | 75 K € | 75 K € | 19 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 673 |
| 88 | ![]() Dávid Márkvárt Médio | 75 K € | 75 K € | 31 | ![]() | 29 | 0 | 4 | 2334 |
| 10 | ![]() Dávid Holman Médio ofensivo | 50 K € | 25 K € | 33 | ![]() | 23 | 1 | 1 | 1183 |
| 16 | ![]() Levente Vágó Médio defensivo | 50 K € | 25 K € | 33 | ![]() | 25 | 2 | 2 | 1572 |
| — | ![]() Attila Haris Médio | 50 K € | 150 K € | 29 | 3 | 0 | 0 | 189 | |
| — | GK Gábor Karácsonyi Médio | 50 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | NT Norman Tóth Médio | 25 K € | — | 17 | — | 5 | 0 | 0 | 30 |
| Avançados (10) | |||||||||
| 23 | ÁB Áron Borvető Ponta de lança | 150 K € | 150 K € | 27 | 27 | 7 | 3 | 1774 | |
| 11 | ![]() Kristóf Tóth-Gábor Avançado | 100 K € | 100 K € | 24 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 701 |
| 19 | CN Csanád Novák Avançado | 100 K € | 125 K € | 31 | ![]() | 26 | 9 | 2 | 1605 |
| 68 | ÁH Ádám Halmai Extremo direito | 50 K € | — | 24 | — | 12 | 0 | 0 | 606 |
| 77 | ÁK Ákos Kun Extremo direito | 50 K € | — | 19 | — | 11 | 0 | 1 | 426 |
| — | ÁP Áron Papp Extremo direito | 50 K € | — | 21 | — | 1 | 0 | 0 | 21 |
| — | ![]() Balázs Vogyicska Extremo esquerdo | 50 K € | 75 K € | 23 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 136 |
| — | OT Olivér Takács-Földes Extremo esquerdo | 50 K € | — | 19 | — | 4 | 0 | 0 | 176 |
| — | SM Szabolcs Mádi Ponta de lança | 50 K € | — | 18 | — | 2 | 0 | 0 | 46 |
| 7 | ![]() Asmir Suljic Extremo | 25 K € | 50 K € | 34 | 19 | 0 | 2 | 935 | |
Valor total do plantel
2.6 M €
Valor atual: 2.3 M € · 33 plantel
Melhores marcadores 2025/26
Assistências 2025/26
Magyar Kupa 2025/26
- 13/09/202532 avos de finalforaDDorog2:0
- 28/10/202516 avos de finalfora
Diosgyori VTK0:2
Resultados da época 2025/26
- 127/07/2025casa
Kecskemét1:0
- 203/08/2025fora
Békéscsaba1:1
- 310/08/2025casa
Karcag2:2
- 417/08/2025fora
Tiszakécske4:1 - 524/08/2025casa
Kozármisleny1:0 - 631/08/2025fora
Mezőkövesd0:1 - 721/09/2025casa
Soroksár0:3 - 828/09/2025casa
Szentlőrinc2:0 - 905/10/2025foraVasas0:0
- 1019/10/2025casa
BVSC2:1
- 1125/10/2025fora
Videoton0:1
- 1202/11/2025casa
Budafok4:0 - 1309/11/2025fora
Honvéd0:0
- 1423/11/2025casa
Ajka0:1 - 1530/11/2025fora
Csákvár1:1 - 1601/02/2026fora
Kecskemét0:4
- 1708/02/2026casa
Békéscsaba1:1
- 1815/02/2026fora
Karcag0:1
- 1922/02/2026casa
Tiszakécske1:1 - 2001/03/2026fora
Kozármisleny1:2 - 2108/03/2026casa
Mezőkövesd1:2 - 2214/03/2026fora
Soroksár1:0 - 2322/03/2026fora
Szentlőrinc2:0 - 2405/04/2026casaVasas0:4
- 2511/04/2026fora
BVSC1:1
- 2619/04/2026casa
Videoton0:3
- 2726/04/2026fora
Budafok0:2 - 2803/05/2026casa
Honvéd0:0
- 2910/05/2026fora
Ajka3:0 - 3017/05/2026casa
Csákvár0:1















