
MLS Next Pro 2025
1º lugar de 14 · 62 pts
28 J · 22V 0E 6D · +23
Plantel
46
Idade média
22.3
Estrangeiros
9 (20%)
Treinador
David Critchley (23-0-7)
Fundado
2021
Estádio
Energizer Park (22 423 lugares)
Site oficial
www.stlcitysc.com/city2/Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (21) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||||||
| 34 | CW Colin Welsh Guarda-redes | 150 K € | — | 22 | — | 14 | 0 | 0 | 1197 |
| — | LM Lucas McPartlin Guarda-redes | 150 K € | — | 18 | — | 8 | 0 | 0 | 720 |
| — | CO Christian Olivares Guarda-redes | 50 K € | 300 K € | 23 | — | — | — | — | |
| — | NB Nick Bishop Guarda-redes | 50 K € | — | 19 | — | — | — | — | — |
| Defesas (12) | |||||||||
| — | ![]() Tyson Pearce Lateral direito | 150 K € | 550 K € | 18 | 13 | 0 | 0 | 850 | |
| — | ![]() Jaziel Orozco Defesa, médio defensivo | 125 K € | 725 K € | 21 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Kyle Hiebert Defesa | 125 K € | 300 K € | 28 | 5 | 1 | 0 | 450 | |
| — | ![]() Jayden Reid Lateral esquerdo | 100 K € | 200 K € | 24 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Timo Baumgartl Defesa central | 100 K € | 2.6 M € | 29 | — | — | — | — | |
| 50 | ![]() Gabriel Mikina Defesa central | 75 K € | 50 K € | 24 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Akil Watts Lateral direito | 75 K € | 250 K € | 25 | — | — | — | — | |
| — | EC Emiliano Chavez Lateral esquerdo | 75 K € | — | 17 | — | 8 | 0 | 0 | 353 |
| — | ![]() Henry Kessler Defesa central | 75 K € | 2.0 M € | 27 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Jake Girdwood-Reich Médio defensivo | 75 K € | 575 K € | 21 | — | — | — | — | |
| — | JZ Joseph Zalinsky Lateral direito | 75 K € | — | 22 | — | — | — | — | — |
| — | MW Michael Wentzel Defesa central | 75 K € | — | 23 | — | — | — | — | — |
| Médios (16) | |||||||||
| — | AJ Alexander Jundt Médio centro | 125 K € | — | 16 | — | 18 | 0 | 0 | 757 |
| — | ![]() Chris Durkin Médio defensivo | 125 K € | 2.5 M € | 25 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Conrad Wallem Médio | 125 K € | 4.3 M € | 25 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Miguel Perez Médio | 125 K € | 525 K € | 20 | 4 | 0 | 0 | 356 | |
| — | ![]() MyKhi Joyner Médio esquerdo | 125 K € | 1.2 M € | 19 | 5 | 4 | 0 | 364 | |
| — | ![]() Seth Antwi Médio defensivo | 125 K € | 225 K € | 26 | — | — | — | — | |
| — | TC Trip Clancy Médio | 125 K € | — | 17 | — | 11 | 0 | 0 | 722 |
| 75 | ![]() Wan Kuzain Médio | 100 K € | 200 K € | 27 | — | — | — | — | |
| 98 | ![]() Matteo Kidd Médio centro | 100 K € | 150 K € | 27 | — | — | — | — | |
| 43 | CC Cam Cilley Médio defensivo | 75 K € | — | 25 | — | — | — | — | — |
| 88 | LH Larsen Hackworth Médio defensivo | 75 K € | — | 24 | — | — | — | — | — |
| — | ![]() Eduard Löwen Médio | 75 K € | 1.5 M € | 28 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| — | NS Nick Schramm Médio | 75 K € | — | 19 | — | — | — | — | — |
| — | YO Yuichiro Ota Médio | 75 K € | — | — | — | 11 | 1 | 0 | 296 |
| — | JD John DiMaria Médio ofensivo | 50 K € | — | 18 | — | — | — | — | — |
| — | EN Eddie Niles Médio ofensivo | 25 K € | — | 15 | — | 2 | 0 | 0 | 30 |
| Avançados (14) | |||||||||
| 16 | ![]() Emil Jääskeläinen Avançado | 150 K € | 275 K € | 24 | — | — | — | — | |
| — | LC Lorenzo Cornelius Extremo esquerdo | 150 K € | — | 17 | — | 20 | 1 | 2 | 670 |
| — | ![]() Ryan Becher Ponta de lança | 150 K € | 225 K € | 24 | — | — | — | — | |
| — | EC Evan Carlock Extremo direito | 125 K € | — | 18 | — | 10 | 1 | 1 | 521 |
| — | ![]() Brendan McSorley Avançado | 100 K € | 450 K € | 23 | 6 | 1 | 0 | 324 | |
| — | SM Stone Marion Ponta de lança | 100 K € | — | 17 | — | 8 | 0 | 0 | 504 |
| 77 | ![]() Dida Armstrong Defesa | 75 K € | 100 K € | 21 | — | — | — | — | |
| 97 | ![]() Lucas Demitra Extremo direito | 75 K € | 75 K € | 22 | — | — | — | — | |
| — | ![]() Caden Glover Avançado | 75 K € | 600 K € | 18 | 3 | 0 | 0 | 46 | |
| — | CN Chidube Nwankwo Ponta de lança | 75 K € | — | 17 | — | 6 | 0 | 0 | 274 |
| — | EC Edin Clark Ponta de lança | 75 K € | — | 19 | — | — | — | — | — |
| — | KJ Kai Jaeger Extremo direito | 75 K € | — | 19 | — | — | — | — | — |
| — | RD Ryan Dugan Ponta de lança | 75 K € | — | 18 | — | — | — | — | — |
| — | ![]() Rasmus Alm Médio esquerdo, médio direito, médio ofensivo | 50 K € | 125 K € | 30 | — | — | — | — | |
Valor total do plantel
4.4 M €
Valor atual: 19.9 M € · 46 plantel
Melhores marcadores 2025
![]() MyKhi Joyner Médio esquerdo | 4 |
LC Lorenzo Cornelius Extremo esquerdo | 1 |
YO Yuichiro Ota Médio | 1 |
EC Evan Carlock Extremo direito | 1 |
![]() Brendan McSorley Avançado | 1 |
![]() Kyle Hiebert Defesa | 1 |
Assistências 2025
LC Lorenzo Cornelius Extremo esquerdo | 2 |
EC Evan Carlock Extremo direito | 1 |
Resultados da época 2025
- 110/03/2025fora
North Texas SC3:0
- 214/03/2025fora
Sporting Kansas City II1:0
- 323/03/2025casa
Sporting Kansas City II2:0
- 430/03/2025casa
Austin FC II0:0
- 506/04/2025casa
Colorado Rapids 20:1 - 614/04/2025fora
Ventura County FC1:3 - 727/04/2025fora
Tacoma Defiance1:4
- 804/05/2025casa
Houston Dynamo 23:1
- 912/05/2025fora
San Jose Earthquakes II0:4
- 1018/05/2025fora
Minnesota United 23:2
- 1124/05/2025casa
Portland Timbers 26:3
- 1205/06/2025casa
North Texas SC2:0
- 1316/06/2025fora
Colorado Rapids 23:2 - 1422/06/2025casa
San Jose Earthquakes II3:1
- 1528/06/2025casa
Houston Dynamo 21:0
- 1607/07/2025fora
Real Monarchs SLC3:1
- 1712/07/2025fora
Austin FC II4:2
- 1817/07/2025casa
Ventura County FC1:1 - 1927/07/2025casa
Minnesota United 24:0
- 2007/08/2025fora
Vancouver Whitecaps 24:2
- 2110/08/2025casa
Colorado Rapids 22:2 - 2217/08/2025fora
North Texas SC3:1
- 2324/08/2025casa
Sporting Kansas City II3:0
- 2401/09/2025fora
Houston Dynamo 22:2
- 2513/09/2025casa
Minnesota United 21:1
- 2620/09/2025fora
Austin FC II2:1
- 2728/09/2025casa
Los Angeles FC II1:1 - 2805/10/2025fora
Portland Timbers 21:2























