
Qatar Stars League
11º lugar de 12 · 6 pts
Plantel
28
Idade média
27.7
Estrangeiros
12 (42.9%)
Treinador
Fundado
1959
Nome oficial
Qatar Sports Club
Site oficial
Palmarés
×8
Títulos de liga
×8
Taça nacional
Plantel (28)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 17 | ![]() Ali Nader Guarda-redes | 650 K € | |||
| 33 | ![]() Adnan Ali Guarda-redes | 150 K € | |||
| 74 | SA Satea Abdelnasser Guarda-redes | 100 K € | |||
| Defesas (12) | |||||
| 77 | ![]() Musab Al-Battat Lateral direito | 125 K € | |||
| 24 | ![]() Niall Mason Defesa | 350 K € | |||
| 20 | ![]() Eisa Palangi Extremo / lateral esquerdo | 325 K € | |||
| 2 | ![]() Nasir Baksh Defesa | 200 K € | |||
| 4 | ![]() Ali Saoudi Defesa | 575 K € | |||
| 15 | KA Khalid Al-Obaidly Defesa | 175 K € | |||
| 21 | AM Abdullah Maarafiya Defesa | 100 K € | |||
| 28 | AA Akwasi Addai Defesa | 150 K € | |||
| 40 | ![]() Fallou Diouf Defesa | 550 K € | |||
| 42 | ![]() Yaseen Lafrid Defesa | 300 K € | |||
| 44 | AH Anas Hanfy Defesa | 175 K € | |||
| 66 | AA Abu Al-Qasim Ayman Defesa | 200 K € | |||
| Médios (9) | |||||
| 8 | ![]() Lukáš Kalvach Médio defensivo | 150 K € | |||
| 5 | ![]() Aron Gunnarsson Médio | 25 K € | |||
| 6 | ![]() Pau Prim Médio | 275 K € | |||
| 14 | ![]() Said Brahmi Médio | 125 K € | |||
| 7 | ![]() Faïz Selemani Extremo | 150 K € | |||
| 12 | ![]() Ibrahim Masoud Extremo | 175 K € | |||
| 16 | AM Abdulrahman Mohsin Médio | 200 K € | |||
| 18 | MM Mohamed Mushrinn Médio | 200 K € | |||
| 19 | ![]() Abdulrasheed Umaru Avançado | 150 K € | |||
| Avançados (4) | |||||
| 10 | ![]() Bruno Tabata Attacking midfielderWinger | 250 K € | |||
| 22 | ![]() Albert Luque Avançado | 225 K € | |||
| 9 | ![]() João Pedro Ponta de lança | 225 K € | |||
| 23 | ![]() Sebastián Soria Ponta de lança | 25 K € | |||
Valor total do plantel6.3 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() João Pedro Ponta de lança | 4 |
![]() Pau Prim Médio | 2 |
![]() Aron Gunnarsson Médio | 1 |
![]() Bruno Tabata Attacking midfielderWinger | 1 |
![]() Niall Mason Defesa | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Faïz Selemani Extremo | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 20/11/2026Jornada 10foraAl-Duhail SC
- 29/11/2026Jornada 11casa
Al-Shahaniya
Treinador e equipa técnica

Idade
64 anos
Nascido
07/01/1962
Altura
176 cm





















