
Liga Portugal 2 2025/26
5º lugar de 18 · 51 pts
34 J · 15V 6E 13D · -1
Plantel
46
Idade média
20.4
Estrangeiros
12 (26%)
Treinador
Fundado
1999
Estádio
CTFD PortoGaia (3800 lugares)
Nome oficial
Futebol Clube do Porto B
Site oficial
www.fcporto.ptJogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (15) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||||||
| 91 | ![]() Gonçalo Ribeiro Guarda-redes | 500 K € | 275 K € | 20 | 16 | 0 | 0 | 1435 | |
| 24 | ![]() João Costa Guarda-redes | 325 K € | 1.8 M € | 30 | 10 | 0 | 0 | 900 | |
| 51 | ![]() Diogo Fernandes Guarda-redes | 325 K € | 125 K € | 21 | 8 | 0 | 0 | 720 | |
| 41 | GS Gonçalo Silva Guarda-redes | 200 K € | — | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Defesas (14) | |||||||||
| 76 | D Dinis Lateral direito | 1.3 M € | — | 21 | — | 26 | 1 | 6 | 1952 |
| 73 | ![]() Gabriel Brás Defesa central | 1.0 M € | 1.3 M € | 22 | 30 | 1 | 3 | 2598 | |
| 44 | FS Felipe Silva Defesa central | 725 K € | — | 24 | — | 32 | 1 | 1 | 2630 |
| 80 | ![]() Kaio Henrique Lateral esquerdo | 650 K € | 550 K € | 20 | 29 | 0 | 0 | 2269 | |
| 64 | ![]() Luís Gomes Defesa central | 500 K € | 300 K € | 21 | 17 | 0 | 1 | 981 | |
| — | ![]() Pedro Lima Lateral direito | 375 K € | 2.2 M € | 19 | 9 | 0 | 1 | 720 | |
| — | ![]() Martim Fernandes Lateral direito | 350 K € | 3.8 M € | 20 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 54 | ![]() António Ribeiro Defesa central | 300 K € | 225 K € | 22 | 8 | 0 | 0 | 349 | |
| — | ![]() João Moreira Lateral direito | 275 K € | 325 K € | 22 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| 55 | ![]() Yoan Pereira Defesa, extremo | 250 K € | 200 K € | 18 | 6 | 0 | 0 | 312 | |
| 84 | ![]() Martim Cunha Lateral esquerdo | 250 K € | 375 K € | 19 | 5 | 0 | 1 | 323 | |
| 96 | FS Filipe Sousa Defesa central | 225 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Chelmik Defesa | 175 K € | 325 K € | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| — | GC Guilherme Carvalho Lateral esquerdo | 175 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médios (12) | |||||||||
| 56 | K Kauê Médio centro | 1.3 M € | — | 21 | — | 27 | 2 | 3 | 1947 |
| 92 | ![]() João Teixeira Médio | 1.2 M € | 425 K € | 20 | 32 | 2 | 2 | 2171 | |
| 88 | ![]() Domingos Andrade Médio defensivo | 725 K € | 1.3 M € | 23 | 28 | 1 | 0 | 2375 | |
| 68 | AO André Oliveira Médio defensivo | 400 K € | — | 20 | — | 17 | 1 | 0 | 485 |
| — | ![]() Tomás Pérez Médio defensivo | 400 K € | 1.9 M € | 20 | 5 | 0 | 0 | 378 | |
| 58 | ![]() Tiago Silva Médio | 375 K € | 575 K € | 18 | 15 | 1 | 0 | 594 | |
| — | ![]() Gil Martins Médio ofensivo | 325 K € | 2.2 M € | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| — | KN Kotaro Nagata Médio ofensivo | 325 K € | — | 21 | — | 5 | 0 | 0 | 216 |
| 66 | ![]() Bernardo Lima Médio | 300 K € | 475 K € | 18 | 16 | 2 | 1 | 436 | |
| 89 | ![]() Mateus Mide Médio ofensivo | 200 K € | 250 K € | 18 | 16 | 2 | 3 | 410 | |
| — | JB João Brito Médio centro | 175 K € | — | 17 | — | 1 | 0 | 0 | 1 |
| — | RG Rodrigo Gonçalves Médio defensivo | 175 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avançados (16) | |||||||||
| 49 | ![]() Gonçalo Sousa Extremo[http://score24.live/en/soccer/p-sousa-goncalo-santos Gonçalo Sousa] at score24.live | 1.6 M € | 2.6 M € | 20 | 30 | 6 | 7 | 1983 | |
| 79 | ![]() Leonardo Vonić Avançado | 1.0 M € | 1.5 M € | 22 | 28 | 7 | 0 | 1732 | |
| 43 | ![]() Trofim Melnichenko Avançado | 600 K € | 325 K € | 19 | 27 | 2 | 1 | 1203 | |
| 59 | ![]() Tiago Andrade Extremo esquerdo | 575 K € | 2.1 M € | 20 | 24 | 2 | 0 | 1036 | |
| — | ![]() Ángel Alarcón Extremo | 525 K € | 3.1 M € | 22 | 9 | 0 | 2 | 592 | |
| 72 | ![]() André Miranda Extremo direito | 500 K € | 325 K € | 18 | 15 | 2 | 1 | 918 | |
| 75 | YK Yann Karamoh Extremo esquerdo | 425 K € | — | 27 | — | 8 | 2 | 0 | 484 |
| 87 | ![]() Brayan Caicedo Extremo | 425 K € | 325 K € | 19 | 10 | 2 | 0 | 481 | |
| 57 | ![]() Duarte Cunha Extremo | 375 K € | 375 K € | 18 | 12 | 2 | 1 | 454 | |
| — | RM Rui Monteiro Extremo direito | 325 K € | 50 K € | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 78 | LF Leonardo Fajardo Ponta de lança | 275 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Eduardo Ferreira Ponta de lança | 250 K € | 200 K € | 18 | 5 | 1 | 0 | 125 | |
| — | FF Francisco Fernandes Extremo esquerdo | 225 K € | — | 17 | — | 3 | 0 | 0 | 96 |
| 95 | ![]() Anhá Cande Avançado | 200 K € | 150 K € | 18 | 5 | 0 | 0 | 159 | |
| — | GG Gustavo Guerra Extremo esquerdo | 200 K € | — | 17 | — | 1 | 0 | 0 | 10 |
| — | AC Abdu Cassamá Extremo direito | 150 K € | — | 15 | — | 1 | 0 | 0 | 12 |
Valor total do plantel
21.4 M €
Valor atual: 29.9 M € · 46 plantel
Melhores marcadores 2025/26
Assistências 2025/26
![]() Gonçalo Sousa Extremo[http://score24.live/en/soccer/p-sousa-goncalo-santos Gonçalo Sousa] at score24.live | 7 |
D Dinis Lateral direito | 6 |
![]() Gabriel Brás Defesa central | 3 |
K Kauê Médio centro | 3 |
![]() Mateus Mide Médio ofensivo | 3 |
![]() João Teixeira Médio | 2 |
![]() Ángel Alarcón Extremo | 2 |
FS Felipe Silva Defesa central | 1 |
![]() Trofim Melnichenko Avançado | 1 |
![]() Luís Gomes Defesa central | 1 |
Resultados da época 2025/26
- 110/08/2025casaFeirense0:0
- 216/08/2025foraVizela0:4
- 324/08/2025casaFarense0:2
- 431/08/2025foraAcadémico de Viseu0:2
- 514/09/2025casaUnião de Leiria1:2
- 629/09/2025fora
Paços de Ferreira2:2
- 705/10/2025casaTorreense2:3
- 819/10/2025casaMarítimo1:0
- 929/10/2025fora
Oliveirense0:1
- 1023/11/2025casaPortimonense1:0
- 1108/11/2025foraChaves1:0
- 1230/11/2025casaLusitânia Lourosa1:2
- 1306/12/2025foraLeixões4:2
- 1412/12/2025casaPenafiel1:0
- 1521/12/2025foraFelgueiras0:2
- 1611/01/2026casaSporting CP B2:1
- 1705/01/2026foraBenfica B1:1
- 1819/01/2026foraFeirense1:2
- 1925/01/2026casaVizela1:0
- 2031/01/2026foraFarense3:2
- 2106/02/2026casaAcadémico de Viseu3:1
- 2215/02/2026foraUnião de Leiria2:2
- 2323/02/2026casa
Paços de Ferreira1:0
- 2428/02/2026foraTorreense3:0
- 2508/03/2026foraMarítimo1:2
- 2616/03/2026casa
Oliveirense0:0
- 2721/03/2026foraPortimonense1:2
- 2806/04/2026casaChaves3:0
- 2913/04/2026foraLusitânia Lourosa1:1
- 3020/04/2026casaLeixões0:3
- 3126/04/2026foraPenafiel0:3
- 3204/05/2026casaFelgueiras1:0
- 3309/05/2026foraSporting CP B1:0
- 3415/05/2026casaBenfica B2:0







































