
MLS Next Pro
18º lugar de 30 · 57 pts
Plantel
21
Idade média
21.4
Estrangeiros
7 (33.3%)
Treinador
Fundado
2014
Site oficial
Plantel (21)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||
| 50 | NS Nolan Savri Guarda-redes | 25 K € | |||
| 51 | MN Maxton Nelson Guarda-redes | 25 K € | |||
| 54 | MW Mason Walter Guarda-redes | 25 K € | |||
| 91 | ![]() Sam Joseph Guarda-redes | 100 K € | |||
| Defesas (6) | |||||
| 34 | ![]() Calem Tommy Defesa | 50 K € | |||
| 44 | ![]() Alex Bamford Defesa | 100 K € | |||
| 53 | ![]() Connor Ferguson Defesa | 100 K € | |||
| 57 | ![]() Bryce Vanvoorhis Defesa | 75 K € | |||
| 61 | ![]() Nicklas Lund Defesa | 100 K € | |||
| 81 | HM Henry Mueller Defesa | 50 K € | |||
| Médios (6) | |||||
| 35 | ![]() Lucas Fernandez-Kim Médio | 100 K € | |||
| 38 | ![]() Justin McLean Médio | 50 K € | |||
| 46 | ![]() Adolfo Enriquez Médio | 100 K € | |||
| 63 | ![]() Daniel Núñez Médio | 25 K € | |||
| 66 | ![]() Cole Cruthers Médio | 50 K € | |||
| 73 | ![]() Eric Izoita Médio | 125 K € | |||
| Avançados (5) | |||||
| 37 | ![]() Noah Santos Avançado | 50 K € | |||
| 39 | ![]() Colin Griffith Avançado | 75 K € | |||
| 47 | ![]() Daniel Cervantes Avançado | 75 K € | |||
| 77 | ![]() Benjamin Barjolo Avançado | 50 K € | |||
| 90 | MK Maximiliam Kissel Avançado | 50 K € | |||
Valor total do plantel1.4 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Daniel Cervantes Avançado | 11 |
![]() Eric Izoita Médio | 6 |
MK Maximiliam Kissel Avançado | 4 |
![]() Noah Santos Avançado | 4 |
![]() Colin Griffith Avançado | 3 |
Assistências 2026/27
![]() Eric Izoita Médio | 4 |
![]() Connor Ferguson Defesa | 1 |
![]() Bryce Vanvoorhis Defesa | 1 |
![]() Nicklas Lund Defesa | 1 |
HM Henry Mueller Defesa | 1 |
Match reports
Treinador e equipa técnica

Idade
36 anos
Nascido
04/02/1990
No clube desde
14/08/2026
Balanço no clube
26 jogos · 16V 0E 10D (62% vitórias)
Equipa técnica
- AAndrés FloresAssistant Coach
















