
Nemzeti Bajnokság II
3º lugar de 16 · 24 pts
Plantel
26
Idade média
24.4
Estrangeiros
5 (19.2%)
Treinador
Fundado
1957
Nome oficial
Kolorcity Kazincbarcikai Sport Club
Site oficial
Plantel (26)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | ![]() Dániel Gyollai Guarda-redes | 100 K € | |||
| 75 | BL Benedek Lipóczi Guarda-redes | 50 K € | |||
| 89 | ![]() Botond Kocsis Guarda-redes | 50 K € | |||
| Defesas (8) | |||||
| 4 | ![]() Zsombor Nagy Lateral esquerdo | 100 K € | |||
| 11 | ![]() János Ferenczi Lateral esquerdo, extremo | 25 K € | |||
| 5 | ![]() László Rácz Defesa | 75 K € | |||
| 17 | ![]() Vince Nyíri Defesa | 150 K € | |||
| 47 | TS Tibor Szabó Defesa | 75 K € | |||
| 71 | NK Nazar Kolyada Defesa | 50 K € | |||
| 77 | TV Taras Vepryka Defesa | 50 K € | |||
| 99 | RJ Román Jazsik Defesa | 50 K € | |||
| Médios (11) | |||||
| 6 | ![]() Gergő Szőke Médio | 175 K € | |||
| 7 | MH Martin Hudák Médio | 50 K € | |||
| 8 | ![]() Martin Palincsár Médio | 125 K € | |||
| 10 | ![]() Bálint Kártik Médio | 125 K € | |||
| 66 | ![]() Bálint Ferencsik Médio | 75 K € | |||
| 20 | LV László Varjas Extremo esquerdo | 75 K € | |||
| 16 | ZJ Zsombor Juhász Médio | 75 K € | |||
| 18 | ![]() Ronald Schuszter Médio | 100 K € | |||
| 19 | ![]() Mátyás Gresó Médio | 100 K € | |||
| 21 | MB Maksym Burdika Médio | 75 K € | |||
| 30 | ![]() Zsombor Boros Médio | 75 K € | |||
| Avançados (4) | |||||
| 24 | ![]() Gennadiy Szikszai Avançado | 75 K € | |||
| 28 | ![]() Noel Kenesei Avançado | 75 K € | |||
| 29 | PO Pascal Okoronkwo Avançado | 75 K € | |||
| 88 | ![]() Bence Trencsényi Avançado | 100 K € | |||
Valor total do plantel2.1 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Bálint Kártik Médio | 5 |
![]() Mátyás Gresó Médio | 3 |
MB Myroslav Babyak Defesa | 2 |
![]() Gergő Szőke Médio | 2 |
![]() Bence Trencsényi Avançado | 1 |
Próximos jogos
- 21/11/2026Jornada 14fora
FC Ajka - 28/11/2026Jornada 15casa
Tiszakécske - 07/02/2027Jornada 16casa
BVSC Zugló
- 14/02/2027Jornada 17fora
Videoton FC Fehérvár
- 21/02/2027Jornada 18casa
Gyirmót - 28/02/2027Jornada 19fora
Kozármisleny - 07/03/2027Jornada 20casa
Aqvital FC Csákvár - 14/03/2027Jornada 21casa
Szeged-Csanád Grosics Akademia - 21/03/2027Jornada 22fora
Kecskeméti TE
- 04/04/2027Jornada 23casa
Mezőkövesd SE - 11/04/2027Jornada 24fora
Karcagi SE
- 18/04/2027Jornada 25casa
Diosgyori VTK
- 25/04/2027Jornada 26fora
Nagykanizsa - 02/05/2027Jornada 27casa
Szentlőrinc - 09/05/2027Jornada 28fora
Soroksár SC - 16/05/2027Jornada 29casa
FC Ajka - 23/05/2027Jornada 30fora
Tiszakécske
Magyar Kupa 2026/27
- 12/09/202632 avos de finalcasaPaks1:2
Treinador e equipa técnica

Idade
56 anos
Nascido
29/05/1970
Altura
190 cm
















