
Primeira Liga 2025/26
10º lugar de 18 · 39 pts
34 J · 10V 9E 15D · -3
Plantel
32
Idade média
25.5
Estrangeiros
17 (53%)
Treinador
Ian Cathro (10-9-15)
Fundado
1939
Estádio
Estádio António Coimbra da Mota (5094 lugares)
Nome oficial
Grupo Desportivo Estoril Praia
Site oficial
estorilpraia.pt/Jogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (5) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||||||
| 16 | ![]() Martin Turk Guarda-redes | 650 K € | 450 K € | 22 | 5 | 0 | 0 | 450 | |
| 1 | ![]() Joel Robles Guarda-redes | 475 K € | 375 K € | 36 | 31 | 0 | 0 | 2790 | |
| 31 | ![]() Diogo Dias Guarda-redes | 400 K € | 275 K € | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Defesas (12) | |||||||||
| 25 | ![]() Felix Bacher Defesa central | 2.0 M € | 14.0 M € | 25 | 35 | 2 | 0 | 3150 | |
| 44 | ![]() Kévin Boma Defesa central | 1.7 M € | 4.6 M € | 23 | 23 | 1 | 1 | 1857 | |
| 2 | ![]() Ricard Sánchez Lateral direito | 1.5 M € | 1.1 M € | 26 | 27 | 2 | 4 | 2039 | |
| 4 | ![]() Ferro Defesa central | 1.4 M € | 925 K € | 29 | 29 | 2 | 0 | 1769 | |
| 24 | ![]() Pedro Amaral Lateral esquerdo | 1.1 M € | 600 K € | 28 | 27 | 0 | 2 | 1855 | |
| 20 | ![]() Gonçalo Costa Lateral esquerdo | 950 K € | 325 K € | 26 | 18 | 0 | 1 | 725 | |
| 22 | ![]() Pedro Carvalho Lateral direito | 950 K € | 625 K € | 23 | 27 | 0 | 1 | 1279 | |
| — | ![]() Tiago Parente Lateral esquerdo | 825 K € | 475 K € | 22 | 15 | 1 | 1 | 502 | |
| 18 | OI Or Israelov Defesa central | 650 K € | — | 21 | — | 1 | 0 | 0 | 17 |
| — | ![]() Diogo Brasido Lateral direito | 650 K € | 300 K € | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| — | JM Jan Montes Lateral esquerdo | 600 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | LB Longin Bimai Defesa central | 600 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médios (10) | |||||||||
| 10 | ![]() Jordan Holsgrove Médio | 4.5 M € | 2.6 M € | 26 | 35 | 1 | 8 | 3006 | |
| 12 | ![]() João Carvalho Médio ofensivo | 2.7 M € | 1.4 M € | 29 | 35 | 6 | 12 | 2978 | |
| 7 | ![]() Nodar Lominadze Médio centro | 1.1 M € | 175 K € | 24 | 17 | 2 | 0 | 675 | |
| 6 | ![]() Jandro Orellana Médio defensivo | 1.1 M € | 400 K € | 25 | 20 | 0 | 1 | 1348 | |
| — | ![]() Patrick de Paula Médio | 1.0 M € | 850 K € | 26 | 9 | 1 | 0 | 407 | |
| 5 | ![]() Antef Tsoungui Defesa central | 975 K € | 700 K € | 23 | 25 | 0 | 0 | 1529 | |
| — | BL Bernardo Lourenço Médio ofensivo | 725 K € | — | 23 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Tiago Brito Médio defensivo | 675 K € | 600 K € | 22 | 6 | 0 | 0 | 182 | |
| 8 | ![]() Xeka Médio | 525 K € | 375 K € | 31 | 12 | 1 | 0 | 654 | |
| 21 | P Pizzi Médio ofensivo | 275 K € | — | 36 | — | 25 | 1 | 5 | 765 |
| Avançados (7) | |||||||||
| 14 | ![]() Yanis Begraoui Avançado | 4.8 M € | 3.0 M € | 24 | 36 | 20 | 3 | 2788 | |
| 19 | ![]() André Lacximicant Extremo | 1.8 M € | 1.4 M € | 25 | 24 | 4 | 2 | 1393 | |
| 99 | ![]() Rafik Guitane Médio ofensivo, extremo | 1.7 M € | 975 K € | 27 | 31 | 3 | 6 | 1869 | |
| 9 | ![]() Alejandro Marqués Avançado | 1.6 M € | 575 K € | 25 | 27 | 5 | 0 | 1154 | |
| 70 | ![]() Peixinho Médio | 875 K € | 250 K € | 22 | 12 | 1 | 0 | 223 | |
| 11 | ![]() Khayon Edwards Ponta de lança | 800 K € | 150 K € | 22 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 11 |
| — | ![]() Fabrício Garcia Extremo | 750 K € | 375 K € | 25 | 8 | 0 | 0 | 226 | |
Valor total do plantel
40.4 M €
Valor atual: 37.9 M € · 32 plantel
Melhores marcadores 2025/26
Assistências 2025/26
Taça de Portugal 2025/26
- 19/10/2025Terceira rondaforaBBelenenses2:1
- 22/11/2025Quarta rondacasaFamalicão1:2
Resultados da época 2025/26
- 111/08/2025casaEstrela da Amadora1:1
- 216/08/2025foraVitória de Guimarães2:3
- 306/09/2025casaSanta Clara0:1
- 431/08/2025foraTondela2:2
- 513/09/2025casaAVS3:1
- 621/09/2025foraGil Vicente0:2
- 727/09/2025casaSporting CP0:1
- 803/10/2025foraCasa Pia2:2
- 926/10/2025casaNacional1:1
- 1001/11/2025foraRio Ave4:0
- 1107/11/2025casaArouca4:3
- 1230/11/2025foraPorto0:1
- 1307/12/2025casaMoreirense3:3
- 1414/12/2025foraFamalicão0:4
- 1519/12/2025casaBraga1:0
- 1627/12/2025casaAlverca4:1
- 1703/01/2026foraBenfica1:3
- 1819/01/2026foraEstrela da Amadora5:0
- 1924/01/2026casaVitória de Guimarães4:2
- 2031/01/2026foraSanta Clara4:2
- 2107/02/2026casaTondela2:2
- 2215/02/2026foraAVS0:3
- 2322/02/2026casaGil Vicente3:1
- 2427/02/2026foraSporting CP0:3
- 2507/03/2026casaCasa Pia0:0
- 2615/03/2026foraNacional1:0
- 2722/03/2026casaRio Ave1:2
- 2806/04/2026foraArouca2:3
- 2912/04/2026casaPorto1:3
- 3020/04/2026foraMoreirense0:1
- 3126/04/2026casaFamalicão0:1
- 3203/05/2026foraBraga1:1
- 3310/05/2026foraAlverca1:1
- 3416/05/2026casaBenfica1:3































