
Kosovo Superleague
6º lugar de 10 · 18 pts
Plantel
27
Idade média
26.7
Estrangeiros
8 (29.6%)
Treinador

Armend Dallku🏆 1 troféus ganhos como treinador
Fundado
1958
Nome oficial
Klubi Futbollistik Dukagjini Klinë
Site oficial
Palmarés
×1
Títulos de liga
×1
Taça nacional
Plantel (27)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 1 | ![]() Egzon Lekaj Guarda-redes | 175 K € | |||
| 30 | ![]() Kenan Haxhihamza Guarda-redes | 200 K € | |||
| 87 | LM Loris Mrijaj Guarda-redes | 75 K € | |||
| Defesas (7) | |||||
| 4 | ![]() Ardin Dallku Defesa central | 75 K € | |||
| 33 | ![]() Luan Defesa central | 175 K € | |||
| 22 | ![]() Arbër Bytyqi Lateral direito/médio centro | 300 K € | |||
| 2 | DH Denis Hyseni Defesa | 75 K € | |||
| 5 | ![]() Elton Basriu Defesa central | 25 K € | |||
| 14 | ![]() Egzon Sinani Defesa | 225 K € | |||
| 44 | ![]() Tun Bardhoku Defesa | 225 K € | |||
| Médios (8) | |||||
| 6 | AR Arvanit Rexhaj Médio | 100 K € | |||
| 8 | ![]() Kushtrim Gashi Médio | 150 K € | |||
| 17 | ![]() Mërgim Pefqeli Médio | 350 K € | |||
| 20 | ![]() Gentrit Salihu Médio | 100 K € | |||
| 27 | VH Valentin Hoti Médio | 100 K € | |||
| 47 | ![]() Dienit Isufi Médio | 250 K € | |||
| 66 | ![]() Engjëll Sylejmani Médio | 100 K € | |||
| 77 | ![]() Vitor Hugo Médio | 225 K € | |||
| Avançados (9) | |||||
| 7 | ![]() Granit Elezaj Avançado | 100 K € | |||
| 9 | ![]() Kron Thaçi Avançado | 100 K € | |||
| 10 | ![]() Altin Mërlaku Avançado | 250 K € | |||
| 11 | RS Redon Syla Avançado | 100 K € | |||
| 23 | ![]() Iljasa Zulfiu Segundo avançado | 175 K € | |||
| 88 | EK Erjon Krasniqi Avançado | 125 K € | |||
| 90 | SA Sumaila Abubakari Avançado | 100 K € | |||
| 98 | ![]() Meris Maliqi Avançado | 125 K € | |||
| 99 | JS Jeudi Stevenson Avançado | 200 K € | |||
Valor total do plantel4.2 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Dienit Isufi Médio | 4 |
![]() Mërgim Pefqeli Médio | 2 |
![]() Elton Basriu Defesa central | 2 |
![]() Egzon Sinani Defesa | 1 |
JS Jeudi Stevenson Avançado | 1 |
UEFA Conference League 2026/27
Fase alcançada
Eliminada em: 2.ª pré-eliminatória
Treinador e equipa técnica

Idade
43 anos
Nascido
16/06/1983
Altura
187 cm
No clube desde
03/08/2026
Títulos como treinador: 1
- 1× Taça


















