
NIFL Premiership
8º lugar de 12 · 18 pts
Plantel
27
Idade média
23.3
Estrangeiros
12 (44.4%)
Treinador
Fundado
1898
Estádio
Nome oficial
Crusaders Football Club
Site oficial
Palmarés
×7
Títulos de liga
×6
Taça nacional
×2
Supertaça nacional
×2
Taça da Liga
Plantel (27)
| # | Jogador | Valor | ||
|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (1) | ||||
| 31 | RB Rian Brown Guarda-redes | 25 K € | ||
| Defesas (9) | ||||
| 22 | CB Cameron Bruce Defesa | 75 K € | ||
| 10 | ![]() Finley Thorndike Médio | 125 K € | ||
| 2 | ![]() Kurtis Forsythe Defesa | 125 K € | ||
| 3 | ![]() Graham Kelly Defesa | 50 K € | ||
| 4 | ![]() Jacob Blaney Defesa | 25 K € | ||
| 5 | ![]() Scott Rough Defesa | 75 K € | ||
| 24 | LB Leon Barr Defesa | 50 K € | ||
| 28 | JJ Johnny James Defesa | 75 K € | ||
| 43 | ![]() Lewis Barr Defesa | 100 K € | ||
| Médios (9) | ||||
| 6 | ![]() Robbie Weir Médio centro | 25 K € | ||
| 7 | ![]() Kieran McKechnie Médio | 50 K € | ||
| 8 | ![]() Harry Jewitt-White Médio | 50 K € | ||
| 11 | ![]() Elliot Dunlop Médio | 75 K € | ||
| 12 | JD Jack Doherty Médio | 50 K € | ||
| 15 | ![]() Owen Wardell Médio | 75 K € | ||
| 16 | ![]() Josh Williamson Médio | 100 K € | ||
| 23 | OM Oilibhéar McCart Médio | 50 K € | ||
| 42 | ![]() Lloyd Anderson Médio | 150 K € | ||
| Avançados (8) | ||||
| 17 | ![]() Karter Bond Avançado | 25 K € | ||
| 18 | ![]() Aaron Reid Avançado | 75 K € | ||
| 19 | FB Fraser Bryden Avançado | 75 K € | ||
| 20 | MM Michael Mulholland Avançado | 25 K € | ||
| 21 | ![]() Stewart Nixon Avançado | 50 K € | ||
| 26 | ![]() Ryan Donnelly Avançado | 25 K € | ||
| 27 | ![]() Thomas Maguire Avançado | 50 K € | ||
| 9 | ![]() Adam Brooks Avançado | 100 K € | ||
Valor total do plantel1.8 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Elliot Dunlop Médio | 4 |
![]() Owen Wardell Médio | 4 |
![]() Adam Brooks Avançado | 3 |
![]() Aaron Reid Avançado | 2 |
![]() Lloyd Anderson Médio | 1 |
Próximos jogos
- 13/11/2026Jornada 32foraCarrick Rangers
- 21/11/2026Jornada 17foraDungannon Swifts
- 28/11/2026Jornada 18casaLinfield
- 05/12/2026Jornada 19foraPortadown
- 12/12/2026Jornada 20foraLarne
- 19/12/2026Jornada 21casaGlentoran
- 26/12/2026Jornada 22casaCliftonville
- 29/12/2026Jornada 23foraLimavady United
- 02/01/2027Jornada 24casaLinfield
- 16/01/2027Jornada 25casaPortadown
- 23/01/2027Jornada 26foraLarne
- 30/01/2027Jornada 27casaBallymena United
- 06/02/2027Jornada 28foraColeraine
- 20/02/2027Jornada 29casaCliftonville
- 27/02/2027Jornada 30foraGlentoran
- 06/03/2027Jornada 31casaDungannon Swifts
- 20/03/2027Jornada 16casaCarrick Rangers
- 27/03/2027Jornada 33casaBangor
UEFA Conference League 2024/25
Fase alcançada
Eliminada em: 1.ª pré-eliminatória
1.ª pré-eliminatória
Treinador e equipa técnica

Idade
38 anos
Nascido
13/04/1988
No clube desde
01/07/2024
Balanço no clube
105 jogos · 40V 12E 53D (38% vitórias)




















