
Segunda División
11º lugar de 22 · 19 pts
Plantel
27
Idade média
26.1
Estrangeiros
9 (33.3%)
Treinador
Fundado
1954
Site oficial
Plantel (27)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||
| 1 | ![]() Iker Álvarez Guarda-redes | 675 K € | |||
| 13 | ![]() Guilherme Fernandes Guarda-redes | 600 K € | |||
| Defesas (10) | |||||
| 21 | ![]() Carlos Albarrán Lateral direito | 175 K € | |||
| 27 | ![]() Egoitz Muñoz Lateral direito | 525 K € | |||
| 29 | ![]() Jacobo Martí Lateral direito | 325 K € | |||
| 30 | ![]() Dani Budesca Lateral direito | 525 K € | |||
| 5 | ![]() Juan Gutiérrez Defesa central | 1.1 M € | |||
| 12 | ![]() Franck Fomeyem Defesa central | 350 K € | |||
| 20 | ![]() Nélson Monte Defesa | 325 K € | |||
| 3 | ![]() Dani Tasende Lateral esquerdo | 1.5 M € | |||
| 4 | ![]() Álex Martín Defesa central | 675 K € | |||
| 16 | ![]() Rubén Alves Defesa central | 625 K € | |||
| Médios (6) | |||||
| 6 | ![]() Damián Cáceres Médio | 400 K € | |||
| 7 | ![]() Théo Zidane Médio | 275 K € | |||
| 8 | ![]() Isma Ruiz Médio | 2.2 M € | |||
| 22 | ![]() Yussi Diarra Médio | 475 K € | |||
| 28 | ![]() Eder García Médio | 925 K € | |||
| 14 | ![]() Adnane Ghailan Extremo | 1.1 M € | |||
| Avançados (9) | |||||
| 10 | ![]() Kevin Medina Extremo | 425 K € | |||
| 11 | ![]() Diego Bri Extremo | 1.9 M € | |||
| 17 | ![]() Adilson Extremo | 300 K € | |||
| 23 | ![]() Cristian Carracedo Extremo | 1.7 M € | |||
| 9 | ![]() Diego Percan Ponta de lança | 975 K € | |||
| 15 | ![]() Víctor Sánchez Avançado | 725 K € | |||
| 18 | ![]() Enol Rodríguez Avançado | 525 K € | |||
| 19 | ![]() Ibai Sanz Avançado | 375 K € | |||
| 24 | ![]() Salim El Jebari Avançado | 550 K € | |||
Valor total do plantel20.2 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Diego Percan Ponta de lança | 6 |
![]() Eder García Médio | 4 |
![]() Isma Ruiz Médio | 2 |
![]() Diego Bri Extremo | 2 |
![]() Enol Rodríguez Avançado | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Cristian Carracedo Extremo | 3 |
![]() Diego Bri Extremo | 2 |
![]() Dani Budesca Lateral direito | 2 |
![]() Diego Percan Ponta de lança | 1 |
![]() Eder García Médio | 1 |
Match reports
Próximos jogos
- 15/11/2026Jornada 14foraMallorca
- 22/11/2026Jornada 15casaReal Oviedo
- 29/11/2026Jornada 16foraCádiz
- 06/12/2026Jornada 17casaLas Palmas
- 13/12/2026Jornada 18casaCastellón
- 20/12/2026Jornada 19foraReal Sociedad B
- 03/01/2027Jornada 20casaAndorra
- 10/01/2027Jornada 21foraSporting Gijón
- 17/01/2027Jornada 22casaSabadell
- 24/01/2027Jornada 23foraAlmería
- 31/01/2027Jornada 24casaMallorca
- 07/02/2027Jornada 25casaCádiz
- 14/02/2027Jornada 26foraGirona
- 21/02/2027Jornada 27casaBurgos
- 28/02/2027Jornada 28foraGranada
- 07/03/2027Jornada 29casaReal Valladolid
- 14/03/2027Jornada 30foraReal Oviedo
- 21/03/2027Jornada 31casaEldense
- 28/03/2027Jornada 32foraCastellón
- 04/04/2027Jornada 33casaCelta Fortuna
- 11/04/2027Jornada 34foraEibar
- 18/04/2027Jornada 35casaAlbacete
- 25/04/2027Jornada 36foraAndorra
- 02/05/2027Jornada 37casaReal Sociedad B
- 09/05/2027Jornada 38foraTenerife
- 16/05/2027Jornada 39casaLeganés
- 23/05/2027Jornada 40foraCeuta
- 30/05/2027Jornada 41foraLas Palmas
- 06/06/2027Jornada 42casaSporting Gijón
Copa del Rey 2026/27
- 27/10/2026Fase de gruposforaAAtlético Paso1:3
Treinador e equipa técnica

Idade
49 anos
Nascido
24/10/1977
Altura
177 cm
No clube desde
28/06/2023
Balanço no clube
140 jogos · 62V 33E 45D (44% vitórias)
Equipa técnica
- CCésar NegredoAssistant Coach
- SSebas Moyano Fabián FernándezTreinador de guarda-redes
- PPablo Gutiérrez Eu GavilánPreparador físico



























