
Liga Profesional Argentina 2025
14º lugar de 30 · 42 pts
32 J · 10V 12E 10D · +5
Plantel
28
Idade média
26.1
Estrangeiros
3 (11%)
Treinador
Omar de Felippe (10-12-10)
Fundado
1919
Estádio
Estadio Alfredo Terrera (20 000 lugares)
Nome oficial
Club Atlético Central Córdoba
Site oficial
www.cacentralcordoba.com/Palmarés
×1
Taça nacional
Jogadores que estiveram no clube na época 2025, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (1) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (2) | |||||||||
| 1 | ![]() Alan Aguerre Guarda-redes | 525 K € | 175 K € | 35 | 27 | 0 | 1 | 2299 | |
| 25 | ![]() Javier Vallejos Guarda-redes | 425 K € | 250 K € | 22 | 4 | 0 | 0 | 311 | |
| Defesas (11) | |||||||||
| 2 | ![]() Alejandro Maciel Defesa central | 2.0 M € | 1.3 M € | 28 | 27 | 1 | 1 | 2430 | |
| 6 | ![]() Facundo Mansilla Defesa | 1.9 M € | 850 K € | 26 | 22 | 1 | 0 | 1854 | |
| 33 | ![]() Santiago Moyano Médio | 1.6 M € | 800 K € | 28 | 25 | 0 | 1 | 1797 | |
| 20 | ![]() Fernando Martínez Lateral direito | 1.4 M € | 750 K € | 25 | 27 | 1 | 2 | 1657 | |
| 23 | ![]() Darío Cáceres Lateral esquerdo | 825 K € | 750 K € | 27 | 8 | 0 | 0 | 681 | |
| 42 | ![]() Juan Pablo Pignani Defesa central | 650 K € | 425 K € | 24 | 9 | 0 | 0 | 692 | |
| 13 | ![]() José Gómez Lateral direito | 600 K € | 475 K € | 25 | 6 | 0 | 0 | 113 | |
| 32 | NG Nicolás Garrido Defesa central | 550 K € | — | 20 | — | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 17 | ![]() Yuri Casermeiro Defesa central | 525 K € | 275 K € | 23 | 12 | 0 | 0 | 658 | |
| 3 | ![]() Leonardo Marchi Lateral esquerdo | 375 K € | 175 K € | 29 | 10 | 0 | 0 | 429 | |
| 21 | ![]() Felipe Aguilar Defesa central | 275 K € | 125 K € | 32 | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| Médios (6) | |||||||||
| 10 | ![]() Marco Iacobellis Avançado | 1.9 M € | 2.3 M € | 26 | 24 | 2 | 2 | 1326 | |
| 18 | ![]() Lucas González Médio | 1.7 M € | 1.0 M € | 25 | 27 | 0 | 0 | 1789 | |
| 22 | ![]() Matías Vera Médio defensivo | 1.4 M € | 800 K € | 30 | 28 | 1 | 1 | 2334 | |
| 5 | ![]() Tiago Cravero Médio defensivo | 975 K € | 525 K € | 23 | 18 | 0 | 0 | 866 | |
| 8 | ![]() Fernando Juárez Médio | 775 K € | 375 K € | 27 | 5 | 0 | 0 | 343 | |
| 55 | JC Juan Cardozo Médio centro | 725 K € | 525 K € | 21 | 10 | 0 | 0 | 520 | |
| Avançados (9) | |||||||||
| 7 | ![]() Diego Barrera Médio / avançado | 2.1 M € | 75 K € | 21 | 27 | 3 | 1 | 2040 | |
| 27 | ![]() Michael Santos Avançado | 1.6 M € | 675 K € | 32 | 22 | 9 | 3 | 1692 | |
| 19 | ![]() Ezequiel Naya Ponta de lança | 1.3 M € | 850 K € | 24 | 20 | 2 | 0 | 1064 | |
| 37 | ![]() Alan Daian Laprida Ponta de lança | 875 K € | 625 K € | 21 | 11 | 0 | 0 | 413 | |
| 28 | ![]() Leonardo Sequeira Extremo | 825 K € | 500 K € | 30 | 8 | 2 | 2 | 490 | |
| 47 | MC Martín Cuitiño Ponta de lança | 725 K € | 625 K € | 20 | 4 | 1 | 0 | 134 | |
| 11 | ![]() Horacio Tijanovich Extremo | 675 K € | 275 K € | 29 | 23 | 0 | 2 | 1098 | |
| 29 | ![]() Joaquín Flores Extremo esquerdo | 650 K € | 525 K € | 20 | 8 | 0 | 0 | 146 | |
| 9 | ![]() Lucas Varaldo Avançado | 475 K € | 250 K € | 23 | 16 | 0 | 0 | 469 | |
Valor total do plantel
28.3 M €
Valor atual: 16.2 M € · 28 plantel
Melhores marcadores 2025
Assistências 2025
Play-off do título 2025
- casaSan Lorenzo2:1
- casaEstudiantes (LP)0:1
Copa Argentina 2025
- 22/03/202532 avos de finalcasaQuilmes0:1
- 09/04/202532 avos de finalforaSarmiento1:0
- 11/05/202516 avos de finalcasaGimnasia La Plata1:1prol. (5-4 g.p.)
- 30/07/2025Oitavos de finalforaIndependiente Rivadavia1:2
Resultados da época 2025
- 127/01/2025casaAldosivi1:0
- 231/01/2025casaAtlético Tucumán2:0
- 303/02/2025foraDefensa y Justicia1:2
- 407/02/2025casaNewell's Old Boys2:0
- 511/02/2025foraBarracas Central3:3
- 615/02/2025casaBelgrano4:0
- 721/02/2025foraEstudiantes (LP)2:3
- 801/03/2025casaDeportivo Riestra0:0
- 908/03/2025casaBoca Juniors0:3
- 1017/03/2025foraTigre2:1
- 1129/03/2025casaArgentinos Juniors1:1
- 1206/04/2025foraUnión0:1
- 1314/04/2025casaHuracán1:2
- 1418/04/2025foraRacing0:1
- 1529/04/2025casaIndependiente Rivadavia1:2
- 1602/05/2025foraBanfield1:3
- 1711/07/2025foraAldosivi0:0
- 1819/07/2025foraAtlético Tucumán1:1
- 1928/07/2025casaDefensa y Justicia2:1
- 2009/08/2025foraNewell's Old Boys1:1
- 2117/08/2025casaBarracas Central1:1
- 2225/08/2025foraBelgrano3:0
- 2330/08/2025casaEstudiantes (LP)2:0
- 2412/09/2025foraDeportivo Riestra0:2
- 2522/09/2025foraBoca Juniors2:2
- 2627/09/2025casaTigre0:1
- 2704/10/2025foraArgentinos Juniors0:0
- 2810/10/2025casaUnión3:1
- 2922/10/2025foraHuracán1:0
- 3003/11/2025casaRacing0:0
- 3111/11/2025foraIndependiente Rivadavia0:0
- 3216/11/2025casaBanfield1:1


























