
TFF 1. Lig 2025/26
5º lugar de 20 · 64 pts
38 J · 18V 10E 10D · +32
Plantel
46
Idade média
23.8
Estrangeiros
46 (100%)
Treinador
Fundado
1931
Estádio
Bodrum (4563 lugares)
Nome oficial
Bodrum Futbol Kulübü A.Ş.
Site oficial
bodrumspor.com/Jogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (21) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (6) | |||||||||
| 1 | ![]() Diogo Sousa Guarda-redes | 700 K € | 625 K € | 27 | 29 | 0 | 0 | 2640 | |
| 32 | BT Bahri Can Tosun Guarda-redes | 400 K € | 300 K € | 23 | 17 | 0 | 0 | 1530 | |
| 54 | RA Rüzgar Adıyaman Guarda-redes | 200 K € | — | 19 | — | 2 | 0 | 0 | 180 |
| 55 | BD Baran Demir Guarda-redes | 200 K € | — | 20 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | KE Kerem Ersunar Guarda-redes | 200 K € | — | 23 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | KU Kartal Derin Uyanık Guarda-redes | 150 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defesas (11) | |||||||||
| 77 | ![]() Cenk Şen Lateral esquerdo | 1.2 M € | 1.6 M € | 25 | 32 | 0 | 4 | 2543 | |
| 11 | ![]() Omar Imeri Lateral direito | 1.0 M € | 875 K € | 26 | ![]() | 39 | 1 | 3 | 2471 |
| 27 | ![]() Mert Yılmaz Lateral direito | 775 K € | 350 K € | 27 | 28 | 2 | 2 | 1796 | |
| 68 | ![]() İsmail Tarım Defesa central | 575 K € | 400 K € | 22 | 22 | 6 | 1 | 1182 | |
| 34 | ![]() Ali Aytemur Defesa central | 425 K € | 300 K € | 30 | 35 | 1 | 2 | 3050 | |
| 35 | ![]() Furkan Apaydın Defesa central | 400 K € | 375 K € | 23 | 25 | 0 | 1 | 1400 | |
| 17 | ![]() Berşan Yavuzay Lateral direito | 375 K € | 475 K € | 24 | 21 | 0 | 1 | 1472 | |
| 15 | ![]() Arlind Ajeti Defesa central | 325 K € | 150 K € | 32 | 33 | 4 | 2 | 2986 | |
| — | ![]() Murat Sipahioğlu Defesa central | 275 K € | 275 K € | 24 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 180 |
| — | OS Ozan Soğancıoğlu Defesa central | 225 K € | — | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 2 |
| — | RÖ Recep Öztürk Lateral esquerdo | 150 K € | — | 16 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Médios (11) | |||||||||
| 21 | ![]() Ahmet Aslan Médio defensivo | 850 K € | 475 K € | 25 | 38 | 2 | 5 | 2958 | |
| 8 | ![]() Mustafa Erdilman Médio centro | 550 K € | 475 K € | 22 | 30 | 0 | 1 | 1727 | |
| 20 | ![]() Yusuf Sertkaya Médio defensivo | 550 K € | 675 K € | 20 | 36 | 1 | 1 | 1956 | |
| — | ![]() Musah Mohammed Médio defensivo | 550 K € | 400 K € | 24 | 21 | 1 | 2 | 1600 | |
| 18 | GO Gabriel Obekpa Médio defensivo | 300 K € | — | 22 | — | 4 | 0 | 0 | 204 |
| 30 | YT Yunus Tarhan Médio centro | 300 K € | — | 24 | — | 1 | 0 | 0 | 90 |
| — | AÇ Arda Çetin Médio centro | 275 K € | — | 21 | — | 2 | 0 | 0 | 10 |
| — | ![]() Fredy Extremo | 250 K € | 275 K € | 36 | 18 | 10 | 10 | 1586 | |
| 91 | EÖ Enes Öğrüce Médio centro | 225 K € | — | 19 | — | 15 | 0 | 0 | 569 |
| — | PŞ Pusat Şafak Médio centro | 200 K € | — | 17 | — | 3 | 0 | 0 | 92 |
| — | UK Utku Kırtay Médio defensivo | 175 K € | — | 17 | — | 1 | 0 | 0 | 61 |
| Avançados (18) | |||||||||
| 99 | ![]() Taulant Seferi Ponta de lança | 1.4 M € | 2.0 M € | 29 | 43 | 17 | 9 | 3503 | |
| 90 | ![]() Ali Habeşoğlu Ponta de lança | 1.2 M € | 2.3 M € | 21 | 47 | 14 | 7 | 3079 | |
| 10 | ![]() Pedro Brazão Médio ofensivo | 1.2 M € | 1.0 M € | 23 | 39 | 8 | 4 | 2725 | |
| — | ![]() Zdravko Dimitrov Extremo esquerdo | 725 K € | 1.3 M € | 27 | ![]() | 26 | 4 | 5 | 1240 |
| 23 | ![]() Dino Hotic Extremo direito | 500 K € | 150 K € | 30 | 12 | 5 | 5 | 773 | |
| 70 | ![]() Ege Bilsel Extremo esquerdo | 500 K € | 800 K € | 22 | 42 | 2 | 3 | 1546 | |
| 25 | ![]() Adem Metin Türk Extremo direito | 350 K € | 300 K € | 22 | 19 | 1 | 1 | 750 | |
| 9 | HO Haqi Osman Extremo esquerdo | 325 K € | — | 24 | — | 6 | 0 | 1 | 137 |
| — | EU Emirhan Uzunyakup Ponta de lança | 325 K € | — | 19 | — | — | — | — | — |
| 19 | SA Sirozhiddin Astanakulov Extremo direito | 300 K € | — | 20 | — | 2 | 0 | 0 | 64 |
| 37 | EA Emirhan Arkutcu Extremo direito | 300 K € | — | 20 | — | 10 | 0 | 0 | 155 |
| 41 | ![]() Gökdeniz Bayrakdar Extremo | 300 K € | 1.0 M € | 24 | 13 | 1 | 0 | 436 | |
| — | JO Jonathan Okita Extremo esquerdo | 250 K € | — | 29 | — | 4 | 0 | 0 | 127 |
| — | SY Samet Yüksel Ponta de lança | 250 K € | — | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 45 |
| — | DK Demirhan Kolat Extremo esquerdo | 225 K € | — | 17 | — | 1 | 0 | 0 | 9 |
| — | EŞ Efe Şahin Extremo esquerdo | 200 K € | — | 17 | — | 1 | 0 | 0 | 45 |
| 48 | ![]() Celal Dumanlı Ponta de lança | 125 K € | 100 K € | 32 | 11 | 3 | 1 | 444 | |
| 26 | AP Alper Potuk Extremo esquerdo | 75 K € | — | 35 | — | 9 | 0 | 0 | 251 |
Valor total do plantel
20.4 M €
Valor atual: 17.0 M € · 46 plantel
Melhores marcadores 2025/26
Assistências 2025/26
Turkish Cup 2025/26
- 16/09/2025Segunda rondaforaTTire 2021 FK1:0
- 30/10/2025Terceira rondaforaZZonguldakspor FK5:0
- 03/12/2025Quarta rondafora
Muğlaspor2:1 - 18/12/2025Fase de gruposforaGençlerbirliği2:3
- 15/01/2026Fase de gruposcasaKonyaspor1:2
- 03/02/2026Fase de gruposforaSamsunspor0:2
- 05/03/2026Fase de gruposcasaIğdır FK0:0
Resultados da época 2025/26
- 110/08/2025casa
Pendikspor1:1 - 217/08/2025foraSivasspor1:1
- 323/08/2025casa
Sakaryaspor3:1 - 431/08/2025fora
Serikspor4:2 - 512/09/2025casa
Adana Demirspor3:1 - 620/09/2025foraKeçiörengücü1:2
- 724/09/2025casaVanspor2:0
- 828/09/2025foraManisa4:0
- 905/10/2025casa
Hatayspor5:0 - 1019/10/2025foraEsenler Erokspor1:1
- 1126/10/2025casaIğdır2:0
- 1202/11/2025foraBoluspor0:3
- 1307/11/2025casaİstanbulspor5:0
- 1423/11/2025foraÜmraniyespor0:1
- 1530/11/2025casaÇorum4:0
- 1608/12/2025foraBandırmaspor0:2
- 1714/12/2025foraErzurumspor2:2
- 1822/12/2025casaAmedspor0:0
- 1927/12/2025foraSarıyer0:1
- 2011/01/2026fora
Pendikspor0:0 - 2119/01/2026casaSivasspor1:2
- 2226/01/2026fora
Sakaryaspor2:0 - 2331/01/2026casa
Serikspor3:0 - 2408/02/2026fora
Adana Demirspor5:0 - 2514/02/2026casaKeçiörengücü4:3
- 2619/02/2026foraVanspor1:3
- 2722/02/2026casaManisa1:2
- 2828/02/2026fora
Hatayspor3:1 - 2908/03/2026casaEsenler Erokspor3:4
- 3012/03/2026foraIğdır3:2
- 3116/03/2026casaBoluspor2:0
- 3222/03/2026foraİstanbulspor1:0
- 3303/04/2026casaÜmraniyespor1:0
- 3407/04/2026foraÇorum1:1
- 3511/04/2026casaBandırmaspor0:0
- 3619/04/2026casaErzurumspor1:1
- 3726/04/2026foraAmedspor1:1
- 3802/05/2026casaSarıyer0:1

































