
Israeli Premier League
4º lugar de 14 · 18 pts
Plantel
26
Idade média
26.5
Estrangeiros
8 (30.8%)
Treinador
Fundado
1936
Nome oficial
Beitar Jerusalem Football Club
Site oficial
Palmarés
×6
Títulos de liga
×8
Taça nacional
×2
Supertaça nacional
×4
Taça da Liga
Plantel (26)
| # | Jogador | Valor | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (3) | |||||
| 22 | ![]() Yehonathan Ozer Guarda-redes | 175 K € | |||
| 33 | ![]() Dvir Nir Guarda-redes | 250 K € | |||
| 55 | ![]() Miguel Silva Guarda-redes | 650 K € | |||
| Defesas (8) | |||||
| 44 | ![]() Luka Gadrani Defesa | 625 K € | |||
| 2 | ![]() Nana Antwi Lateral direito | 750 K € | |||
| 4 | ![]() Brayan Carabalí Defesa | 950 K € | |||
| 5 | ![]() Gil Cohen Defesa central, lateral | 450 K € | |||
| 14 | ![]() Roey Elimelech Defesa | 500 K € | |||
| 16 | ![]() Yarden Cohen Lateral esquerdo | 550 K € | |||
| 25 | ![]() Liel Deri Defesa | 325 K € | |||
| 91 | ![]() Nevo Shedo Defesa | 300 K € | |||
| Médios (7) | |||||
| 8 | ![]() Ziv Ben Shimol Médio | 600 K € | |||
| 10 | ![]() Adi Yona Médio | 675 K € | |||
| 40 | ![]() Boris Enow Médio | 975 K € | |||
| 30 | ![]() Tomer Yosefi Médio ofensivo | 1.0 M € | |||
| 15 | ![]() Noam Muche Médio | 600 K € | |||
| 26 | ![]() Degats Worko Médio | 1.3 M € | |||
| 80 | ![]() Alexis Serna Médio | 300 K € | |||
| Avançados (8) | |||||
| 11 | ![]() Timothy Muzie Médio, extremo | 1.0 M € | |||
| 77 | ![]() Omer Atzili Médio ofensivo, extremo | 675 K € | |||
| 7 | ![]() Yarden Shua Extremo, médio ofensivo | 1.6 M € | |||
| 23 | ![]() Ori Azo Extremo esquerdo | 350 K € | |||
| 18 | ![]() Ravid Abergil Avançado | 400 K € | |||
| 9 | ![]() Johnbosco Kalu Ponta de lança | 875 K € | |||
| 13 | ![]() Eugene Ansah Avançado | 475 K € | |||
| 19 | ![]() Shon Weissman Avançado | 450 K € | |||
Valor total do plantel16.8 M €
Melhores marcadores 2026/27
![]() Eugene Ansah Avançado | 3 |
![]() Omer Atzili Médio ofensivo, extremo | 3 |
![]() Boris Enow Médio | 2 |
![]() Degats Worko Médio | 1 |
![]() Johnbosco Kalu Ponta de lança | 1 |
Assistências 2026/27
![]() Tomer Yosefi Médio ofensivo | 4 |
![]() Omer Atzili Médio ofensivo, extremo | 3 |
![]() Nana Antwi Lateral direito | 3 |
![]() Yarden Shua Extremo, médio ofensivo | 3 |
Match reports
Próximos jogos
- 28/11/2026Jornada 11casa
Hapoel Jerusalem
- 02/12/2026Jornada 12foraMaccabi Haifa
- 06/12/2026Jornada 13casaHapoel Be'er Sheva
- 14/12/2026Jornada 14casa
Hapoel Tel Aviv
- 19/12/2026Jornada 15foraMaccabi Netanya
- 29/12/2026Jornada 16casaBnei Sakhnin
- 02/01/2027Jornada 17foraMaccabi Petah Tikva
- 09/01/2027Jornada 18foraHapoel Haifa
- 16/01/2027Jornada 19casaHapoel Ramat Gan
- 23/01/2027Jornada 20foraMaccabi Tel Aviv
- 30/01/2027Jornada 21casaHapoel Petah Tikva
- 06/02/2027Jornada 22foraIroni Kiryat Shmona
- 13/02/2027Jornada 23casaIroni Tiberias
- 20/02/2027Jornada 24fora
Hapoel Jerusalem
- 27/02/2027Jornada 25casaMaccabi Haifa
- 06/03/2027Jornada 26foraHapoel Be'er Sheva
UEFA Conference League 2026/27
Fase alcançada
Eliminada em: 3.ª pré-eliminatória
2.ª pré-eliminatória
3.ª pré-eliminatória
Treinador e equipa técnica

Idade
38 anos
Nascido
01/09/1988
Altura
170 cm
No clube desde
31/05/2026
Balanço no clube
15 jogos · 6V 4E 5D (40% vitórias)





























