
La Liga 2025/26
1º lugar de 20 · 94 pts
38 J · 31V 1E 6D · +59
Plantel
34
Idade média
24.6
Estrangeiros
10 (29%)
Treinador
Hans-Dieter Flick (31-1-6)
Fundado
1899
Estádio
Camp Nou (105 000 lugares)
Nome oficial
Futbol Club Barcelona
Site oficial
www.fcbarcelona.cat/en/football/first-teamPalmarés
×29
Títulos de liga
×32
Taça nacional

×5
Liga dos Campeões / Taça dos Campeões Europeus

×4
Taça das Taças
×5
Supertaça Europeia
×3
FIFA Club World Cup
×16
Supercopa de España
×2
Taça da Liga
Jogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (2) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (5) | |||||||||
| 13 | ![]() Joan García Guarda-redes | 15.4 M € | 50.9 M € | 25 | 45 | 0 | 0 | 4042 | |
| 1 | ![]() Iñaki Peña Guarda-redes | 5.5 M € | 3.0 M € | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | EA Eder Aller Guarda-redes | 2.8 M € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() Marc ter Stegen Guarda-redes | 1.9 M € | 1.8 M € | 34 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 25 | ![]() Wojciech Szczesny Guarda-redes | 1.5 M € | 1.6 M € | 36 | 12 | 0 | 0 | 998 | |
| Defesas (11) | |||||||||
| 23 | ![]() Jules Koundé Defesa | 31.6 M € | 63.2 M € | 27 | 47 | 3 | 4 | 3529 | |
| 24 | ![]() Eric García Defesa, médio defensivo | 30.8 M € | 64.0 M € | 25 | 51 | 1 | 2 | 3954 | |
| 5 | ![]() Pau Cubarsí Defesa central | 18.4 M € | 58.0 M € | 19 | 48 | 1 | 0 | 3978 | |
| 4 | ![]() Ronald Araujo Defesa central | 16.7 M € | 51.8 M € | 27 | 38 | 4 | 0 | 1615 | |
| 3 | ![]() Alejandro Balde Lateral esquerdo | 14.9 M € | 14.2 M € | 22 | 42 | 0 | 3 | 2806 | |
| 2 | ![]() João Cancelo Lateral | 14.7 M € | 39.5 M € | 32 | 23 | 2 | 4 | 1432 | |
| 18 | ![]() Gerard Martín Defesa | 11.5 M € | 17.7 M € | 24 | 51 | 0 | 1 | 3223 | |
| 15 | ![]() Andreas Christensen Defesa central | 6.3 M € | 16.1 M € | 30 | 18 | 1 | 0 | 543 | |
| 36 | ![]() Álvaro Cortés Defesa central | 4.3 M € | 1.1 M € | 21 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 26 | ![]() Jofre Torrents Lateral esquerdo | 3.9 M € | 950 K € | 19 | 4 | 0 | 0 | 110 | |
| 42 | ![]() Xavi Espart Lateral, médio defensivo | 3.8 M € | 54.7 M € | 19 | 6 | 0 | 0 | 190 | |
| Médios (11) | |||||||||
| 16 | ![]() Fermín López Médio ofensivo, extremo | 46.4 M € | 162.3 M € | 23 | 48 | 13 | 17 | 3053 | |
| 20 | ![]() Dani Olmo Médio ofensivo, extremo | 41.2 M € | 100.7 M € | 28 | 49 | 8 | 10 | 2838 | |
| 8 | ![]() Pedri Médio | 36.3 M € | 126.8 M € | 23 | 43 | 2 | 12 | 3094 | |
| 21 | ![]() Frenkie de Jong Médio | 29.5 M € | 34.7 M € | 29 | 38 | 1 | 8 | 2569 | |
| 22 | ![]() Marc Bernal Médio defensivo | 11.6 M € | 37.1 M € | 19 | 33 | 5 | 1 | 1313 | |
| 17 | ![]() Marc Casadó Médio defensivo | 9.6 M € | 2.2 M € | 22 | 34 | 0 | 1 | 1397 | |
| 6 | ![]() Gavi Médio centro | 8.1 M € | 12.3 M € | 21 | 13 | 0 | 1 | 700 | |
| 43 | ![]() Tommy Marqués Médio defensivo | 4.4 M € | 1.1 M € | 19 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| 41 | JH Juan Hernández Médio ofensivo | 4.0 M € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Dro Fernández Médio ofensivo, extremo esquerdo | 3.9 M € | 19.3 M € | 18 | 5 | 0 | 1 | 148 | |
| 29 | ![]() Toni Fernández Avançado, extremo | 3.5 M € | 575 K € | 17 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
| Avançados (7) | |||||||||
| 10 | ![]() Lamine Yamal Extremo | 52.9 M € | 197.2 M € | 18 | 45 | 24 | 18 | 3702 | |
| 14 | ![]() Marcus Rashford Avançado | 33.1 M € | 21.3 M € | 28 | 49 | 14 | 15 | 2622 | |
| 7 | ![]() Ferran Torres Avançado | 31.0 M € | 129.7 M € | 26 | 49 | 21 | 3 | 2692 | |
| 11 | ![]() Raphinha Avançado | 25.0 M € | 124.8 M € | 29 | 33 | 21 | 8 | 2194 | |
| 19 | ![]() Roony Bardghji Extremo | 9.3 M € | 8.3 M € | 20 | 28 | 2 | 4 | 872 | |
| 37 | ![]() Dani Rodríguez Extremo | 5.3 M € | 800 K € | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() Robert Lewandowski Ponta de lança | 3.7 M € | 2.5 M € | 37 | 46 | 19 | 4 | 2486 | |
Valor total do plantel
542.9 M €
Valor atual: 1.4 mld € · 34 plantel
Melhores marcadores 2025/26
Assistências 2025/26
Copa del Rey 2025/26
- 16/12/202516 avos de finalforaGGuadalajara2:0
- 15/01/2026Oitavos de finalforaRacing Santander2:0
- 03/02/2026Quartos de finalforaAlbacete2:1
- 12/02/2026Meias-finais · 1foraAtlético Madrid0:4
- 03/03/2026Meias-finais · 2casaAtlético Madrid3:0 · agregado 3-4
Supercopa de España 2025/26
- 07/01/2026Meias-finaiscasaAthletic Bilbao5:0
- 11/01/2026FinalcasaReal Madrid3:2
Resultados da época 2025/26
- 116/08/2025foraMallorca3:0
- 223/08/2025foraLevante3:2
- 331/08/2025foraRayo Vallecano1:1
- 414/09/2025casaValencia6:0
- 521/09/2025casaGetafe3:0
- 625/09/2025foraReal Oviedo3:1
- 728/09/2025casaReal Sociedad2:1
- 805/10/2025foraSevilla1:4
- 918/10/2025casaGirona2:1
- 1026/10/2025foraReal Madrid1:2
- 1102/11/2025casaElche3:1
- 1209/11/2025foraCelta Vigo4:2
- 1322/11/2025casaAthletic Bilbao4:0
- 1429/11/2025casaAlavés3:1
- 1506/12/2025foraReal Betis5:3
- 1613/12/2025casaOsasuna2:0
- 1721/12/2025foraVillarreal2:0
- 1803/01/2026foraEspanyol2:0
- 1902/12/2025casaAtlético Madrid3:1
- 2018/01/2026foraReal Sociedad1:2
- 2125/01/2026casaReal Oviedo3:0
- 2231/01/2026foraElche3:1
- 2307/02/2026casaMallorca3:0
- 2416/02/2026foraGirona1:2
- 2522/02/2026casaLevante3:0
- 2628/02/2026casaVillarreal4:1
- 2707/03/2026foraAthletic Bilbao1:0
- 2815/03/2026casaSevilla5:2
- 2922/03/2026casaRayo Vallecano1:0
- 3004/04/2026foraAtlético Madrid2:1
- 3111/04/2026casaEspanyol4:1
- 3225/04/2026foraGetafe2:0
- 3322/04/2026casaCelta Vigo1:0
- 3402/05/2026foraOsasuna2:1
- 3510/05/2026casaReal Madrid2:0
- 3613/05/2026foraAlavés0:1
- 3717/05/2026casaReal Betis3:1
- 3823/05/2026foraValencia1:3





































