
Cypriot First Division 2025/26
6º lugar de 14 · 43 pts
26 J · 12V 7E 7D · +22
Play-off do título
6º lugar de 6 · 51 pts
Plantel
45
Idade média
25.4
Estrangeiros
29 (64%)
Treinador
Artem Radkov (11-4-6)
Fundado
1930
Estádio
Alphamega Stadium (11 000 lugares)
Site oficial
arisfc.com/Palmarés
×1
Títulos de liga
×1
Supertaça nacional
Jogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (18) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (4) | |||||||||
| 1 | VA Vaná Alves Guarda-redes | 275 K € | — | 35 | — | 28 | 0 | 0 | 2488 |
| 26 | AP Anastasios Pisiias Guarda-redes | 200 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ES Ellinas Sofroniou Guarda-redes | 200 K € | — | 31 | — | 2 | 0 | 0 | 62 |
| 25 | ![]() Wes Foderingham Guarda-redes | 125 K € | 75 K € | 35 | 14 | 0 | 0 | 1260 | |
| Defesas (17) | |||||||||
| 19 | ![]() Mamadou Sané Lateral direito | 950 K € | 675 K € | 21 | 21 | 1 | 5 | 1456 | |
| 2 | ![]() Gédéon Kalulu Lateral direito | 725 K € | 850 K € | 28 | 19 | 0 | 1 | 1377 | |
| — | ![]() Alex Moucketou-Moussounda Defesa central | 575 K € | 375 K € | 25 | 16 | 1 | 0 | 879 | |
| 6 | ![]() Connor Goldson Defesa central | 375 K € | 250 K € | 33 | 30 | 3 | 1 | 2653 | |
| 4 | ![]() David Lelle Defesa central | 325 K € | 275 K € | 23 | 9 | 0 | 0 | 685 | |
| — | AS Abdoulaye Sow Defesa central | 300 K € | — | 21 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Aboubacar Loucoubar Defesa central | 300 K € | 250 K € | 21 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 40 | RE Robert Ergas Lateral esquerdo | 275 K € | — | 28 | — | 4 | 0 | 0 | 70 |
| 7 | ![]() Anderson Correia Lateral esquerdo | 250 K € | 150 K € | 35 | 39 | 0 | 11 | 3307 | |
| — | AD Andreas Dimitriou Defesa central | 250 K € | — | 17 | — | — | — | — | — |
| — | GW Giorgos Weller Lateral direito | 250 K € | — | 19 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | ![]() Miłosz Matysik Defesa central, médio defensivo | 250 K € | 375 K € | 22 | 5 | 0 | 0 | 144 | |
| 20 | ![]() Steeve Yago Defesa | 225 K € | 175 K € | 33 | 34 | 0 | 1 | 2492 | |
| — | AL Antonis Leventis Lateral esquerdo | 200 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | C Caju Lateral esquerdo | 200 K € | — | 30 | — | 4 | 0 | 1 | 77 |
| — | MC Martinos Charalampous Defesa central | 200 K € | — | 17 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Leon Balogun Defesa central, lateral direito | 100 K € | 75 K € | 38 | 26 | 2 | 1 | 2159 | |
| Médios (12) | |||||||||
| 76 | ![]() Charalampos Charalampous Médio | 1.3 M € | 1.0 M € | 24 | 36 | 2 | 6 | 2995 | |
| 18 | ![]() Yacine Bourhane Médio | 975 K € | 750 K € | 27 | 28 | 0 | 2 | 1821 | |
| — | ![]() Adam Markhiev Médio | 675 K € | 7.9 M € | 24 | 5 | 0 | 0 | 397 | |
| 28 | ![]() Grigoris Kastanos Médio ofensivo, extremo direito | 650 K € | 750 K € | 28 | 15 | 3 | 0 | 1198 | |
| 22 | ![]() Veljko Nikolic Médio | 625 K € | 600 K € | 26 | 19 | 2 | 1 | 1002 | |
| — | GM Gerasimos Melas Médio defensivo | 375 K € | — | 19 | — | — | — | — | — |
| 88 | ![]() Collins Akamba Médio centro | 350 K € | 350 K € | 19 | 8 | 0 | 0 | 395 | |
| — | SP Sotiris Pourikkos Médio ofensivo | 275 K € | — | 17 | — | — | — | — | — |
| — | VK Viktor Kovalenko Médio centro | 250 K € | — | 30 | — | 6 | 0 | 0 | 174 |
| — | VN Viktoras Neokleous Médio centro | 250 K € | — | 18 | — | 1 | 0 | 0 | 5 |
| — | ZC Zacharias Chatzigiannis Médio ofensivo | 250 K € | — | 18 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | AP Argyris Panagiotou Médio ofensivo | 225 K € | — | 16 | — | — | — | — | — |
| Avançados (12) | |||||||||
| 66 | ![]() Jaden Montnor Avançado | 1.3 M € | 2.4 M € | 23 | 39 | 10 | 5 | 2784 | |
| 80 | ![]() Andronikos Kakoullis Avançado | 1.2 M € | 1.9 M € | 25 | 39 | 10 | 3 | 1874 | |
| 99 | ![]() Rody Junior Effaghe ST | 900 K € | 1.1 M € | 22 | 32 | 9 | 3 | 1541 | |
| 45 | ![]() Ross McCausland Extremo direito | 725 K € | 425 K € | 23 | 26 | 4 | 4 | 1380 | |
| 29 | ![]() Dennis Gaustad Extremo | 625 K € | 750 K € | 22 | 25 | 2 | 4 | 1158 | |
| — | ![]() Giorgi Kvilitaia Avançado | 525 K € | 250 K € | 32 | 21 | 8 | 5 | 1362 | |
| — | ![]() Mihlali Mayambela Médio, extremo | 475 K € | 650 K € | 29 | 22 | 3 | 2 | 1331 | |
| 30 | ![]() Gustavo Pajé Extremo direito | 450 K € | 800 K € | 21 | 17 | 1 | 2 | 885 | |
| 70 | ES Edi Semedo Extremo direito | 375 K € | — | 27 | — | 12 | 2 | 2 | 220 |
| 75 | MT Michalis Theodosiou Ponta de lança | 250 K € | 250 K € | 17 | 5 | 1 | 0 | 21 | |
| 14 | ![]() Yannick Gomis Avançado | 200 K € | 75 K € | 34 | 28 | 4 | 3 | 1144 | |
| 9 | AK Aleksandr Kokorin Segundo avançado | 100 K € | — | 35 | — | 23 | 1 | 0 | 928 |
Valor total do plantel
19.9 M €
Valor atual: 23.4 M € · 45 plantel
Melhores marcadores 2025/26
Assistências 2025/26
Play-off do título 2025/26
- foraOmonia0:3
- foraAEK Larnaca0:2
- foraApollon Limassol2:3
- foraPafos0:2
- foraAPOEL1:2
- casaOmonia2:2
- casaAEK Larnaca3:4
- casaApollon Limassol3:0
- casaPafos1:1
- casaAPOEL1:0
Cypriot Cup 2025/26
- 22/10/2025Primeira rondacasaOmonia 29M2:1
- 21/01/2026Segunda rondacasaAEL Limassol0:1
UEFA Conference League 2025/26
Fase alcançada
Eliminada em: 3.ª pré-eliminatória
2.ª pré-eliminatória
3.ª pré-eliminatória
Resultados da época 2025/26
- 123/08/2025casaApollon Limassol3:1
- 230/08/2025foraOmonia Aradippou1:0
- 315/09/2025casaOlympiakos Nicosia2:0
- 422/09/2025foraAEK Larnaca2:3
- 526/09/2025casa
Ethnikos Achna3:0
- 605/10/2025foraOmonia0:0
- 719/10/2025casaAEL Limassol4:0
- 826/10/2025foraAnorthosis Famagusta1:1
- 931/10/2025casa
Akritas Chlorakas3:1 - 1008/11/2025casaKrasava3:0
- 1121/11/2025foraPafos1:2
- 1229/11/2025casa
Enosis Neon Paralimni4:0
- 1307/12/2025foraAPOEL0:2
- 1414/12/2025foraApollon Limassol2:0
- 1520/12/2025casaOmonia Aradippou2:2
- 1604/01/2026foraOlympiakos Nicosia0:0
- 1710/01/2026casaAEK Larnaca1:0
- 1817/01/2026fora
Ethnikos Achna3:0
- 1925/01/2026casaOmonia3:5
- 2001/02/2026foraAEL Limassol1:2
- 2109/02/2026casaAnorthosis Famagusta0:1
- 2214/02/2026fora
Akritas Chlorakas1:1 - 2320/02/2026foraKrasava1:1
- 2401/03/2026casaPafos2:2
- 2508/03/2026fora
Enosis Neon Paralimni4:0
- 2615/03/2026casaAPOEL1:2































