
Super League Greece 2025/26
10º lugar de 14 · 27 pts
26 J · 6V 9E 11D · -10
Play-out da despromoção
2º lugar de 6 · 41 pts
Plantel
43
Idade média
27.0
Estrangeiros
23 (53%)
Treinador
Sebastián Leto (9-14-13)
Fundado
2012
Estádio
Leoforos Alexandras Stadium (16 003 lugares)
Nome oficial
Athlitiki Enosi Kifisia Football Club
Site oficial
kifisiafc.grJogadores que estiveram no clube na época 2025/26, do plantel oficial, com o BallValue da época e as estatísticas. Os da base BallValue têm página própria e o valor de hoje; os restantes (8) aparecem sem ligação.
O BallValue da época 2025/26 (mesmos critérios de hoje: rendimento por posição, idade, disciplina, fiabilidade, força da equipa) e o valor de hoje.
| # | Jogador | Valor 2025/26 | Valor atual | Idade | Agora em | Jogos | Golos | Assist. | Minutos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guarda-redes (5) | |||||||||
| 99 | ![]() Moisés Ramírez Guarda-redes | 1.2 M € | 1.3 M € | 25 | 30 | 0 | 0 | 2700 | |
| 1 | ![]() Vasilios Xenopoulos Guarda-redes | 450 K € | 300 K € | 28 | 12 | 0 | 0 | 1110 | |
| 26 | FR Filippos Roberts Guarda-redes | 300 K € | 325 K € | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | AT Apostolos Tsilingiris Guarda-redes | 300 K € | — | 25 | — | 1 | 0 | 0 | 90 |
| — | ![]() Giannis Nikopolidis Guarda-redes | 300 K € | 275 K € | 25 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defesas (13) | |||||||||
| 76 | ![]() Yasser Larouci Lateral esquerdo/ala esquerdo | 1.5 M € | 1.6 M € | 25 | 27 | 3 | 3 | 1693 | |
| 5 | ![]() Alex Petkov Defesa central | 1.1 M € | 850 K € | 26 | 27 | 0 | 0 | 1951 | |
| 38 | ![]() Jakub Pokorny Defesa | 900 K € | 350 K € | 29 | 31 | 2 | 0 | 2489 | |
| 22 | ![]() Cheick Oumar Konaté Defesa | 825 K € | 600 K € | 22 | 16 | 0 | 1 | 1347 | |
| 24 | LM Luciano Maidana Lateral esquerdo | 475 K € | — | 24 | — | 14 | 0 | 0 | 917 |
| — | ![]() Manolis Sbokos Defesa central | 450 K € | 125 K € | 23 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 371 |
| 28 | VS Vasilios Spinos Defesa central | 375 K € | — | 25 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | KL Konstantinos Lampsias Lateral direito | 375 K € | 425 K € | 23 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | ![]() Diamantis Chouchoumis Lateral esquerdo | 350 K € | 100 K € | 31 | 15 | 0 | 0 | 840 | |
| 15 | TF Theodoros Faitakis Defesa | 325 K € | — | 19 | — | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 33 | ![]() Hugo Sousa Defesa central | 325 K € | 275 K € | 34 | 31 | 1 | 0 | 2475 | |
| 2 | DS David Simón Lateral direito | 125 K € | — | 37 | — | 28 | 0 | 1 | 2214 |
| 4 | AB Alberto Botía Defesa central | 50 K € | — | 37 | — | 17 | 0 | 0 | 849 |
| Médios (11) | |||||||||
| 6 | ![]() Jorge Pombo Médio ofensivo | 1.2 M € | 1.3 M € | 32 | 40 | 10 | 3 | 2964 | |
| 17 | KR Konstantinos Roukounakis Médio | 1.1 M € | 1.2 M € | 24 | 19 | 1 | 0 | 1218 | |
| 88 | ![]() Lazare Amani Médio centro | 975 K € | 475 K € | 28 | 33 | 4 | 1 | 1685 | |
| 14 | ![]() Timipere Johnson Eboh Médio | 700 K € | 150 K € | 24 | 31 | 0 | 0 | 1982 | |
| 8 | ![]() Benny Médio ofensivo, extremo | 650 K € | 775 K € | 28 | 17 | 1 | 1 | 737 | |
| — | ME Matías Esquivel Médio centro | 500 K € | — | 27 | — | 8 | 0 | 0 | 364 |
| 60 | GK Georgios Konstantakopoulos Médio centro | 450 K € | 175 K € | 21 | 3 | 0 | 0 | 178 | |
| 16 | AP Alexandros Pothas Médio centro | 400 K € | 450 K € | 19 | 3 | 0 | 0 | 129 | |
| 19 | ![]() Lucas Villafañez Médio ofensivo | 175 K € | 25 K € | 34 | 14 | 0 | 1 | 542 | |
| 21 | RP Rubén Pérez Médio defensivo | 100 K € | — | 37 | — | 28 | 0 | 0 | 1733 |
| — | ![]() Jorge Díaz Extremo | 75 K € | 25 K € | 37 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 635 |
| Avançados (14) | |||||||||
| — | ![]() Andreas Tetteh Avançado | 1.9 M € | 4.3 M € | 25 | 16 | 6 | 4 | 1401 | |
| 7 | ![]() Jeremy Antonisse Extremo esquerdo | 1.5 M € | 1.1 M € | 24 | 32 | 1 | 2 | 2195 | |
| — | ![]() Pavlos Pantelidis Extremo | 1.2 M € | 1.5 M € | 23 | 14 | 7 | 2 | 1032 | |
| 72 | AC Apostolos Christopoulos Segundo avançado / extremo direito | 850 K € | 750 K € | 23 | 26 | 3 | 0 | 1485 | |
| 10 | ![]() Gerson Sousa Extremo | 775 K € | 625 K € | 24 | 32 | 0 | 2 | 1503 | |
| 30 | MP Michalis Patiras Extremo direito | 650 K € | 650 K € | 22 | 9 | 1 | 2 | 622 | |
| 9 | ![]() Dimitrios Theodoridis Ponta de lança | 550 K € | 950 K € | 23 | 18 | 2 | 1 | 640 | |
| 77 | ![]() Miguel Tavares Extremo | 525 K € | 150 K € | 27 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 332 |
| 11 | ![]() Ché Nunnely Extremo | 500 K € | 225 K € | 27 | 12 | 0 | 0 | 718 | |
| 70 | ![]() Sebastian Musiolik Ponta de lança | 475 K € | 50 K € | 30 | 13 | 2 | 0 | 477 | |
| — | ![]() Panagiotis Tzimas Médio ofensivo, extremo | 475 K € | 275 K € | 25 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 618 |
| 18 | CL Christos Ligdas Extremo direito | 425 K € | 175 K € | 19 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 112 |
| 90 | ![]() Patrik Mijic Avançado | 375 K € | 375 K € | 27 | 10 | 0 | 0 | 289 | |
| — | ![]() Georgios Manalis Avançado | 275 K € | 350 K € | 31 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 71 |
Valor total do plantel
26.5 M €
Valor atual: 22.6 M € · 43 plantel
Melhores marcadores 2025/26
Assistências 2025/26
Play-out da despromoção 2025/26
- foraAtromitos0:0
- foraPanetolikos1:0
- casaAtromitos0:3
- casaPanetolikos0:0
- casaAsteras Tripolis0:0
- casa
AEL3:2
- casa
Panserraikos1:2 - foraAsteras Tripolis0:0
- fora
AEL1:1
- fora
Panserraikos2:1
Greek Football Cup 2025/26
- 19/08/2025Ronda de qualificaçãofora
Anagennisi Karditsas1:1prol. (3-2 g.p.) - 17/09/2025Jornada 1casaAsteras Tripolis1:1
- 23/09/2025Jornada 2foraKKavala1:1
- 28/10/2025Jornada 3casaAthens Kallithea FC2:1
- 03/12/2025Jornada 4foraPanathinaikos0:1
- 06/01/2026Play-offsforaVolos1:0
- 14/01/2026Quartos de finalforaLevadiakos0:2
Resultados da época 2025/26
- 125/08/2025foraLevadiakos2:3
- 230/08/2025fora
AEL1:1
- 314/09/2025casaPanathinaikos3:2
- 420/09/2025casaAris0:1
- 528/09/2025foraOFI3:1
- 605/10/2025casaAEK Athens2:3
- 719/10/2025foraAsteras Tripolis2:2
- 825/10/2025casaPanetolikos1:1
- 901/11/2025foraAtromitos2:1
- 1009/11/2025casaOlympiacos1:3
- 1123/11/2025foraPAOK0:3
- 1229/11/2025casa
Panserraikos3:0 - 1306/12/2025foraVolos1:1
- 1413/12/2025casaAsteras Tripolis0:0
- 1520/12/2025foraOlympiacos1:1
- 1610/01/2026casa
AEL1:1
- 1717/01/2026fora
Panserraikos1:2 - 1804/03/2026casaPAOK1:4
- 1901/02/2026foraPanathinaikos0:3
- 2007/02/2026casaAtromitos0:1
- 2115/02/2026casaOFI2:2
- 2222/02/2026foraAris1:1
- 2328/02/2026casaLevadiakos1:0
- 2409/03/2026foraPanetolikos1:2
- 2515/03/2026casaVolos2:0
- 2622/03/2026foraAEK Athens0:3





































