
Algeciras
Clube fora das ligas seguidas · 14 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Panetolikos | 14/07/2023 – 30/06/2025 | 66 | 10 |
![]() | Ceuta | 16/07/2023 – 30/06/2025 | 47 | 2 |
![]() | Eldense | 01/07/2025 – 30/06/2026 | 35 | 5 |
![]() | Andorra | 17/07/2024 – 11/08/2025 | 35 | 3 |
![]() | Córdoba | 14/08/2022 – 27/06/2023 | 35 | 1 |
![]() | Sloga | 16/07/2023 – 16/08/2024 | 34 | 4 |
![]() | Ferencváros | 24/08/2021 – 30/06/2022 | 34 | 3 |
![]() | Ittihad Tanger | 22/07/2022 – 30/06/2023 | 29 | 3 |
![]() | Śląsk Wrocław | 31/01/2020 – 09/06/2021 | 27 | 3 |
![]() | Ceuta | 04/08/2020 – 30/06/2021 | 26 | 0 |
![]() | Sabadell | 26/01/2024 – 30/06/2024 | 17 | 5 |
![]() | Académico de Viseu | 11/07/2023 – 30/06/2024 | 12 | 0 |
![]() | Narva Trans | 02/07/2024 – 30/06/2025 | 9 | 0 |
![]() | TransINVEST | 02/09/2023 – 30/06/2024 | 9 | 0 |













