
Badalona
Clube fora das ligas seguidas · 19 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Córdoba | 15/07/2017 – 30/06/2019 | 66 | 7 |
![]() | Wisła Kraków | 21/07/2018 – 30/06/2020 | 65 | 1 |
![]() | Sabadell | 18/08/2023 – 22/08/2024 | 38 | 0 |
![]() | Lincoln Red Imps | 14/08/2016 – 30/01/2019 | 38 | 2 |
![]() | Albacete | 18/08/2023 – 30/06/2024 | 36 | 6 |
![]() | Sabadell | 18/08/2023 – 28/06/2024 | 35 | 4 |
![]() | Omonia 29M | 15/08/2022 – 30/06/2023 | 30 | 1 |
![]() | Córdoba | 01/10/2013 – 30/06/2015 | 28 | 0 |
![]() | Tenerife | 03/07/2013 – 25/06/2014 | 21 | 2 |
![]() | Heracles | 11/07/2024 – 31/12/2024 | 11 | 0 |
![]() | Ceuta | 04/08/2020 – 28/01/2021 | 9 | 0 |
![]() | Palestino | 01/09/2011 – 30/06/2012 | 8 | 0 |
![]() | Nea Salamina | 09/01/2013 – 30/06/2013 | 7 | 1 |
![]() | Pogoń Szczecin | 01/05/2013 – 18/08/2014 | 6 | 1 |
![]() | Gaziantep | 01/09/2010 – 30/06/2011 | 5 | 0 |
![]() | Alavés | 01/07/2011 – 05/09/2011 | 4 | 1 |
![]() | Andorra | 04/08/2020 – 19/01/2021 | 3 | 0 |
![]() | Once Caldas | 16/01/2020 – 30/06/2020 | 3 | 0 |
![]() | FC Lahti | 16/08/2019 – 31/12/2019 | — | — |


















