
Budaörs
Clube fora das ligas seguidas · 15 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | MTK | 15/01/2018 – 30/06/2019 | 48 | 0 |
![]() | Paks | 01/08/2016 – 30/06/2017 | 35 | 5 |
![]() | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 01/07/2015 – 30/06/2016 | 29 | 2 |
![]() | Kecskeméti TE | 01/07/2019 – 30/07/2020 | 22 | 1 |
![]() | Kazincbarcikai BSC | 01/02/2018 – 30/06/2018 | 14 | 1 |
![]() | Rizespor | 18/07/2019 – 15/06/2020 | 10 | 0 |
![]() | Kecskeméti TE | 01/07/2020 – 30/06/2021 | 7 | 2 |
![]() | Zagłębie Lubin | 01/08/2019 – 31/12/2019 | 5 | 1 |
![]() | Kozármisleny | 01/01/2020 – 30/06/2020 | 4 | 1 |
![]() | Nyíregyháza | 01/08/2021 – 30/11/2022 | 3 | 0 |
![]() | Zalaegerszeg | 01/02/2019 – 30/06/2019 | 2 | 0 |
![]() | Videoton FC Fehérvár | 28/01/2022 – 30/06/2022 | — | — |
![]() | Aqvital FC Csákvár | 30/08/2018 – 30/06/2019 | — | — |
BP Bence Pethő | Vasas | — – atual | — | — |
![]() | Gyirmót | — – atual | — | — |













