
APIA Leichhardt FC
Clube fora das ligas seguidas · 10 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Birmingham Legion FC | 01/01/2018 – 01/10/2021 | 40 | 1 |
![]() | Wellington Phoenix | 01/12/2021 – 31/12/2022 | 23 | 0 |
![]() | Veres Rivne | 01/01/2022 – 26/06/2022 | 13 | 1 |
![]() | Orlando Pirates | 03/04/2019 – 30/06/2019 | 7 | 1 |
![]() | Central Coast Mariners | 01/01/2025 – 15/09/2026 | 5 | 0 |
MC Max Court | Brisbane Roar FC | 01/07/2025 – 14/09/2026 | 3 | 0 |
![]() | Newcastle Jets | 01/12/2024 – 08/08/2025 | 1 | 0 |
![]() | Macarthur FC | 01/07/2024 – 09/09/2024 | 1 | 0 |
OG Oscar Gonzalez | Newcastle Jets | 01/07/2025 – 31/12/2025 | — | — |
![]() | SW Bregenz | — – atual | — | — |







