
Retrô
Clube fora das ligas seguidas · 10 jogadores
Jogadores da nossa base que jogaram aqui
| Jogador | Agora em | Período | Jogos | Golos |
|---|---|---|---|---|
![]() | Botev Plovdiv | 13/04/2022 – 25/08/2025 | 81 | 28 |
![]() | Sport Recife | 01/04/2021 – 21/05/2024 | 41 | 1 |
![]() | Remo | 01/01/2022 – 07/08/2022 | 26 | 1 |
![]() | Juventude | 10/03/2025 – 30/11/2025 | 18 | 0 |
![]() | Académico de Viseu | 01/01/2022 – 31/08/2022 | 16 | 2 |
![]() | Nanjing City FC | 02/05/2023 – 02/11/2023 | 12 | 2 |
![]() | Chaves | 29/06/2023 – 09/06/2025 | 3 | 0 |
![]() | Sumgayit | 01/01/2020 – 03/08/2020 | 3 | 0 |
![]() | Farul Constanța | 15/12/2023 – 15/04/2024 | 1 | 0 |
![]() | Nagoya Grampus | 01/01/2022 – 02/02/2022 | — | — |









