Ranking de jogadores por valor — Burundi
Total de jogadores (15)
| # | Jogador | Clube | Posição | Idade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nice | Defesa | 28 | 2.5 M € |
| 2 | ![]() | Sarpsborg | Defesa | 26 | 1.4 M € |
| 3 | ![]() | FC Zbrojovka Brno | Avançado | 26 | 625 K € |
| 4 | ![]() | Avançado | 25 | 600 K € | |
| 5 | JL Jordi LiongolaSheffield Wednesday | Médio | 26 | 525 K € | |
| 6 | ![]() | Defesa | 29 | 400 K € | |
| 7 | MN Mossi NduwumweMC Alger | MC Alger | Avançado | 22 | 375 K € |
| 8 | ![]() | Araz-Naxçıvan | Avançado | 26 | 325 K € |
| 9 | ![]() | Västerås SK | Defesa | 31 | 250 K € |
| 9 | ![]() | Guarda-redes | 22 | 250 K € | |
| 11 | ![]() | Loudoun United FC | Médio | 26 | 200 K € |
| 12 | ![]() | Guarda-redes | 26 | 150 K € | |
| 13 | ![]() | Panevėžys | Médio | 27 | 125 K € |
| 13 | ![]() | Sumgayit | Médio | 25 | 125 K € |
| 15 | ![]() | Dungannon Swifts | Médio | 33 | 25 K € |













